YUB Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

4,906363
31.07.2026 · -2,3118% · -0,116108
Fon büyüklüğü
369,4 Mn ₺
Yatırımcı sayısı
599
TEFAS
Açık
Katılım
Uygun Değil
Stopaj
Yok
Risk seviyesi
7/7

YUB Fonu Fiyat Grafiği

YUB Fiyat Grafiği

4.875.005.125.255.3801.0707.0713.0721.0727.0731.07

YUB Fonunu Karşılaştır

Canlı portföy takibi
Tüm fonlarının getirisini tek yerden izle
Anlık kâr/zarar, dağılım ve günlük değişim — hepsi bir ekranda.

YUB Getirileri

YUB Aylık Getiri Haritası

Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Yıllık
2026
+25,1
-1,2
-10,4
+12,8
-6,7
+3,6
-7,0
+12,3%
2025
+4,8
+0,2
-5,4
-2,2
+0,2
+1,5
+11,2
+3,5
-2,2
-3,7
-0,7
+3,6
+10,1%
2024
+21,1
+6,9
+3,2
+13,7
+5,1
+3,3
+0,4
-8,9
+0,9
-9,5
+9,5
+4,1
+57,4%
2023
-2,9
-2,7
-2,6
-1,7
+0,3
+20,7
+26,1
+9,7
+6,5
-6,9
+4,6
-8,8
+43,2%
2022
+3,0
+1,4
+22,1
+30,3
+13,8
+89,0%

YUB Dönemsel Getiri Özeti

Günlük
-2,3118%
1 Hafta
-5,5186%
2 Hafta
-5,9886%
3 Hafta
-5,1890%
1 Ay
-6,9749%
3 Ay
-10,0472%
6 Ay
-10,1887%
Yıl Başı
+12,3372%
1 Yıl
+12,5675%
3 Yıl
+101,9555%
5 Yıl
Kuruluş
+426,9925%

YUB Tahmini Getiri Hesaplama

Tahmini değer

Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.

YUB Fon İçeriği

Toplam100%
Hisse Senedi +98,4%
Yatırım Fonları Katılma Payları +0,8%
Vadesiz İşlem (TL) +0,4%
Takas Para Piyasası +0,4%
Varlık Türü Oran
Hisse Senedi %98,44
Yatırım Fonları Katılma Payları %0,78
Vadesiz İşlem (TL) %0,42
Takas Para Piyasası %0,36

YUB Nakit Akışı

YUB Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları

0 ₺35,8 Mn ₺71,5 Mn ₺ 04.0513.0525.0508.0617.0626.0607.0717.0728.07
Net giriş günü Net çıkış günü

YUB Yatırımcı Sayısı Değişimi

59361563866068204.0521.0511.0626.0614.0731.07

YUB Günlük Değişim Tablosu

Tarih Fiyat Günlük % Net Akış
31.07.2026 4,906363 -2,3118% -144,6 B ₺
30.07.2026 5,022471 -1,0062% -54,6 B ₺
29.07.2026 5,073519 -0,2323% -127,2 B ₺
28.07.2026 5,085333 -1,4375% -2,1 Mn ₺
27.07.2026 5,159501 -0,6440% -1,3 Mn ₺
24.07.2026 5,192942 -1,2537% +1,0 B ₺
23.07.2026 5,258871 +1,0050% -9,0 B ₺
22.07.2026 5,206543 -0,1323% -1,8 Mn ₺
21.07.2026 5,213439 +1,1274% +1,9 Mn ₺
20.07.2026 5,155320 -1,2183% -1,0 Mn ₺
17.07.2026 5,218904 +1,6314% -4,0 Mn ₺
16.07.2026 5,135131 +0,4242% -229,1 B ₺
14.07.2026 5,113442 -1,4384% -1,9 Mn ₺
13.07.2026 5,188068 +1,1447% -1,1 Mn ₺
10.07.2026 5,129351 -0,8799% +1,9 Mn ₺
09.07.2026 5,174886 -2,4212% -3,5 Mn ₺
08.07.2026 5,303291 -0,2341% +79,1 B ₺
07.07.2026 5,315734 +0,7720% -601,6 B ₺
06.07.2026 5,275010 -1,2628% +784,3 B ₺
03.07.2026 5,342476 +0,3493% +1,7 Mn ₺
02.07.2026 5,323882 +1,7543% -228,2 B ₺
01.07.2026 5,232095 -0,7990% -31,0 B ₺
30.06.2026 5,274238 -0,7153% -1,7 Mn ₺
29.06.2026 5,312235 -0,1232% +15,6 B ₺
26.06.2026 5,318788 -0,9334% -336,2 B ₺
25.06.2026 5,368903 -1,1876% -63,9 B ₺
24.06.2026 5,433429 -1,2041% -1,6 Mn ₺
23.06.2026 5,499653 -0,4020% -2,2 Mn ₺
22.06.2026 5,521851 -0,9363% -3,1 Mn ₺
19.06.2026 5,574042 +2,7694% -91,0 B ₺
18.06.2026 5,423832 -0,4383% +100,8 B ₺
17.06.2026 5,447711 +0,1849% +311,2 B ₺
16.06.2026 5,437656 +3,6809% +130,7 B ₺
15.06.2026 5,244605 +3,0087% -4,7 Mn ₺
12.06.2026 5,091419 +0,5805% -3,7 Mn ₺
11.06.2026 5,062034 +0,0313% -335,1 B ₺
10.06.2026 5,060451 -0,7133% -132,4 B ₺
09.06.2026 5,096804 +1,5079% +338,4 B ₺
08.06.2026 5,021090 -1,1757% -2,6 Mn ₺
05.06.2026 5,080824 +0,0774% -71,5 Mn ₺
04.06.2026 5,076892 -2,6084% -478,9 B ₺
03.06.2026 5,212862 +4,0625% -1,7 Mn ₺
02.06.2026 5,009356 +0,2130% +30,9 B ₺
01.06.2026 4,998710 -1,7696% -1,5 B ₺
26.05.2026 5,088762 -0,2771% -174,9 B ₺
25.05.2026 5,102900 +3,1202% +217,7 B ₺
22.05.2026 4,948497 -5,6659% -141,6 B ₺
21.05.2026 5,245715 -0,4179% -2,5 Mn ₺
20.05.2026 5,267727 -1,8625% -945,7 B ₺
18.05.2026 5,367700 -1,9510% +2,1 Mn ₺
15.05.2026 5,474505 +0,9024% -159,2 B ₺
14.05.2026 5,425546 -0,2699% -4,6 Mn ₺
13.05.2026 5,440231 -2,6814% -29,9 Mn ₺
12.05.2026 5,590124 +0,0883% -1,7 Mn ₺
11.05.2026 5,585194 +0,1710% +837,5 B ₺
08.05.2026 5,575658 -0,3301% +8,1 Mn ₺
07.05.2026 5,594123 +3,1257% -982,7 B ₺
06.05.2026 5,424566 +0,8198% -298,7 B ₺
05.05.2026 5,380455 -1,1295% -6,9 Mn ₺
04.05.2026 5,441923 +0,0000% -215,3 B ₺

YUB Fon Bilgileri

Fon Profili

Fon kodu YUB
Yönetici şirket YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kategori Serbest Şemsiye Fonu
Karşılaştırma ölçütü BIST 100 TR
Kuruluş tarihi 22.08.2022
Risk seviyesi 7 / 7 · En Yüksek Risk
Yönetim ücreti %3,00 / yıl
Alış valörü T+1
Satış valörü T+2
Vergilendirme Stopaj yok
Katılım endeksine uygun mu Uygun Değil
Toplam yatırımcı sayısı 599
Toplam büyüklük 369,4 Mn ₺

Dönemsel Getiriler

Günlük -2,3118%
1 Hafta -5,5186%
2 Hafta -5,9886%
3 Hafta -5,1890%
1 Ay -6,9749%
3 Ay -10,0472%
6 Ay -10,1887%
Yıl Başı +12,3372%
1 Yıl +12,5675%
3 Yıl +101,9555%
Kuruluştan beri +426,9925%

YUB Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hakkında Güncel Bilgiler

YUB Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), Yapı Kredi Portföy tarafından yönetilen Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. YUB fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 7'dir (En Yüksek Risk). TEFAS üzerinden işlem görmektedir; yatırımcılar bankaların yatırım hesabı üzerinden kolayca alıp satabilir. Fonun yıllık yönetim ücreti %3,00'dir. Hisse senedi yoğun fon olduğu için satış kazançlarında stopaj uygulanmaz. Alış işlemleri T+1, satış işlemleri T+2 valörlüdür.

YUB fonunun güncel fiyatı 4,906363₺ olup bugün %2,31 kaybettirdi, bu hafta %5,52 kaybettirdi, bu ay %6,97 kaybettirdi, yıl başından itibaren ise %12,34 kazandırdı. 599 yatırımcısı bulunan YUB fonunun toplam büyüklüğü 369,4 milyon liradır.

YUB yatırım fonu Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) için güncel fiyat, getiri grafiği, analiz, tahmin ve karşılaştırma bilgileri sayfamızda yer alıyor.

Senin portföyün
Yatırımının değerini gün gün gör
Toplam değer, kâr/zarar ve dağılım anlık güncellenir.
Toplam Değer
₺128.450
+%2,4 +₺3.010 bugün