VEI Türkiye Hayat ve Emeklilik Katki Emeklilik Yatırım Fonu

0,094198₺
30.10.2026 · -0,4492% · -0,000425₺
Fon büyüklüğü
50,45 Mr ₺
Yatırımcı sayısı
2.704.967
TEFAS
Kapalı
Katılım
Uygun Değil
Stopaj
%17,5
Risk seviyesi
5/7

VEI Fonu Fiyat Grafiği

VEI Fiyat Grafiği

0.090.100.100.100.1030.0906.1012.1019.1023.1030.10

VEI Fonunu Karşılaştır

Portföyünü oluştur, akıllı takip et
Getiri takibi Kâr / zarar Dağılım Gelecek tahmini

VEI Getirileri

VEI Aylık Getiri Haritası

Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Yıllık
2026
+10,2
+1,9
-10,3
+6,5
+0,5
+4,5
-5,6
+7,5
-2,5
-4,4
—
—
+6,7%
2025
+4,5
-0,9
-1,6
-1,3
+4,2
+4,2
+8,2
+4,2
-1,1
+1,4
+3,1
+4,5
+33,1%
2024
+7,8
+4,6
+1,9
+8,3
+4,9
+2,8
+2,3
-1,8
+2,8
-3,8
+7,5
+3,5
+48,2%
2023
-1,2
+2,6
-3,4
-3,5
+4,1
+9,0
+12,3
+4,3
+1,8
-2,2
+1,8
-0,6
+26,8%
2022
+5,7
-0,3
+3,6
+10,4
-1,7
+4,5
+5,9
+13,6
+4,7
+4,8
+9,5
+4,8
+87,5%
2021
+6,6
+0,5
-12,1
+3,2
+1,6
+2,7
+0,9
+3,1
-1,8
+0,6
+0,7
-3,5
+1,3%
2020
—
—
—
—
+3,2
+5,1
-2,6
—
—
—
—
—
+5,6%

VEI Dönemsel Getiri Özeti

Günlük
-0,4492%
1 Hafta
-3,1024%
2 Hafta
-4,5874%
3 Hafta
-4,5429%
1 Ay
-4,4122%
3 Ay
-0,6790%
6 Ay
-0,6287%
Yıl Başı
+6,7097%
1 Yıl
+15,3793%
3 Yıl
+113,2286%
5 Yıl
+386,5851%
Kuruluş
+435,4593%

VEI Tahmini Getiri Hesaplama

Tahmini değer
—

Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.

VEI Fonu Karşılaştırma Tablosu

Gösterge 1 Ay 3 Ay 6 Ay Yılbaşı 1 Yıl 3 Yıl 5 Yıl
BIST 100 -9,94% -19,06% -25,50% -4,46% -0,72% +39,50% +606,94%
USD/TRY +1,73% +5,17% +10,69% +16,17% +18,79% +76,48% +424,98%
EUR/TRY +0,28% +2,74% +5,98% +10,80% +14,50% +86,87% +406,59%
Gram Altın -5,31% -1,64% -6,48% +4,71% +15,75% +244,69% +1.036,12%
Enflasyon (TÜFE) +0,00% +1,84% +6,48% +22,07% +24,22% +145,23% +634,08%
Mevduat +3,68% +12,16% +27,11% +47,96% +60,26% +405,61% +770,82%
VEI -4,41% -0,68% -0,63% +6,71% +15,38% +113,23% +386,59%

Tüm getiriler 30.10.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.

VEI Fon İçeriği

Bu fon için portföy dağılımı verisi henüz yayımlanmamış.

VEI Nakit Akışı

VEI Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları

0 ₺429,9 Mn ₺859,8 Mn ₺ 07.0818.0827.0807.0916.0925.0906.1015.1026.10
Net giriş günü Net çıkış günü

VEI Yatırımcı Sayısı Değişimi

2.701.7562.713.3972.725.0382.736.6802.748.32107.0825.0810.0925.0913.1030.10

VEI Günlük Değişim Tablosu

Tarih Fiyat Günlük % Net Akış
30.10.2026 0,094198 -0,4492% -49,7 Mn ₺
28.10.2026 0,094623 -0,5183% -41,3 Mn ₺
27.10.2026 0,095116 +0,0095% -49,4 Mn ₺
26.10.2026 0,095107 -0,7917% -43,9 Mn ₺
23.10.2026 0,095866 -1,3866% -29,9 Mn ₺
22.10.2026 0,097214 -1,1229% -38,8 Mn ₺
21.10.2026 0,098318 +1,3316% -33,2 Mn ₺
20.10.2026 0,097026 -0,7721% -54,8 Mn ₺
19.10.2026 0,097781 -0,9803% -63,4 Mn ₺
16.10.2026 0,098749 +0,0223% -64,3 Mn ₺
15.10.2026 0,098727 -0,5139% -40,7 Mn ₺
14.10.2026 0,099237 +0,4047% -42,4 Mn ₺
13.10.2026 0,098837 +0,0759% -46,7 Mn ₺
12.10.2026 0,098762 +0,1734% -50,1 Mn ₺
09.10.2026 0,098591 -0,0912% -47,4 Mn ₺
08.10.2026 0,098681 -0,2265% -45,6 Mn ₺
07.10.2026 0,098905 -0,1917% -45,0 Mn ₺
06.10.2026 0,099095 +1,1690% -40,3 Mn ₺
05.10.2026 0,097950 +0,1544% -51,3 Mn ₺
02.10.2026 0,097799 +0,8715% +859,8 Mn ₺
01.10.2026 0,096954 -1,6155% -36,4 Mn ₺
30.09.2026 0,098546 -0,0801% -43,2 Mn ₺
29.09.2026 0,098625 -0,8296% -37,1 Mn ₺
28.09.2026 0,099450 +0,1965% -30,6 Mn ₺
25.09.2026 0,099255 -1,4692% -29,8 Mn ₺
24.09.2026 0,100735 +0,2099% -31,4 Mn ₺
23.09.2026 0,100524 +0,1684% -27,5 Mn ₺
22.09.2026 0,100355 +0,8664% -35,2 Mn ₺
21.09.2026 0,099493 -0,2126% -35,7 Mn ₺
18.09.2026 0,099705 +2,6617% -37,6 Mn ₺
17.09.2026 0,097120 -2,7594% -34,2 Mn ₺
16.09.2026 0,099876 -2,1342% -37,1 Mn ₺
15.09.2026 0,102054 -0,5370% -45,2 Mn ₺
14.09.2026 0,102605 +0,7759% -43,0 Mn ₺
11.09.2026 0,101815 -0,5558% -42,4 Mn ₺
10.09.2026 0,102384 -0,1901% -42,0 Mn ₺
09.09.2026 0,102579 +1,5272% -42,4 Mn ₺
08.09.2026 0,101036 +0,3825% -48,2 Mn ₺
07.09.2026 0,100651 +0,6500% -52,6 Mn ₺
04.09.2026 0,100001 +0,1432% -28,7 Mn ₺
03.09.2026 0,099858 +0,1776% +815,8 Mn ₺
02.09.2026 0,099681 -0,0231% -29,7 Mn ₺
01.09.2026 0,099704 -1,3135% -41,4 Mn ₺
31.08.2026 0,101031 +0,5744% -39,0 Mn ₺
28.08.2026 0,100454 +0,2145% -46,2 Mn ₺
27.08.2026 0,100239 +1,0097% -32,6 Mn ₺
26.08.2026 0,099237 -0,0866% -37,9 Mn ₺
25.08.2026 0,099323 +0,7782% -40,2 Mn ₺
24.08.2026 0,098556 +0,6022% -46,2 Mn ₺
21.08.2026 0,097966 -0,1396% -42,5 Mn ₺
20.08.2026 0,098103 +1,2175% -33,9 Mn ₺
19.08.2026 0,096923 -0,1206% -27,5 Mn ₺
18.08.2026 0,097040 -0,2334% -44,2 Mn ₺
17.08.2026 0,097267 +0,0895% -34,0 Mn ₺
14.08.2026 0,097180 +0,1071% -39,0 Mn ₺
13.08.2026 0,097076 +1,1830% -33,7 Mn ₺
12.08.2026 0,095941 -0,5721% -32,9 Mn ₺
11.08.2026 0,096493 -0,1108% -41,0 Mn ₺
10.08.2026 0,096600 +0,0145% -41,2 Mn ₺
07.08.2026 0,096586 +0,0000% -45,9 Mn ₺

VEI Fon Bilgileri

Fon Profili

Fon kodu VEI
Yönetici şirket TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Kategori Devlet Katkısı Fonu
Karşılaştırma ölçütü BIST 100 TR
Kuruluş tarihi 18.05.2020
Risk seviyesi 5 / 7 · Orta-Yüksek Risk
Yönetim ücreti %0,36 / yıl
Alış valörü —
Satış valörü —
Vergilendirme Stopaj uygulanır (%17,5)
Katılım endeksine uygun mu Uygun Değil
Toplam yatırımcı sayısı 2.704.967
Toplam büyüklük 50,45 Mr ₺

Dönemsel Getiriler

Günlük -0,4492%
1 Hafta -3,1024%
2 Hafta -4,5874%
3 Hafta -4,5429%
1 Ay -4,4122%
3 Ay -0,6790%
6 Ay -0,6287%
Yıl Başı +6,7097%
1 Yıl +15,3793%
3 Yıl +113,2286%
Kuruluştan beri +435,4593%

VEI Türkiye Hayat ve Emeklilik Katki Emeklilik Yatırım Fonu Hakkında Güncel Bilgiler

VEI Türkiye Hayat ve Emeklilik Katki Emeklilik Yatırım Fonu, Türkiye Hayat ve Emeklilik tarafından yönetilen Devlet Katkısı Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. VEI fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 5'dir (Orta-Yüksek Risk). TEFAS'ta işlem görmemekte, yalnızca yöneticisi olan portföy şirketi üzerinden alınabilmektedir. Fonun yıllık yönetim ücreti %0,36'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır.

VEI fonunun güncel fiyatı 0,094198₺. Fon bugün %0,45 kaybettirdi, bu hafta %3,10 kaybettirdi, bu ay %4,41 kaybettirdi, yıl başından itibaren %6,71 kazandırdı. 2.704.967 yatırımcısı bulunan VEI fonunun toplam büyüklüğü 50,45 milyar liradır.

Son bir yılda VEI %15,4 getiri sağladı ve devlet katkısı fonu kategorisindeki 12 fon arasında 12. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %23,7, medyanı %25,2; fon ortalamanın 8,3 puan altında. Bu, kategorinin en alt dörtte birlik diliminde kaldığı anlamına geliyor.

Aynı dönemde dolar %18,8, BIST 100 %−0,7, gram altın %15,8, enflasyon %24,2 değişti. VEI fonunun %15,4 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 8,8 puan eksi yönde.

Son 12 ayın 8 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Ocak 2026 (%10,2), en zayıf ay Mart 2026 (%−10,3) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.

Daha fazla bilgi için Türkiye Hayat ve Emeklilik sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Canlı portföy takibi
Tüm fonlarının getirisini tek yerden izle
Anlık kâr/zarar, dağılım ve günlük değişim — hepsi bir ekranda.