SRL Pardus Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
SRL Fonu Fiyat Grafiği
SRL Fiyat Grafiği
SRL Fonunu Karşılaştır
Kıyas ölçütleri fonla aynı başlangıç noktasından kendi getirileriyle çizilir; fiyat grafiği sabit kalır.
SRL Getirileri
SRL Aylık Getiri Haritası
SRL Dönemsel Getiri Özeti
SRL Tahmini Getiri Hesaplama
Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.
SRL Fonu Karşılaştırma Tablosu
| Gösterge | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yılbaşı | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | +0,45% | -1,46% | +8,73% | +26,41% | +29,41% | — | — |
| USD/TRY | +1,71% | +5,07% | +10,25% | +13,28% | +17,64% | — | — |
| EUR/TRY | +1,61% | +4,50% | +11,05% | +11,42% | +15,66% | — | — |
| Gram Altın | -0,20% | +5,71% | -4,98% | +14,03% | +39,12% | — | — |
| Enflasyon (TÜFE) | +0,00% | +3,66% | +10,93% | +22,07% | +27,39% | — | — |
| Mevduat | +3,99% | +12,84% | +28,21% | +39,96% | +61,07% | — | — |
| SRL | +1,74% | +19,79% | +31,14% | +43,76% | +70,87% | — | — |
Tüm getiriler 15.09.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.
SRL Fon İçeriği
| Varlık Türü | Oran |
|---|---|
| Hisse Senedi | %80,03 |
| Vadesiz İşlem (TL) | %19,97 |
SRL Nakit Akışı
SRL Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları
SRL Yatırımcı Sayısı Değişimi
SRL Günlük Değişim Tablosu
| Tarih | Fiyat | Günlük % | Net Akış |
|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 1,803590 | +0,1084% | -610,4 B ₺ |
| 14.09.2026 | 1,801637 | +0,1056% | -6,0 Mn ₺ |
| 11.09.2026 | 1,799737 | +0,1306% | -992,8 B ₺ |
| 10.09.2026 | 1,797389 | -0,0892% | -865,5 B ₺ |
| 09.09.2026 | 1,798994 | +0,2910% | -1,7 Mn ₺ |
| 08.09.2026 | 1,793775 | +0,1991% | -935,9 B ₺ |
| 07.09.2026 | 1,790211 | +0,1649% | -1,4 Mn ₺ |
| 04.09.2026 | 1,787263 | +0,1202% | -7,5 Mn ₺ |
| 03.09.2026 | 1,785118 | -0,0517% | -1,8 Mn ₺ |
| 02.09.2026 | 1,786042 | +0,0105% | -3,8 Mn ₺ |
| 01.09.2026 | 1,785855 | +0,1073% | -2,6 Mn ₺ |
| 31.08.2026 | 1,783940 | +0,1168% | -3,0 Mn ₺ |
| 28.08.2026 | 1,781859 | +0,1916% | +2,5 Mn ₺ |
| 27.08.2026 | 1,778452 | -0,1062% | -3,5 Mn ₺ |
| 26.08.2026 | 1,780342 | +0,0818% | -4,3 Mn ₺ |
| 25.08.2026 | 1,778886 | +0,0972% | -2,0 Mn ₺ |
| 24.08.2026 | 1,777158 | -0,0401% | -11,3 Mn ₺ |
| 21.08.2026 | 1,777871 | +0,4065% | -1,9 Mn ₺ |
| 20.08.2026 | 1,770674 | -0,1294% | -9,9 Mn ₺ |
| 19.08.2026 | 1,772968 | +0,0349% | -12,8 Mn ₺ |
| 18.08.2026 | 1,772350 | -0,0582% | -5,5 Mn ₺ |
| 17.08.2026 | 1,773382 | +0,0379% | -60,5 Mn ₺ |
| 14.08.2026 | 1,772710 | +0,2090% | -17,6 Mn ₺ |
| 13.08.2026 | 1,769013 | +0,1704% | -26,3 Mn ₺ |
| 12.08.2026 | 1,766004 | -0,3198% | -24,7 Mn ₺ |
| 11.08.2026 | 1,771670 | -0,1233% | -9,3 Mn ₺ |
| 10.08.2026 | 1,773858 | -0,1018% | -6,4 Mn ₺ |
| 07.08.2026 | 1,775666 | +0,1336% | +21,8 Mn ₺ |
| 06.08.2026 | 1,773296 | -0,5014% | +7,1 Mn ₺ |
| 05.08.2026 | 1,782232 | +0,6220% | +34,1 Mn ₺ |
| 04.08.2026 | 1,771215 | +0,2625% | +8,2 Mn ₺ |
| 03.08.2026 | 1,766578 | -0,1224% | +4,8 Mn ₺ |
| 31.07.2026 | 1,768743 | +0,4130% | -82,0 Mn ₺ |
| 30.07.2026 | 1,761469 | +0,1893% | -86,3 Mn ₺ |
| 29.07.2026 | 1,758140 | -2,4232% | -27,8 Mn ₺ |
| 28.07.2026 | 1,801802 | -2,8967% | -202,1 Mn ₺ |
| 27.07.2026 | 1,855551 | +1,6597% | +103,5 Mn ₺ |
| 24.07.2026 | 1,825257 | +2,0199% | -38,5 Mn ₺ |
| 23.07.2026 | 1,789118 | +1,5520% | +26,6 Mn ₺ |
| 22.07.2026 | 1,761775 | +1,6219% | +23,6 Mn ₺ |
| 21.07.2026 | 1,733656 | +1,2998% | +9,6 Mn ₺ |
| 20.07.2026 | 1,711411 | +1,6363% | +82,6 Mn ₺ |
| 17.07.2026 | 1,683858 | -0,3092% | +26,5 Mn ₺ |
| 16.07.2026 | 1,689081 | +0,4709% | +57,5 Mn ₺ |
| 14.07.2026 | 1,681165 | +0,7063% | +2,3 Mn ₺ |
| 13.07.2026 | 1,669375 | +0,4979% | -22,7 Mn ₺ |
| 10.07.2026 | 1,661104 | +0,2116% | -18,5 Mn ₺ |
| 09.07.2026 | 1,657597 | +1,2688% | +224,7 B ₺ |
| 08.07.2026 | 1,636829 | +2,2975% | +20,6 Mn ₺ |
| 07.07.2026 | 1,600068 | +1,3016% | +29,0 Mn ₺ |
| 06.07.2026 | 1,579509 | +1,2360% | +5,8 Mn ₺ |
| 03.07.2026 | 1,560225 | +1,2699% | +11,8 Mn ₺ |
| 02.07.2026 | 1,540660 | +1,2141% | +10,9 Mn ₺ |
| 01.07.2026 | 1,522179 | +0,0171% | +71,8 Mn ₺ |
| 30.06.2026 | 1,521919 | -0,1515% | -85,0 B ₺ |
| 29.06.2026 | 1,524228 | +0,1957% | -23,4 B ₺ |
| 26.06.2026 | 1,521251 | -0,0181% | +49,7 Mn ₺ |
| 25.06.2026 | 1,521527 | -0,6550% | +49,7 Mn ₺ |
| 24.06.2026 | 1,531558 | -1,0730% | -43,9 B ₺ |
| 23.06.2026 | 1,548170 | +0,0000% | +10,1 B ₺ |
SRL Fon Bilgileri
Fon Profili
Dönemsel Getiriler
SRL Pardus Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hakkında Güncel Bilgiler
SRL Pardus Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon), Pardus Portföy tarafından yönetilen Hisse Senedi Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. SRL fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 6'dir (Yüksek Risk). TEFAS üzerinden işlem görmektedir; yatırımcılar bankaların yatırım hesabı üzerinden kolayca alıp satabilir. Fonun yıllık yönetim ücreti %2,00'dir. Hisse senedi yoğun fon olduğu için satış kazançlarında stopaj uygulanmaz. Alış işlemleri T+1, satış işlemleri T+2 valörlüdür.
SRL fonunun güncel fiyatı 1,803590₺. Fon bugün %0,11 kazandırdı, bu hafta %0,55 kazandırdı, bu ay %1,74 kazandırdı, yıl başından itibaren %43,76 kazandırdı. 2.416 yatırımcısı bulunan SRL fonunun toplam büyüklüğü 42,0 milyon liradır.
Son bir yılda SRL %70,9 getiri sağladı ve hisse senedi fonu kategorisindeki 37 fon arasında 5. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %43,6, medyanı %39,1; fon ortalamanın 27,3 puan üzerinde. Bu, kategorinin en iyi dörtte birlik diliminde yer aldığı anlamına geliyor.
Aynı dönemde dolar %17,6, BIST 100 %29,4, gram altın %39,1, enflasyon %27,4 değişti. SRL fonunun %70,9 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 43,5 puan artı yönde.
Son 12 ayın 10 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Ocak 2026 (%16,5), en zayıf ay Mart 2026 (%−8,9) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.
Daha fazla bilgi için Pardus Portföy sayfasını ve Sürdürülebilirlik Yatırım Fonları ve Hisse Senedi Yatırım Fonları sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.