SKZ Neo Portföy Sekizinci Serbest Fon

0,951313₺
02.11.2026 · -0,3658% · -0,003493₺
MKK
Fon büyüklüğü
176,8 Mn ₺
Yatırımcı sayısı
406
TEFAS
Açık
Katılım
Uygun Değil
Stopaj
%17,5
Risk seviyesi
7/7

SKZ Fonu Fiyat Grafiği

SKZ Fiyat Grafiği

0.940.970.991.011.0405.1009.1015.1020.1026.1002.11

SKZ Fonunu Karşılaştır

Portföyünü oluştur, akıllı takip et
Getiri takibi Kâr / zarar Dağılım Gelecek tahmini

SKZ Getirileri

SKZ Aylık Getiri Haritası

Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Yıllık
2026
-10,8
+79,9
-7,1
-14,2
+2,9
+3,1
+1,8
+5,3
-2,0
-6,7
-0,4
—
+32,5%
2025
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-23,4
-23,4%

SKZ Dönemsel Getiri Özeti

Günlük
-0,3658%
1 Hafta
-6,5641%
2 Hafta
-7,5744%
3 Hafta
-7,4663%
1 Ay
-7,0411%
3 Ay
-4,0587%
6 Ay
+3,5711%
Yıl Başı
+32,5316%
1 Yıl
—
3 Yıl
—
5 Yıl
—
Kuruluş
+1,5835%

SKZ Tahmini Getiri Hesaplama

Tahmini değer
—

Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.

SKZ Fonu Karşılaştırma Tablosu

Gösterge 1 Ay 3 Ay 6 Ay Yılbaşı 1 Yıl 3 Yıl 5 Yıl
BIST 100 -12,31% -20,05% -25,50% -4,46% — — —
USD/TRY +1,64% +5,13% +10,69% +16,17% — — —
EUR/TRY +1,15% +2,26% +5,98% +10,80% — — —
Gram Altın -4,79% -0,20% -6,48% +4,71% — — —
Enflasyon (TÜFE) +0,00% +1,84% +6,48% +22,07% — — —
Mevduat +3,42% +12,01% +27,11% +47,96% — — —
SKZ -7,04% -4,06% +3,57% +32,53% — — —

Tüm getiriler 02.11.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.

SKZ Fon İçeriği

Toplam100%
TL Vadeli Mevduat +38,7%
Ters Repo +31,3%
Hisse Senedi +16,7%
Yatırım Fonları Katılma Payları +11,8%
Vadesiz İşlem (TL) +0,8%
Borsa Yatırım Fonu (BYF/ETF) +0,8%
Varlık Türü Oran
TL Vadeli Mevduat %38,67
Ters Repo %31,27
Hisse Senedi %16,67
Yatırım Fonları Katılma Payları %11,83
Vadesiz İşlem (TL) %0,79
Borsa Yatırım Fonu (BYF/ETF) %0,77

SKZ Nakit Akışı

SKZ Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları

0 ₺36,8 Mn ₺73,7 Mn ₺ 07.0818.0827.0807.0916.0925.0906.1015.1026.10
Net giriş günü Net çıkış günü

SKZ Yatırımcı Sayısı Değişimi

37449060672183707.0825.0810.0925.0913.1030.10

SKZ Günlük Değişim Tablosu

Tarih Fiyat Günlük % Net Akış
02.11.2026 0,951313 -0,3658% —
30.10.2026 0,954806 -0,0192% +0 ₺
28.10.2026 0,954989 -6,4816% -30,4 B ₺
27.10.2026 1,021178 +0,3514% +0 ₺
26.10.2026 1,017602 -0,0533% -762 ₺
23.10.2026 1,018145 -0,3561% -32,7 B ₺
22.10.2026 1,021784 -0,4376% -67,0 B ₺
21.10.2026 1,026275 +0,2819% -116,6 B ₺
20.10.2026 1,023390 -0,2494% -734 ₺
19.10.2026 1,025949 -0,3230% -736 ₺
16.10.2026 1,029274 +0,1793% -2,1 B ₺
15.10.2026 1,027432 -0,3339% -8,4 B ₺
14.10.2026 1,030874 +0,1332% -20,6 Mn ₺
13.10.2026 1,029503 -0,0778% -3,5 B ₺
12.10.2026 1,030305 +0,2172% -5,8 B ₺
09.10.2026 1,028072 +0,1554% -101,8 B ₺
08.10.2026 1,026477 -0,2346% -78,7 B ₺
07.10.2026 1,028891 +0,1570% -11,6 B ₺
06.10.2026 1,027278 +0,2523% -893 ₺
05.10.2026 1,024693 +0,1294% -56,9 B ₺
02.10.2026 1,023369 +0,4631% -645,5 B ₺
01.10.2026 1,018652 -0,4300% -5,3 Mn ₺
30.09.2026 1,023051 -0,0556% -676,5 B ₺
29.09.2026 1,023620 -0,5255% -63,3 B ₺
28.09.2026 1,029028 +0,2055% -26,5 B ₺
25.09.2026 1,026918 -0,4895% -629,3 B ₺
24.09.2026 1,031970 -0,0770% -86,6 B ₺
23.09.2026 1,032765 +0,0464% -2,0 Mn ₺
22.09.2026 1,032286 -0,2337% -408,5 B ₺
21.09.2026 1,034704 -0,3074% -13,6 Mn ₺
18.09.2026 1,037895 -0,1908% -1,6 Mn ₺
17.09.2026 1,039879 -1,1005% +73,7 Mn ₺
16.09.2026 1,051450 -0,8712% +825,9 B ₺
15.09.2026 1,060691 -0,2838% -82,2 B ₺
14.09.2026 1,063710 +0,0552% -49,6 B ₺
11.09.2026 1,063123 +0,0903% +20,7 Mn ₺
10.09.2026 1,062164 +0,0110% -666,3 B ₺
09.09.2026 1,062047 +0,7165% +23,9 Mn ₺
08.09.2026 1,054492 +0,6078% -161,8 B ₺
07.09.2026 1,048122 +0,2378% -184,0 B ₺
04.09.2026 1,045635 +0,0963% -341,8 B ₺
03.09.2026 1,044629 -0,0129% +1,5 B ₺
02.09.2026 1,044764 -0,0391% -381,0 B ₺
01.09.2026 1,045173 +0,0716% -706,7 B ₺
31.08.2026 1,044425 +0,4751% -95,4 B ₺
28.08.2026 1,039486 +0,4218% -148,5 B ₺
27.08.2026 1,035120 +0,2240% -122,0 B ₺
26.08.2026 1,032807 +0,2950% -742,9 B ₺
25.08.2026 1,029769 +0,5295% -87,4 B ₺
24.08.2026 1,024345 +0,1876% -618,1 B ₺
21.08.2026 1,022427 +0,4095% -73,1 B ₺
20.08.2026 1,018257 +0,3375% -71,2 B ₺
19.08.2026 1,014832 +0,1549% -542,0 B ₺
18.08.2026 1,013262 +0,3781% -854,0 B ₺
17.08.2026 1,009445 +0,1157% -184,1 B ₺
14.08.2026 1,008278 +0,1122% -94,3 B ₺
13.08.2026 1,007148 +0,4959% -60,2 B ₺
12.08.2026 1,002178 -0,0550% +118,5 B ₺
11.08.2026 1,002730 +0,1607% -283,8 B ₺
10.08.2026 1,001121 +0,0000% -296,1 B ₺

SKZ Fon Bilgileri

Fon Profili

Fon kodu SKZ
Yönetici şirket NEO PORTFÖY
Kategori Serbest Şemsiye Fonu
Karşılaştırma ölçütü BIST 100 TR
Kuruluş tarihi 11.12.2025
Risk seviyesi 7 / 7 · En Yüksek Risk
Yönetim ücreti %3,00 / yıl
Alış valörü T+1
Satış valörü T+2
Vergilendirme Stopaj uygulanır (%17,5)
Katılım endeksine uygun mu Uygun Değil
Toplam yatırımcı sayısı 406
Toplam büyüklük 176,8 Mn ₺

Dönemsel Getiriler

Günlük -0,3658%
1 Hafta -6,5641%
2 Hafta -7,5744%
3 Hafta -7,4663%
1 Ay -7,0411%
3 Ay -4,0587%
6 Ay +3,5711%
Yıl Başı +32,5316%
1 Yıl —
3 Yıl —
Kuruluştan beri +1,5835%

SKZ Neo Portföy Sekizinci Serbest Fon Hakkında Güncel Bilgiler

SKZ Neo Portföy Sekizinci Serbest Fon, Neo Portföy tarafından yönetilen Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. SKZ fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 7'dir (En Yüksek Risk). TEFAS üzerinden işlem görmektedir; yatırımcılar bankaların yatırım hesabı üzerinden kolayca alıp satabilir. Fonun yıllık yönetim ücreti %3,00'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır. Alış işlemleri T+1, satış işlemleri T+2 valörlüdür.

SKZ fonunun güncel fiyatı 0,951313₺. Fon bugün %0,37 kaybettirdi, bu hafta %6,56 kaybettirdi, bu ay %7,04 kaybettirdi, yıl başından itibaren %32,53 kazandırdı. 406 yatırımcısı bulunan SKZ fonunun toplam büyüklüğü 176,8 milyon liradır.

Son 12 ayın 5 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Şubat 2026 (%79,9), en zayıf ay Aralık 2025 (%−23,4) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.

Daha fazla bilgi için Neo Portföy sayfasını ve Serbest Yatırım Fonları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

GELECEK TAHMİNİ
Portföyün yıl sonunda ne olur?
1 hafta, 1 ay, 3-6 ay ve yıl sonu için tahmini değer. Üye ol, portföyünü kur, gör.