SHE TEB Portföy Önce Kadin Değişken Fon

3,009966₺
30.10.2026 · -0,4792% · -0,014494₺
Fon büyüklüğü
48,8 Mn ₺
Yatırımcı sayısı
553
TEFAS
Açık
Katılım
Uygun Değil
Stopaj
%17,5
Risk seviyesi
7/7

SHE Fonu Fiyat Grafiği

SHE Fiyat Grafiği

2.983.093.203.313.4230.0906.1012.1019.1023.1030.10

SHE Fonunu Karşılaştır

Canlı portföy takibi
Tüm fonlarının getirisini tek yerden izle
Anlık kâr/zarar, dağılım ve günlük değişim — hepsi bir ekranda.

SHE Getirileri

SHE Aylık Getiri Haritası

Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Yıllık
2026
+18,2
-1,2
-7,5
+9,9
-4,6
+2,0
-4,6
+5,5
-7,4
-9,8
—
—
-2,9%
2025
+2,1
-0,3
-0,3
-0,7
+1,7
+3,9
+6,8
+2,6
-1,0
-1,6
-0,7
+4,1
+17,6%
2024
+10,0
+4,9
+2,2
+10,2
+5,5
+3,3
+3,0
-1,1
+2,4
-2,6
+9,4
+5,3
+65,7%
2023
—
—
+0,0
-2,3
+0,8
+13,3
+19,9
+11,7
+4,9
+0,3
+1,8
-1,0
+58,2%

SHE Dönemsel Getiri Özeti

Günlük
-0,4792%
1 Hafta
-4,8252%
2 Hafta
-9,0400%
3 Hafta
-10,0130%
1 Ay
-9,8170%
3 Ay
-12,8298%
6 Ay
-18,1749%
Yıl Başı
-2,9208%
1 Yıl
+0,2099%
3 Yıl
+91,3204%
5 Yıl
—
Kuruluş
+200,9310%

SHE Tahmini Getiri Hesaplama

Tahmini değer
—

Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.

SHE Fonu Karşılaştırma Tablosu

Gösterge 1 Ay 3 Ay 6 Ay Yılbaşı 1 Yıl 3 Yıl 5 Yıl
BIST 100 -9,94% -19,06% -25,50% -4,46% -0,72% +39,50% —
USD/TRY +1,73% +5,17% +10,69% +16,17% +18,79% +76,48% —
EUR/TRY +0,28% +2,74% +5,98% +10,80% +14,50% +86,87% —
Gram Altın -5,31% -1,64% -6,48% +4,71% +15,75% +244,69% —
Enflasyon (TÜFE) +0,00% +1,84% +6,48% +22,07% +24,22% +145,23% —
Mevduat +3,68% +12,16% +27,11% +47,96% +60,26% +405,61% —
SHE -9,82% -12,83% -18,17% -2,92% +0,21% +91,32% —

Tüm getiriler 30.10.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.

SHE Fon İçeriği

Toplam100%
Hisse Senedi +77,7%
Yabancı Borsa Yatırım Fonu +7,9%
Yatırım Fonları Katılma Payları +7,2%
GSY Kamu Borçlanma +4,4%
Vadesiz İşlem (TL) +1,6%
TL Vadeli Mevduat +1,3%
Varlık Türü Oran
Hisse Senedi %77,66
Yabancı Borsa Yatırım Fonu %7,89
Yatırım Fonları Katılma Payları %7,16
GSY Kamu Borçlanma %4,43
Vadesiz İşlem (TL) %1,59
TL Vadeli Mevduat %1,27

SHE Nakit Akışı

SHE Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları

0 ₺3,1 Mn ₺6,2 Mn ₺ 07.0818.0827.0807.0916.0925.0906.1015.1026.10
Net giriş günü Net çıkış günü

SHE Yatırımcı Sayısı Değişimi

54557360263065807.0825.0810.0925.0913.1030.10

SHE Günlük Değişim Tablosu

Tarih Fiyat Günlük % Net Akış
30.10.2026 3,009966 -0,4792% +479 ₺
28.10.2026 3,024460 -0,0065% -6,8 B ₺
27.10.2026 3,024656 -1,0197% -278,7 B ₺
26.10.2026 3,055816 -0,5268% -406,6 B ₺
23.10.2026 3,071999 -2,8637% -251,6 B ₺
22.10.2026 3,162567 -1,9758% -15,3 B ₺
21.10.2026 3,226312 +2,3505% -161,3 B ₺
20.10.2026 3,152219 -1,9831% +0 ₺
19.10.2026 3,215995 -2,3198% -3,9 B ₺
16.10.2026 3,292373 -0,5058% -319 ₺
15.10.2026 3,309110 -1,2014% +11,8 B ₺
14.10.2026 3,349350 +0,1500% -27,4 B ₺
13.10.2026 3,344332 -0,8086% -36,7 B ₺
12.10.2026 3,371594 +0,5541% +0 ₺
09.10.2026 3,353016 +0,2430% -2,3 B ₺
08.10.2026 3,344889 -0,9114% -1,9 B ₺
07.10.2026 3,375654 -0,3526% -6,9 B ₺
06.10.2026 3,387599 +0,9223% +6,2 Mn ₺
05.10.2026 3,356642 +1,0528% -5,2 B ₺
02.10.2026 3,321671 +1,2467% -6,4 B ₺
01.10.2026 3,280771 -1,7033% -43,4 B ₺
30.09.2026 3,337620 -1,2198% -1,6 B ₺
29.09.2026 3,378836 -1,4909% -17,5 B ₺
28.09.2026 3,429972 -0,0679% -720 ₺
25.09.2026 3,432304 -2,1455% -3,3 B ₺
24.09.2026 3,507558 -0,0780% -356,0 B ₺
23.09.2026 3,510295 +0,3568% -624,9 B ₺
22.09.2026 3,497816 +0,9884% -33,2 B ₺
21.09.2026 3,463581 -0,4028% -27,3 B ₺
18.09.2026 3,477588 +3,6325% -101,7 B ₺
17.09.2026 3,355693 -3,6469% -186,0 B ₺
16.09.2026 3,482702 -2,6841% -9,4 B ₺
15.09.2026 3,578759 -0,7544% +16,5 B ₺
14.09.2026 3,605964 +0,8205% -665,7 B ₺
11.09.2026 3,576617 -0,5267% -11,6 B ₺
10.09.2026 3,595556 +0,0043% -485 ₺
09.09.2026 3,595400 +1,7870% -250,8 B ₺
08.09.2026 3,532279 +0,6743% -5,5 B ₺
07.09.2026 3,508620 +0,9251% -154,4 B ₺
04.09.2026 3,476459 -0,3648% -2,3 Mn ₺
03.09.2026 3,489187 -0,4169% -154,6 B ₺
02.09.2026 3,503793 -0,6416% +5,9 B ₺
01.09.2026 3,526417 -2,1791% -423 ₺
31.08.2026 3,604973 +0,2143% +141 ₺
28.08.2026 3,597263 -0,4323% +975 ₺
27.08.2026 3,612882 +0,7333% -599,2 B ₺
26.08.2026 3,586581 -0,4784% -741,9 B ₺
25.08.2026 3,603822 -0,0370% +872 ₺
24.08.2026 3,605157 +0,7563% -22,1 B ₺
21.08.2026 3,578096 -0,2622% -13,9 B ₺
20.08.2026 3,587501 +1,6262% +1,2 B ₺
19.08.2026 3,530093 +0,0114% -558 ₺
18.08.2026 3,529690 -0,5780% +5,8 Mn ₺
17.08.2026 3,550212 +0,2300% -75,2 B ₺
14.08.2026 3,542064 -0,2905% -2,0 B ₺
13.08.2026 3,552384 +1,0008% -89,2 B ₺
12.08.2026 3,517183 -0,9916% -5,6 B ₺
11.08.2026 3,552407 +0,0746% +5,1 B ₺
10.08.2026 3,549760 +0,5578% -1,8 B ₺
07.08.2026 3,530069 +0,0000% +197,2 B ₺

SHE Fon Bilgileri

Fon Profili

Fon kodu SHE
Yönetici şirket TEB PORTFÖY
Kategori Değişken Şemsiye Fonu
Karşılaştırma ölçütü BIST 100 TR
Kuruluş tarihi 20.03.2023
Risk seviyesi 7 / 7 · En Yüksek Risk
Yönetim ücreti %2,75 / yıl
Alış valörü T+1
Satış valörü T+2
Vergilendirme Stopaj uygulanır (%17,5)
Katılım endeksine uygun mu Uygun Değil
Toplam yatırımcı sayısı 553
Toplam büyüklük 48,8 Mn ₺

Dönemsel Getiriler

Günlük -0,4792%
1 Hafta -4,8252%
2 Hafta -9,0400%
3 Hafta -10,0130%
1 Ay -9,8170%
3 Ay -12,8298%
6 Ay -18,1749%
Yıl Başı -2,9208%
1 Yıl +0,2099%
3 Yıl +91,3204%
Kuruluştan beri +200,9310%

SHE TEB Portföy Önce Kadin Değişken Fon Hakkında Güncel Bilgiler

SHE TEB Portföy Önce Kadin Değişken Fon, TEB Portföy tarafından yönetilen Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. SHE fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 7'dir (En Yüksek Risk). TEFAS üzerinden işlem görmektedir; yatırımcılar bankaların yatırım hesabı üzerinden kolayca alıp satabilir. Fonun yıllık yönetim ücreti %2,75'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır. Alış işlemleri T+1, satış işlemleri T+2 valörlüdür.

SHE fonunun güncel fiyatı 3,009966₺. Fon bugün %0,48 kaybettirdi, bu hafta %4,83 kaybettirdi, bu ay %9,82 kaybettirdi, yıl başından itibaren %2,92 kaybettirdi. 553 yatırımcısı bulunan SHE fonunun toplam büyüklüğü 48,8 milyon liradır.

Son bir yılda SHE %0,2 getiri sağladı ve değişken şemsiye fonu kategorisindeki 127 fon arasında 121. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %23,8, medyanı %27,2; fon ortalamanın 23,6 puan altında. Bu, kategorinin en alt dörtte birlik diliminde kaldığı anlamına geliyor.

Aynı dönemde dolar %18,8, BIST 100 %−0,7, gram altın %15,8, enflasyon %24,2 değişti. SHE fonunun %0,2 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 24,0 puan eksi yönde.

Son 12 ayın 5 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Ocak 2026 (%18,2), en zayıf ay Ekim 2026 (%−9,8) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.

Daha fazla bilgi için TEB Portföy sayfasını ve Değişken Yatırım Fonları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Senin portföyün
Yatırımının değerini gün gün gör
Toplam değer, kâr/zarar ve dağılım anlık güncellenir.
Toplam Değer
₺128.450
+%2,4 +₺3.010 bugün