PUR AK Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon
PUR Fonu Fiyat Grafiği
PUR Fiyat Grafiği
PUR Fonunu Karşılaştır
Kıyas ölçütleri fonla aynı başlangıç noktasından kendi getirileriyle çizilir; fiyat grafiği sabit kalır.
PUR Getirileri
PUR Aylık Getiri Haritası
PUR Dönemsel Getiri Özeti
PUR Tahmini Getiri Hesaplama
Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.
PUR Fonu Karşılaştırma Tablosu
| Gösterge | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yılbaşı | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | +0,45% | -1,46% | +8,73% | +26,41% | +29,41% | +78,80% | +899,71% |
| USD/TRY | +1,71% | +5,07% | +10,25% | +13,28% | +17,64% | +80,22% | +475,92% |
| EUR/TRY | +1,61% | +4,50% | +11,05% | +11,42% | +15,66% | +95,15% | +462,44% |
| Gram Altın | -0,20% | +5,71% | -4,98% | +14,03% | +39,12% | +307,94% | +1.299,10% |
| Enflasyon (TÜFE) | +0,00% | +3,66% | +10,93% | +22,07% | +27,39% | +153,65% | +651,66% |
| Mevduat | +3,99% | +12,84% | +28,21% | +39,96% | +61,07% | +406,67% | +742,60% |
| PUR | +3,32% | +10,18% | +21,81% | +30,86% | +46,36% | +260,08% | +645,54% |
Tüm getiriler 15.09.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.
PUR Fon İçeriği
| Varlık Türü | Oran |
|---|---|
| TL Vadeli Mevduat | %84,24 |
| Ters Repo | %15,58 |
| Vadeli Mevduat | %0,18 |
PUR Nakit Akışı
PUR Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları
PUR Yatırımcı Sayısı Değişimi
PUR Günlük Değişim Tablosu
| Tarih | Fiyat | Günlük % | Net Akış |
|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 10,710438 | +0,0985% | +2,11 Mr ₺ |
| 14.09.2026 | 10,699902 | +0,2951% | -353,1 Mn ₺ |
| 11.09.2026 | 10,668418 | +0,0985% | +105,1 Mn ₺ |
| 10.09.2026 | 10,657923 | +0,0985% | -337,7 Mn ₺ |
| 09.09.2026 | 10,647439 | +0,0985% | -3,15 Mr ₺ |
| 08.09.2026 | 10,636957 | +0,1006% | -5,41 Mr ₺ |
| 07.09.2026 | 10,626272 | +0,3014% | -3,22 Mr ₺ |
| 04.09.2026 | 10,594343 | +0,1004% | +12,86 Mr ₺ |
| 03.09.2026 | 10,583714 | +0,1009% | -1,16 Mr ₺ |
| 02.09.2026 | 10,573046 | +0,1008% | +10,3 Mn ₺ |
| 01.09.2026 | 10,562394 | +0,1015% | -1,37 Mr ₺ |
| 31.08.2026 | 10,551680 | +0,3047% | -5,51 Mr ₺ |
| 28.08.2026 | 10,519623 | +0,1030% | +114,1 Mn ₺ |
| 27.08.2026 | 10,508798 | +0,1030% | -2,59 Mr ₺ |
| 26.08.2026 | 10,497983 | +0,1029% | +1,67 Mr ₺ |
| 25.08.2026 | 10,487188 | +0,1030% | +5,03 Mr ₺ |
| 24.08.2026 | 10,476393 | +0,3180% | -2,58 Mr ₺ |
| 21.08.2026 | 10,443180 | +0,1060% | -7,6 Mn ₺ |
| 20.08.2026 | 10,432117 | +0,1059% | -7,55 Mr ₺ |
| 19.08.2026 | 10,421076 | +0,1059% | +1,26 Mr ₺ |
| 18.08.2026 | 10,410055 | +0,1058% | -1,60 Mr ₺ |
| 17.08.2026 | 10,399048 | +0,3176% | -14,3 Mn ₺ |
| 14.08.2026 | 10,366125 | +0,1059% | -735,8 Mn ₺ |
| 13.08.2026 | 10,355163 | +0,1060% | -1,18 Mr ₺ |
| 12.08.2026 | 10,344196 | +0,1060% | +1,34 Mr ₺ |
| 11.08.2026 | 10,333241 | +0,1060% | +4,72 Mr ₺ |
| 10.08.2026 | 10,322296 | +0,3184% | +4,75 Mr ₺ |
| 07.08.2026 | 10,289536 | +0,1067% | +660,3 Mn ₺ |
| 06.08.2026 | 10,278569 | +0,1069% | -3,26 Mr ₺ |
| 05.08.2026 | 10,267598 | +0,1068% | +5,08 Mr ₺ |
| 04.08.2026 | 10,256641 | +0,1069% | +1,44 Mr ₺ |
| 03.08.2026 | 10,245691 | +0,3207% | -14,96 Mr ₺ |
| 31.07.2026 | 10,212938 | +0,1065% | +263,5 Mn ₺ |
| 30.07.2026 | 10,202077 | +0,1066% | +1,10 Mr ₺ |
| 29.07.2026 | 10,191218 | +0,1066% | +8,86 Mr ₺ |
| 28.07.2026 | 10,180364 | +0,1067% | -10,14 Mr ₺ |
| 27.07.2026 | 10,169510 | +0,3214% | +7,17 Mr ₺ |
| 24.07.2026 | 10,136926 | +0,1073% | -8,70 Mr ₺ |
| 23.07.2026 | 10,126058 | +0,1072% | +2,05 Mr ₺ |
| 22.07.2026 | 10,115218 | +0,1072% | +535,4 Mn ₺ |
| 21.07.2026 | 10,104390 | +0,1072% | +2,60 Mr ₺ |
| 20.07.2026 | 10,093574 | +0,3218% | +372,9 Mn ₺ |
| 17.07.2026 | 10,061202 | +0,1073% | -1,53 Mr ₺ |
| 16.07.2026 | 10,050418 | +0,2148% | +7,38 Mr ₺ |
| 14.07.2026 | 10,028873 | +0,1075% | -2,39 Mr ₺ |
| 13.07.2026 | 10,018104 | +0,3225% | -2,12 Mr ₺ |
| 10.07.2026 | 9,985904 | +0,1074% | +80,5 Mn ₺ |
| 09.07.2026 | 9,975189 | +0,1074% | +4,86 Mr ₺ |
| 08.07.2026 | 9,964486 | +0,1075% | -4,65 Mr ₺ |
| 07.07.2026 | 9,953788 | +0,1075% | +5,68 Mr ₺ |
| 06.07.2026 | 9,943097 | +0,3241% | +912,7 Mn ₺ |
| 03.07.2026 | 9,910972 | +0,1080% | +3,73 Mr ₺ |
| 02.07.2026 | 9,900276 | +0,1081% | +3,02 Mr ₺ |
| 01.07.2026 | 9,889584 | +0,1087% | -9,84 Mr ₺ |
| 30.06.2026 | 9,878848 | +0,1073% | +566,8 Mn ₺ |
| 29.06.2026 | 9,868260 | +0,3225% | +2,57 Mr ₺ |
| 26.06.2026 | 9,836540 | +0,1075% | -3,01 Mr ₺ |
| 25.06.2026 | 9,825980 | +0,1074% | -6,65 Mr ₺ |
| 24.06.2026 | 9,815437 | +0,1073% | +3,96 Mr ₺ |
| 23.06.2026 | 9,804917 | +0,0000% | -4,86 Mr ₺ |
PUR Fon Bilgileri
Fon Profili
Dönemsel Getiriler
PUR AK Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon Hakkında Güncel Bilgiler
PUR AK Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon, AK Portföy tarafından yönetilen Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. PUR fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 1'dir (En Düşük Risk). TEFAS'ta işlem görmemekte, yalnızca yöneticisi olan portföy şirketi üzerinden alınabilmektedir. Fonun yıllık yönetim ücreti %1,50'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır.
PUR fonunun güncel fiyatı 10,710438₺. Fon bugün %0,10 kazandırdı, bu hafta %0,69 kazandırdı, bu ay %3,32 kazandırdı, yıl başından itibaren %30,86 kazandırdı. 39.107 yatırımcısı bulunan PUR fonunun toplam büyüklüğü 128,80 milyar liradır.
Son bir yılda PUR %46,4 getiri sağladı ve serbest şemsiye fonu kategorisindeki 1.260 fon arasında 227. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %40,8, medyanı %24,0; fon ortalamanın 5,6 puan üzerinde. Bu, kategorinin en iyi dörtte birlik diliminde yer aldığı anlamına geliyor.
Aynı dönemde dolar %17,6, BIST 100 %29,4, gram altın %39,1, enflasyon %27,4 değişti. PUR fonunun %46,4 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 19,0 puan artı yönde.
Son 12 ayın 12 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Haziran 2026 (%3,8), en zayıf ay Eylül 2026 (%1,5) oldu. Bu dönemde hiçbir ay ekside kapanmadı.
Daha fazla bilgi için AK Portföy sayfasını ve Para Piyasası Yatırım Fonları ve Serbest Yatırım Fonları sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.