POS Pardus Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

1,154832
15.09.2026 · -1,9334% · -0,022768
Fon büyüklüğü
70,3 Mn ₺
Yatırımcı sayısı
332
TEFAS
Açık
Katılım
Uygun Değil
Stopaj
Yok
Risk seviyesi
7/7

POS Fonu Fiyat Grafiği

POS Fiyat Grafiği

1.131.161.201.241.2817.0821.0827.0803.0909.0915.09

POS Fonunu Karşılaştır

Senin portföyün
Yatırımının değerini gün gün gör
Toplam değer, kâr/zarar ve dağılım anlık güncellenir.
Toplam Değer
₺128.450
+%2,4 +₺3.010 bugün

POS Getirileri

POS Aylık Getiri Haritası

Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Yıllık
2026
+11,7
-2,6
-4,9
+22,9
-4,6
-9,5
+6,8
+12,4
-8,8
+20,2%
2025
-2,1
-5,0
-10,7
+5,2
-8,4
+0,5
+29,5
+27,7
-3,6
-11,2
-12,9
-0,8
-1,8%
2024
-1,3
-1,3%

POS Dönemsel Getiri Özeti

Günlük
-1,9334%
1 Hafta
-1,7556%
2 Hafta
-5,7298%
3 Hafta
-6,8289%
1 Ay
-4,7483%
3 Ay
+8,3887%
6 Ay
+14,2873%
Yıl Başı
+20,2226%
1 Yıl
-2,8613%
3 Yıl
5 Yıl
Kuruluş
+16,5699%

POS Tahmini Getiri Hesaplama

Tahmini değer

Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.

POS Fonu Karşılaştırma Tablosu

Gösterge 1 Ay 3 Ay 6 Ay Yılbaşı 1 Yıl 3 Yıl 5 Yıl
BIST 100 +0,45% -1,46% +8,73% +26,41% +29,41%
USD/TRY +1,71% +5,07% +10,25% +13,28% +17,64%
EUR/TRY +1,61% +4,50% +11,05% +11,42% +15,66%
Gram Altın -0,20% +5,71% -4,98% +14,03% +39,12%
Enflasyon (TÜFE) +0,00% +3,66% +10,93% +22,07% +27,39%
Mevduat +3,99% +12,84% +28,21% +39,96% +61,07%
POS -4,75% +8,39% +14,29% +20,22% -2,86%

Tüm getiriler 15.09.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.

POS Fon İçeriği

Toplam100%
Hisse Senedi +80,0%
Vadesiz İşlem (TL) +20,1%
Varlık Türü Oran
Hisse Senedi %79,95
Vadesiz İşlem (TL) %20,05

POS Nakit Akışı

POS Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları

0 ₺6,6 Mn ₺13,2 Mn ₺ 23.0602.0713.0723.0703.0812.0821.0801.0910.09
Net giriş günü Net çıkış günü

POS Yatırımcı Sayısı Değişimi

31437844250657023.0609.0728.0712.0828.0815.09

POS Günlük Değişim Tablosu

Tarih Fiyat Günlük % Net Akış
15.09.2026 1,154832 -1,9334% -36,7 B ₺
14.09.2026 1,177600 -0,0886% -7,7 B ₺
11.09.2026 1,178644 -2,0085% -175,4 B ₺
10.09.2026 1,202802 +1,5259% -894,6 B ₺
09.09.2026 1,184724 +0,7874% -86,2 B ₺
08.09.2026 1,175468 +1,8427% -265,1 B ₺
07.09.2026 1,154199 +1,5314% -363,3 B ₺
04.09.2026 1,136790 -3,4342% -2,8 Mn ₺
03.09.2026 1,177218 -0,9520% -1,2 Mn ₺
02.09.2026 1,188533 -2,9788% -1,1 Mn ₺
01.09.2026 1,225024 -3,2865% -568,9 B ₺
31.08.2026 1,266652 +0,7630% -257,4 B ₺
28.08.2026 1,257061 +0,8486% -50,2 B ₺
27.08.2026 1,246483 +0,4030% +850,3 B ₺
26.08.2026 1,241480 +0,1618% -349,2 B ₺
25.08.2026 1,239474 +1,3507% -873,0 B ₺
24.08.2026 1,222956 +0,0007% -2,0 Mn ₺
21.08.2026 1,222948 +1,5366% -386,7 B ₺
20.08.2026 1,204441 +1,1551% -980,3 B ₺
19.08.2026 1,190687 -0,1476% -2,9 Mn ₺
18.08.2026 1,192447 +0,2502% -2,7 Mn ₺
17.08.2026 1,189471 -1,8912% -752,4 B ₺
14.08.2026 1,212400 +1,0775% -151,4 B ₺
13.08.2026 1,199476 -0,2186% -1,7 Mn ₺
12.08.2026 1,202104 +0,3725% -112,1 B ₺
11.08.2026 1,197643 -5,9997% +5,5 Mn ₺
10.08.2026 1,274084 -2,9030% +1,9 Mn ₺
07.08.2026 1,312176 +2,6842% +1,7 Mn ₺
06.08.2026 1,277875 +2,0458% -146,3 B ₺
05.08.2026 1,252256 +8,2119% -2,4 Mn ₺
04.08.2026 1,157226 +5,6133% -148,1 B ₺
03.08.2026 1,095720 -2,7314% -765,7 B ₺
31.07.2026 1,126489 +0,7225% -2,6 Mn ₺
30.07.2026 1,118409 -4,0829% +297,3 B ₺
29.07.2026 1,166016 -2,4889% -475,7 B ₺
28.07.2026 1,195778 +0,9025% +25,2 B ₺
27.07.2026 1,185083 -5,0971% +13,2 Mn ₺
24.07.2026 1,248732 +2,8882% +233,7 B ₺
23.07.2026 1,213678 +5,5901% +528,2 B ₺
22.07.2026 1,149424 -0,5308% -286,2 B ₺
21.07.2026 1,155558 +1,6450% -1,4 Mn ₺
20.07.2026 1,136857 -2,6113% -122,3 B ₺
17.07.2026 1,167340 +5,4706% -20,9 B ₺
16.07.2026 1,106792 +1,7635% -37,7 B ₺
14.07.2026 1,087612 +0,0298% -154,6 B ₺
13.07.2026 1,087288 +1,6145% -162,5 B ₺
10.07.2026 1,070013 -1,7989% -45,6 B ₺
09.07.2026 1,089614 -1,1547% +397,4 B ₺
08.07.2026 1,102343 +0,1848% +23,5 B ₺
07.07.2026 1,100310 +1,4175% -422,1 B ₺
06.07.2026 1,084931 +1,3277% -195,3 B ₺
03.07.2026 1,070715 +2,7507% -2,3 B ₺
02.07.2026 1,042051 +2,1859% +3,8 B ₺
01.07.2026 1,019760 -3,3355% -15,2 B ₺
30.06.2026 1,054948 +3,4215% +107,7 B ₺
29.06.2026 1,020047 +2,4582% -27,4 B ₺
26.06.2026 0,995574 +1,0460% -54,8 B ₺
25.06.2026 0,985268 -2,7703% -1,3 Mn ₺
24.06.2026 1,013341 -1,2475% +51,7 B ₺
23.06.2026 1,026142 +0,0000% +311,0 B ₺

POS Fon Bilgileri

Fon Profili

Fon kodu POS
Yönetici şirket PARDUS PORTFÖY
Kategori Serbest Şemsiye Fonu
Karşılaştırma ölçütü BIST 100 TR
Kuruluş tarihi 20.12.2024
Risk seviyesi 7 / 7 · En Yüksek Risk
Yönetim ücreti %2,00 / yıl
Alış valörü T+1
Satış valörü T+2
Vergilendirme Stopaj yok
Katılım endeksine uygun mu Uygun Değil
Toplam yatırımcı sayısı 332
Toplam büyüklük 70,3 Mn ₺

Dönemsel Getiriler

Günlük -1,9334%
1 Hafta -1,7556%
2 Hafta -5,7298%
3 Hafta -6,8289%
1 Ay -4,7483%
3 Ay +8,3887%
6 Ay +14,2873%
Yıl Başı +20,2226%
1 Yıl -2,8613%
3 Yıl
Kuruluştan beri +16,5699%

POS Pardus Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hakkında Güncel Bilgiler

POS Pardus Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), Pardus Portföy tarafından yönetilen Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. POS fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 7'dir (En Yüksek Risk). TEFAS üzerinden işlem görmektedir; yatırımcılar bankaların yatırım hesabı üzerinden kolayca alıp satabilir. Fonun yıllık yönetim ücreti %2,00'dir. Hisse senedi yoğun fon olduğu için satış kazançlarında stopaj uygulanmaz. Alış işlemleri T+1, satış işlemleri T+2 valörlüdür.

POS fonunun güncel fiyatı 1,154832₺. Fon bugün %1,93 kaybettirdi, bu hafta %1,76 kaybettirdi, bu ay %4,75 kaybettirdi, yıl başından itibaren %20,22 kazandırdı. 332 yatırımcısı bulunan POS fonunun toplam büyüklüğü 70,3 milyon liradır.

Son bir yılda POS %−2,9 getiri sağladı ve serbest şemsiye fonu kategorisindeki 1.260 fon arasında 1133. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %40,8, medyanı %24,0; fon ortalamanın 43,6 puan altında. Bu, kategorinin en alt dörtte birlik diliminde kaldığı anlamına geliyor.

Aynı dönemde dolar %17,6, BIST 100 %29,4, gram altın %39,1, enflasyon %27,4 değişti. POS fonunun %−2,9 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 30,2 puan eksi yönde.

Son 12 ayın 4 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Nisan 2026 (%22,9), en zayıf ay Kasım 2025 (%−12,9) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.

Daha fazla bilgi için Pardus Portföy sayfasını ve Serbest Yatırım Fonları ve Hisse Senedi Yatırım Fonları sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

İnceleyebileceğiniz Diğer Fonlar

Canlı portföy takibi
Tüm fonlarının getirisini tek yerden izle
Anlık kâr/zarar, dağılım ve günlük değişim — hepsi bir ekranda.