OJU QNB Portföy Ufuk Serbest (Döviz) Özel Fon
OJU Fonu Fiyat Grafiği
OJU Fiyat Grafiği
OJU Fonunu Karşılaştır
Kıyas ölçütleri fonla aynı başlangıç noktasından kendi getirileriyle çizilir; fiyat grafiği sabit kalır.
OJU Getirileri
OJU Aylık Getiri Haritası
OJU Dönemsel Getiri Özeti
OJU Tahmini Getiri Hesaplama
Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.
OJU Fonu Karşılaştırma Tablosu
| Gösterge | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yılbaşı | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | +0,45% | -1,46% | +8,73% | +26,41% | +29,41% | +78,80% | +899,71% |
| USD/TRY | +1,71% | +5,07% | +10,25% | +13,28% | +17,64% | +80,22% | +475,92% |
| EUR/TRY | +1,61% | +4,50% | +11,05% | +11,42% | +15,66% | +95,15% | +462,44% |
| Gram Altın | -0,20% | +5,71% | -4,98% | +14,03% | +39,12% | +307,94% | +1.299,10% |
| Enflasyon (TÜFE) | +0,00% | +3,66% | +10,93% | +22,07% | +27,39% | +153,65% | +651,66% |
| Mevduat | +3,99% | +12,84% | +28,21% | +39,96% | +61,07% | +406,67% | +742,60% |
| OJU | +1,76% | +6,76% | +12,18% | +16,14% | +25,90% | +145,83% | +720,53% |
Tüm getiriler 15.09.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.
OJU Fon İçeriği
| Varlık Türü | Oran |
|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma | %99,38 |
| Takas Para Piyasası | %0,62 |
OJU Nakit Akışı
OJU Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları
OJU Yatırımcı Sayısı Değişimi
OJU Günlük Değişim Tablosu
| Tarih | Fiyat | Günlük % | Net Akış |
|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 69,713859 | -0,0298% | +0 ₺ |
| 14.09.2026 | 69,734638 | -0,1128% | +0 ₺ |
| 11.09.2026 | 69,813405 | +0,0153% | +0 ₺ |
| 10.09.2026 | 69,802699 | +0,0851% | +0 ₺ |
| 09.09.2026 | 69,743378 | -0,0591% | +0 ₺ |
| 08.09.2026 | 69,784638 | +0,2628% | +0 ₺ |
| 07.09.2026 | 69,601735 | +0,1368% | +0 ₺ |
| 04.09.2026 | 69,506660 | +0,0319% | +0 ₺ |
| 03.09.2026 | 69,484521 | +0,1405% | +0 ₺ |
| 02.09.2026 | 69,387029 | -0,1019% | +0 ₺ |
| 01.09.2026 | 69,457819 | +0,2174% | +0 ₺ |
| 31.08.2026 | 69,307115 | +0,2052% | +0 ₺ |
| 28.08.2026 | 69,165162 | +0,0318% | +0 ₺ |
| 27.08.2026 | 69,143149 | +0,0430% | +0 ₺ |
| 26.08.2026 | 69,113421 | +0,0942% | +0 ₺ |
| 25.08.2026 | 69,048370 | +0,2492% | +0 ₺ |
| 24.08.2026 | 68,876745 | +0,1694% | +0 ₺ |
| 21.08.2026 | 68,760239 | +0,0053% | +0 ₺ |
| 20.08.2026 | 68,756616 | +0,1282% | +0 ₺ |
| 19.08.2026 | 68,668602 | +0,0517% | +0 ₺ |
| 18.08.2026 | 68,633118 | +0,1824% | +0 ₺ |
| 17.08.2026 | 68,508182 | -0,0036% | +0 ₺ |
| 14.08.2026 | 68,510652 | +0,1082% | -2,9 Mn ₺ |
| 13.08.2026 | 68,436614 | +0,0454% | +0 ₺ |
| 12.08.2026 | 68,405557 | +0,1134% | +0 ₺ |
| 11.08.2026 | 68,328058 | +0,1899% | +0 ₺ |
| 10.08.2026 | 68,198575 | +0,2130% | +0 ₺ |
| 07.08.2026 | 68,053589 | -0,0172% | +0 ₺ |
| 06.08.2026 | 68,065303 | +0,1379% | +0 ₺ |
| 05.08.2026 | 67,971557 | +0,1669% | +0 ₺ |
| 04.08.2026 | 67,858308 | +0,3443% | +0 ₺ |
| 03.08.2026 | 67,625457 | +0,1945% | +0 ₺ |
| 31.07.2026 | 67,494190 | +0,0281% | +0 ₺ |
| 30.07.2026 | 67,475239 | +0,0724% | +0 ₺ |
| 29.07.2026 | 67,426408 | +0,0894% | +0 ₺ |
| 28.07.2026 | 67,366173 | +0,2207% | +0 ₺ |
| 27.07.2026 | 67,217796 | +0,0215% | +0 ₺ |
| 24.07.2026 | 67,203357 | -0,0901% | +0 ₺ |
| 23.07.2026 | 67,263974 | +0,0982% | +0 ₺ |
| 22.07.2026 | 67,197966 | +0,0585% | +0 ₺ |
| 21.07.2026 | 67,158663 | +0,1852% | +0 ₺ |
| 20.07.2026 | 67,034523 | +0,0629% | +0 ₺ |
| 17.07.2026 | 66,992372 | +0,1380% | +0 ₺ |
| 16.07.2026 | 66,900040 | +0,0499% | +0 ₺ |
| 14.07.2026 | 66,866653 | +0,1865% | +0 ₺ |
| 13.07.2026 | 66,742205 | +0,0851% | +0 ₺ |
| 10.07.2026 | 66,685425 | +0,1055% | +0 ₺ |
| 09.07.2026 | 66,615172 | -0,0785% | +0 ₺ |
| 08.07.2026 | 66,667527 | +0,0195% | +0 ₺ |
| 07.07.2026 | 66,654503 | +0,2175% | +0 ₺ |
| 06.07.2026 | 66,509843 | +0,1233% | +0 ₺ |
| 03.07.2026 | 66,427931 | +0,0640% | +0 ₺ |
| 02.07.2026 | 66,385423 | +0,0278% | +0 ₺ |
| 01.07.2026 | 66,366982 | +0,0877% | +0 ₺ |
| 30.06.2026 | 66,308837 | +0,2319% | +0 ₺ |
| 29.06.2026 | 66,155392 | +0,1117% | +0 ₺ |
| 26.06.2026 | 66,081588 | +0,0881% | +0 ₺ |
| 25.06.2026 | 66,023403 | +0,0480% | +0 ₺ |
| 24.06.2026 | 65,991697 | +0,0448% | +0 ₺ |
| 23.06.2026 | 65,962177 | +0,0000% | +0 ₺ |
OJU Fon Bilgileri
Fon Profili
Dönemsel Getiriler
OJU QNB Portföy Ufuk Serbest (Döviz) Özel Fon Hakkında Güncel Bilgiler
OJU QNB Portföy Ufuk Serbest (Döviz) Özel Fon, QNB Portföy tarafından yönetilen Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemekte, yalnızca yöneticisi olan portföy şirketi üzerinden alınabilmektedir. Fonun yıllık yönetim ücreti %0,29'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır.
OJU fonunun güncel fiyatı 69,713859₺. Fon bugün %0,03 kaybettirdi, bu hafta %0,10 kaybettirdi, bu ay %1,76 kazandırdı, yıl başından itibaren %16,14 kazandırdı. 2 yatırımcısı bulunan OJU fonunun toplam büyüklüğü 56,2 milyon liradır.
Son bir yılda OJU %25,9 getiri sağladı ve serbest şemsiye fonu kategorisindeki 1.260 fon arasında 561. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %40,8, medyanı %24,0; fon ortalamanın 14,9 puan altında.
Aynı dönemde dolar %17,6, BIST 100 %29,4, gram altın %39,1, enflasyon %27,4 değişti. OJU fonunun %25,9 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 1,5 puan eksi yönde.
Son 12 ayın 11 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Nisan 2026 (%4,0), en zayıf ay Mart 2026 (%−1,9) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.
Daha fazla bilgi için QNB Portföy sayfasını ve Döviz Yatırım Fonları ve Serbest Yatırım Fonları sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.