MP4 MT Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
MP4 Fonu Fiyat Grafiği
MP4 Fiyat Grafiği
MP4 Fonunu Karşılaştır
Kıyas ölçütleri fonla aynı başlangıç noktasından kendi getirileriyle çizilir; fiyat grafiği sabit kalır.
MP4 Getirileri
MP4 Aylık Getiri Haritası
MP4 Dönemsel Getiri Özeti
MP4 Tahmini Getiri Hesaplama
Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.
MP4 Fonu Karşılaştırma Tablosu
| Gösterge | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yılbaşı | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | -15,32% | -13,07% | -12,86% | +8,78% | +16,05% | — | — |
| USD/TRY | +1,75% | +5,05% | +10,40% | +15,02% | +18,12% | — | — |
| EUR/TRY | -1,89% | +2,82% | +5,63% | +9,60% | +13,97% | — | — |
| Gram Altın | -3,51% | +9,64% | -2,67% | +11,17% | +20,20% | — | — |
| Enflasyon (TÜFE) | +0,00% | +1,84% | +6,48% | +22,07% | +24,22% | — | — |
| Mevduat | +3,95% | +12,43% | +27,48% | +44,96% | +60,64% | — | — |
| MP4 | -99,70% | -99,62% | -99,71% | -99,62% | -99,53% | — | — |
Tüm getiriler 13.10.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.
MP4 Fon İçeriği
| Varlık Türü | Oran |
|---|---|
| Hisse Senedi | %100,00 |
MP4 Nakit Akışı
MP4 Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları
MP4 Yatırımcı Sayısı Değişimi
MP4 Günlük Değişim Tablosu
| Tarih | Fiyat | Günlük % | Net Akış |
|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | 0,006321 | -83,0377% | +0 ₺ |
| 12.10.2026 | 0,037265 | -48,7928% | +1,0 Mn ₺ |
| 09.10.2026 | 0,072773 | -34,8677% | -288 ₺ |
| 08.10.2026 | 0,111731 | -27,9155% | -316 ₺ |
| 07.10.2026 | 0,155000 | -39,9057% | +0 ₺ |
| 05.10.2026 | 0,257928 | -19,2180% | +0 ₺ |
| 02.10.2026 | 0,319289 | -17,7891% | +2,9 Mn ₺ |
| 01.10.2026 | 0,388378 | -16,7378% | +0 ₺ |
| 30.09.2026 | 0,466452 | -15,7005% | -592 ₺ |
| 29.09.2026 | 0,553327 | -14,8891% | +62,6 Mn ₺ |
| 28.09.2026 | 0,650125 | -15,0386% | +40,8 Mn ₺ |
| 25.09.2026 | 0,765200 | -14,5876% | +683,7 B ₺ |
| 24.09.2026 | 0,895889 | -13,9833% | -94,6 Mn ₺ |
| 23.09.2026 | 1,041529 | -12,9252% | +87,3 Mn ₺ |
| 22.09.2026 | 1,196131 | -13,1218% | +150,4 Mn ₺ |
| 21.09.2026 | 1,376791 | -13,3692% | +0 ₺ |
| 18.09.2026 | 1,589263 | -10,5423% | +0 ₺ |
| 17.09.2026 | 1,776553 | -12,1465% | +0 ₺ |
| 16.09.2026 | 2,022176 | -2,7146% | +0 ₺ |
| 15.09.2026 | 2,078602 | +3,0887% | +0 ₺ |
| 14.09.2026 | 2,016324 | -3,5237% | +0 ₺ |
| 11.09.2026 | 2,089968 | -2,7464% | +0 ₺ |
| 10.09.2026 | 2,148988 | +1,5555% | +0 ₺ |
| 09.09.2026 | 2,116072 | +4,4537% | -115,9 B ₺ |
| 08.09.2026 | 2,025846 | -3,0890% | +0 ₺ |
| 07.09.2026 | 2,090419 | +5,9209% | +0 ₺ |
| 04.09.2026 | 1,973567 | -1,1254% | +0 ₺ |
| 03.09.2026 | 1,996031 | -0,4080% | +0 ₺ |
| 02.09.2026 | 2,004208 | -6,0762% | +0 ₺ |
| 01.09.2026 | 2,133866 | +1,8179% | +0 ₺ |
| 31.08.2026 | 2,095768 | +1,8329% | +0 ₺ |
| 28.08.2026 | 2,058047 | -0,7677% | +0 ₺ |
| 27.08.2026 | 2,073969 | -0,3181% | +0 ₺ |
| 26.08.2026 | 2,080587 | -1,1174% | +0 ₺ |
| 25.08.2026 | 2,104098 | -1,7673% | +0 ₺ |
| 24.08.2026 | 2,141952 | -1,5094% | +0 ₺ |
| 21.08.2026 | 2,174779 | -0,3979% | +0 ₺ |
| 20.08.2026 | 2,183466 | +3,1753% | +0 ₺ |
| 19.08.2026 | 2,116268 | -0,2304% | +51,9 Mn ₺ |
| 18.08.2026 | 2,121156 | +0,2524% | +17,0 Mn ₺ |
| 17.08.2026 | 2,115815 | +7,6041% | +0 ₺ |
| 14.08.2026 | 1,966296 | +7,8857% | +0 ₺ |
| 13.08.2026 | 1,822573 | -0,5014% | +0 ₺ |
| 12.08.2026 | 1,831758 | -3,2839% | +0 ₺ |
| 11.08.2026 | 1,893954 | +1,5656% | -91,4 B ₺ |
| 10.08.2026 | 1,864759 | -2,1883% | +0 ₺ |
| 07.08.2026 | 1,906479 | +3,1573% | +0 ₺ |
| 06.08.2026 | 1,848128 | +0,8592% | +0 ₺ |
| 05.08.2026 | 1,832385 | +2,1260% | +0 ₺ |
| 04.08.2026 | 1,794239 | -5,1093% | +0 ₺ |
| 03.08.2026 | 1,890849 | +3,3536% | +0 ₺ |
| 31.07.2026 | 1,829495 | -1,9533% | +0 ₺ |
| 30.07.2026 | 1,865942 | -5,0805% | +0 ₺ |
| 29.07.2026 | 1,965816 | -4,9318% | +0 ₺ |
| 28.07.2026 | 2,067796 | +1,8266% | +0 ₺ |
| 27.07.2026 | 2,030704 | +0,3775% | +0 ₺ |
| 24.07.2026 | 2,023066 | -3,8421% | +0 ₺ |
| 23.07.2026 | 2,103899 | +3,3641% | +0 ₺ |
| 22.07.2026 | 2,035425 | +6,3975% | +0 ₺ |
| 21.07.2026 | 1,913038 | +0,0000% | +0 ₺ |
MP4 Fon Bilgileri
Fon Profili
Dönemsel Getiriler
MP4 MT Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hakkında Güncel Bilgiler
MP4 MT Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), Mt Portföy tarafından yönetilen Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. MP4 fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 7'dir (En Yüksek Risk). TEFAS'ta işlem görmemekte, yalnızca yöneticisi olan portföy şirketi üzerinden alınabilmektedir. Fonun yıllık yönetim ücreti %0,79'dir. Hisse senedi yoğun fon olduğu için satış kazançlarında stopaj uygulanmaz.
MP4 fonunun güncel fiyatı 0,006321₺. Fon bugün %83,04 kaybettirdi, bu hafta %97,55 kaybettirdi, bu ay %99,70 kaybettirdi, yıl başından itibaren %99,62 kaybettirdi. 14 yatırımcısı bulunan MP4 fonunun toplam büyüklüğü 13,6 milyon liradır.
Son bir yılda MP4 %−99,5 getiri sağladı ve serbest şemsiye fonu kategorisindeki 1.287 fon arasında 1266. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %95,7, medyanı %22,5; fon ortalamanın 195,2 puan altında. Bu, kategorinin en alt dörtte birlik diliminde kaldığı anlamına geliyor.
Aynı dönemde dolar %18,1, BIST 100 %16,1, gram altın %20,2, enflasyon %24,2 değişti. MP4 fonunun %−99,5 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 123,7 puan eksi yönde.
Son 12 ayın 5 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Mart 2026 (%53,5), en zayıf ay Ekim 2026 (%−98,6) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.
Daha fazla bilgi için Mt Portföy sayfasını ve Serbest Yatırım Fonları ve Hisse Senedi Yatırım Fonları sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.