MGB İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
MGB Fonu Fiyat Grafiği
MGB Fiyat Grafiği
MGB Fonunu Karşılaştır
Kıyas ölçütleri fonla aynı başlangıç noktasından kendi getirileriyle çizilir; fiyat grafiği sabit kalır.
MGB Getirileri
MGB Aylık Getiri Haritası
MGB Dönemsel Getiri Özeti
MGB Tahmini Getiri Hesaplama
Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.
MGB Fonu Karşılaştırma Tablosu
| Gösterge | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yılbaşı | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | +0,45% | -1,46% | +8,73% | +26,41% | +29,41% | — | — |
| USD/TRY | +1,71% | +5,07% | +10,25% | +13,28% | +17,64% | — | — |
| EUR/TRY | +1,61% | +4,50% | +11,05% | +11,42% | +15,66% | — | — |
| Gram Altın | -0,20% | +5,71% | -4,98% | +14,03% | +39,12% | — | — |
| Enflasyon (TÜFE) | +0,00% | +3,66% | +10,93% | +22,07% | +27,39% | — | — |
| Mevduat | +3,99% | +12,84% | +28,21% | +39,96% | +61,07% | — | — |
| MGB | +5,48% | +7,38% | +18,79% | +19,48% | +31,09% | — | — |
Tüm getiriler 15.09.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.
MGB Fon İçeriği
| Varlık Türü | Oran |
|---|---|
| Hisse Senedi | %90,23 |
| Vadesiz İşlem (TL) | %9,77 |
MGB Nakit Akışı
MGB Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları
MGB Yatırımcı Sayısı Değişimi
MGB Günlük Değişim Tablosu
| Tarih | Fiyat | Günlük % | Net Akış |
|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 1,576801 | -0,5257% | -1,3 Mn ₺ |
| 14.09.2026 | 1,585134 | +0,7923% | +407,3 B ₺ |
| 11.09.2026 | 1,572673 | -0,3985% | -162,8 B ₺ |
| 10.09.2026 | 1,578965 | +3,5222% | -51,9 B ₺ |
| 09.09.2026 | 1,525243 | +3,7741% | -1,1 Mn ₺ |
| 08.09.2026 | 1,469772 | +0,4100% | +400 ₺ |
| 07.09.2026 | 1,463770 | +0,0402% | -6,9 Mn ₺ |
| 04.09.2026 | 1,463182 | +0,2320% | -106,7 B ₺ |
| 03.09.2026 | 1,459795 | -0,2169% | +6,2 Mn ₺ |
| 02.09.2026 | 1,462968 | -0,4364% | -6,8 Mn ₺ |
| 01.09.2026 | 1,469380 | -0,7174% | -66,5 B ₺ |
| 31.08.2026 | 1,479998 | +0,2557% | +2,7 B ₺ |
| 28.08.2026 | 1,476223 | -0,5359% | -133,2 B ₺ |
| 27.08.2026 | 1,484177 | +0,1152% | -308,3 B ₺ |
| 26.08.2026 | 1,482469 | -0,2716% | -206,4 B ₺ |
| 25.08.2026 | 1,486506 | -0,1847% | -243,3 B ₺ |
| 24.08.2026 | 1,489256 | +0,2582% | -870,3 B ₺ |
| 21.08.2026 | 1,485421 | +0,2903% | -27,4 B ₺ |
| 20.08.2026 | 1,481122 | +0,1442% | -2,2 Mn ₺ |
| 19.08.2026 | 1,478989 | -0,1338% | -2,7 Mn ₺ |
| 18.08.2026 | 1,480970 | -0,7485% | +45,7 B ₺ |
| 17.08.2026 | 1,492138 | -0,1854% | +568,2 B ₺ |
| 14.08.2026 | 1,494910 | -0,0876% | -226,4 B ₺ |
| 13.08.2026 | 1,496221 | +1,3064% | +113,9 B ₺ |
| 12.08.2026 | 1,476926 | -2,0230% | +702,6 B ₺ |
| 11.08.2026 | 1,507421 | +0,4069% | -524,9 B ₺ |
| 10.08.2026 | 1,501312 | +0,3751% | +241,8 B ₺ |
| 07.08.2026 | 1,495702 | -0,8784% | +2,4 Mn ₺ |
| 06.08.2026 | 1,508956 | -0,2290% | -982,2 B ₺ |
| 05.08.2026 | 1,512420 | +1,9950% | -223,0 B ₺ |
| 04.08.2026 | 1,482837 | +1,3234% | +74,9 B ₺ |
| 03.08.2026 | 1,463469 | +2,5070% | +100,4 B ₺ |
| 31.07.2026 | 1,427677 | -0,8190% | -59,8 B ₺ |
| 30.07.2026 | 1,439466 | -0,6067% | -44,5 B ₺ |
| 29.07.2026 | 1,448253 | +0,2030% | -378,1 B ₺ |
| 28.07.2026 | 1,445319 | +0,3490% | +70,7 B ₺ |
| 27.07.2026 | 1,440292 | +0,2963% | -365,0 B ₺ |
| 24.07.2026 | 1,436037 | -0,6065% | +103,9 B ₺ |
| 23.07.2026 | 1,444799 | +0,7838% | -350,1 B ₺ |
| 22.07.2026 | 1,433563 | -0,6025% | -81,8 B ₺ |
| 21.07.2026 | 1,442253 | -0,4582% | -61,0 B ₺ |
| 20.07.2026 | 1,448892 | +0,7504% | -2,1 Mn ₺ |
| 17.07.2026 | 1,438101 | +0,9320% | -280,3 B ₺ |
| 16.07.2026 | 1,424822 | -0,5547% | -104,6 B ₺ |
| 14.07.2026 | 1,432769 | -0,6392% | -72,6 B ₺ |
| 13.07.2026 | 1,441986 | +0,3866% | -333,0 B ₺ |
| 10.07.2026 | 1,436433 | +0,2696% | -85,5 B ₺ |
| 09.07.2026 | 1,432571 | -1,5420% | +6,5 B ₺ |
| 08.07.2026 | 1,455007 | -0,0150% | -128,4 B ₺ |
| 07.07.2026 | 1,455226 | -0,2738% | -1,0 Mn ₺ |
| 06.07.2026 | 1,459222 | -0,6743% | -414,8 B ₺ |
| 03.07.2026 | 1,469128 | -0,0951% | -1,2 Mn ₺ |
| 02.07.2026 | 1,470526 | -0,6668% | -582,1 B ₺ |
| 01.07.2026 | 1,480398 | +0,2852% | +1,9 Mn ₺ |
| 30.06.2026 | 1,476188 | +0,3046% | -17,6 B ₺ |
| 29.06.2026 | 1,471705 | +0,1912% | -519,4 B ₺ |
| 26.06.2026 | 1,468897 | -0,2596% | -6,2 Mn ₺ |
| 25.06.2026 | 1,472720 | +0,3261% | -502,4 B ₺ |
| 24.06.2026 | 1,467933 | -0,4090% | -108,3 B ₺ |
| 23.06.2026 | 1,473962 | +0,0000% | +271,8 B ₺ |
MGB Fon Bilgileri
Fon Profili
Dönemsel Getiriler
MGB İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hakkında Güncel Bilgiler
MGB İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), İş Portföy tarafından yönetilen Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. MGB fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 2'dir (Düşük Risk). TEFAS üzerinden işlem görmektedir; yatırımcılar bankaların yatırım hesabı üzerinden kolayca alıp satabilir. Fonun yıllık yönetim ücreti %3,20'dir. Hisse senedi yoğun fon olduğu için satış kazançlarında stopaj uygulanmaz. Alış işlemleri T+1, satış işlemleri T+2 valörlüdür.
MGB fonunun güncel fiyatı 1,576801₺. Fon bugün %0,53 kaybettirdi, bu hafta %7,28 kazandırdı, bu ay %5,48 kazandırdı, yıl başından itibaren %19,48 kazandırdı. 482 yatırımcısı bulunan MGB fonunun toplam büyüklüğü 56,9 milyon liradır.
Son bir yılda MGB %31,1 getiri sağladı ve serbest şemsiye fonu kategorisindeki 1.260 fon arasında 459. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %40,8, medyanı %24,0; fon ortalamanın 9,7 puan altında.
Aynı dönemde dolar %17,6, BIST 100 %29,4, gram altın %39,1, enflasyon %27,4 değişti. MGB fonunun %31,1 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 3,7 puan artı yönde.
Son 12 ayın 10 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Eylül 2026 (%6,5), en zayıf ay Temmuz 2026 (%−3,3) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.
Daha fazla bilgi için İş Portföy sayfasını ve Mutlak Getiri Hedefli Yatırım Fonları, Serbest Yatırım Fonları ve Hisse Senedi Yatırım Fonları sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.