MD2 MT Portföy İkinci Değişken Fon

2,168275
15.09.2026 · -0,8467% · -0,018515
Fon büyüklüğü
266,5 Mn ₺
Yatırımcı sayısı
620
TEFAS
Açık
Katılım
Uygun Değil
Stopaj
%17,5
Risk seviyesi
4/7

MD2 Fonu Fiyat Grafiği

MD2 Fiyat Grafiği

2.152.172.192.212.2317.0821.0827.0803.0909.0915.09

MD2 Fonunu Karşılaştır

Canlı portföy takibi
Tüm fonlarının getirisini tek yerden izle
Anlık kâr/zarar, dağılım ve günlük değişim — hepsi bir ekranda.

MD2 Getirileri

MD2 Aylık Getiri Haritası

Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Yıllık
2026
+11,3
+5,0
-0,3
+5,7
+0,2
+3,9
+8,2
+4,5
-2,4
+41,4%
2025
+1,7
+2,3
-1,0
+7,0
+4,3
+2,4
+6,4
+4,7
+1,7
+2,8
+7,8
+4,0
+53,3%

MD2 Dönemsel Getiri Özeti

Günlük
-0,8467%
1 Hafta
+0,3783%
2 Hafta
-0,7273%
3 Hafta
-1,6963%
1 Ay
+0,1738%
3 Ay
+12,2738%
6 Ay
+21,3644%
Yıl Başı
+41,4416%
1 Yıl
+67,1463%
3 Yıl
5 Yıl
Kuruluş
+116,8457%

MD2 Tahmini Getiri Hesaplama

Tahmini değer

Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.

MD2 Fonu Karşılaştırma Tablosu

Gösterge 1 Ay 3 Ay 6 Ay Yılbaşı 1 Yıl 3 Yıl 5 Yıl
BIST 100 +0,45% -1,46% +8,73% +26,41% +29,41%
USD/TRY +1,71% +5,07% +10,25% +13,28% +17,64%
EUR/TRY +1,61% +4,50% +11,05% +11,42% +15,66%
Gram Altın -0,20% +5,71% -4,98% +14,03% +39,12%
Enflasyon (TÜFE) +0,00% +3,66% +10,93% +22,07% +27,39%
Mevduat +3,99% +12,84% +28,21% +39,96% +61,07%
MD2 +0,17% +12,27% +21,36% +41,44% +67,15%

Tüm getiriler 15.09.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.

MD2 Fon İçeriği

Toplam100%
Hisse Senedi +37,7%
Finansman Bonosu +24,0%
Yatırım Fonları Katılma Payları +18,5%
Ters Repo +11,5%
Vadesiz İşlem (TL) +5,6%
TL Vadeli Mevduat +2,1%
Özel Sektör Tahvili +0,6%
GSY Kamu Borçlanma +0,0%
Varlık Türü Oran
Hisse Senedi %37,67
Finansman Bonosu %24,02
Yatırım Fonları Katılma Payları %18,53
Ters Repo %11,47
Vadesiz İşlem (TL) %5,63
TL Vadeli Mevduat %2,06
Özel Sektör Tahvili %0,60
GSY Kamu Borçlanma %0,02

MD2 Nakit Akışı

MD2 Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları

0 ₺51,4 Mn ₺102,8 Mn ₺ 23.0602.0713.0723.0703.0812.0821.0801.0910.09
Net giriş günü Net çıkış günü

MD2 Yatırımcı Sayısı Değişimi

48759570281091823.0609.0728.0712.0828.0815.09

MD2 Günlük Değişim Tablosu

Tarih Fiyat Günlük % Net Akış
15.09.2026 2,168275 -0,8467% -718,3 B ₺
14.09.2026 2,186790 +0,2863% -1,1 Mn ₺
11.09.2026 2,180548 -0,1512% -274,5 B ₺
10.09.2026 2,183849 +0,1778% -1,7 Mn ₺
09.09.2026 2,179972 +0,9198% -381,0 B ₺
08.09.2026 2,160104 +0,0292% -1,6 Mn ₺
07.09.2026 2,159473 +0,2232% -4,4 Mn ₺
04.09.2026 2,154663 -0,5279% -2,8 Mn ₺
03.09.2026 2,166098 -0,5035% -974,8 B ₺
02.09.2026 2,177059 -0,3252% -738,9 B ₺
01.09.2026 2,184161 -1,6945% -1,6 Mn ₺
31.08.2026 2,221809 +0,6270% +3,3 Mn ₺
28.08.2026 2,207966 -0,0060% -474,4 B ₺
27.08.2026 2,208099 -0,0140% -2,6 Mn ₺
26.08.2026 2,208409 +0,1233% -2,9 Mn ₺
25.08.2026 2,205690 -0,4735% +343,9 B ₺
24.08.2026 2,216183 +0,1000% +421,5 B ₺
21.08.2026 2,213969 +1,1856% -156,1 B ₺
20.08.2026 2,188028 +1,1278% -869,2 B ₺
19.08.2026 2,163627 -0,4358% -403,4 B ₺
18.08.2026 2,173098 +0,0155% -249,9 B ₺
17.08.2026 2,172762 +0,3811% +26,0 Mn ₺
14.08.2026 2,164512 +0,3222% -556,4 B ₺
13.08.2026 2,157560 +0,4892% -1,7 Mn ₺
12.08.2026 2,147057 -0,0897% -1,2 Mn ₺
11.08.2026 2,148984 -0,0837% -1,7 Mn ₺
10.08.2026 2,150785 +0,0727% +941,2 B ₺
07.08.2026 2,149223 -0,1329% -2,2 Mn ₺
06.08.2026 2,152084 -0,6377% +3,4 Mn ₺
05.08.2026 2,165897 +1,1028% -1,5 Mn ₺
04.08.2026 2,142273 +0,5282% -6,4 Mn ₺
03.08.2026 2,131017 +0,1999% -58,3 B ₺
31.07.2026 2,126765 -0,6914% -17,5 Mn ₺
30.07.2026 2,141571 -0,4946% +102,8 Mn ₺
29.07.2026 2,152216 -0,6340% -2,7 Mn ₺
28.07.2026 2,165949 -1,2421% +22,1 Mn ₺
27.07.2026 2,193190 +0,6065% +361,9 B ₺
24.07.2026 2,179968 +0,6698% +2,7 Mn ₺
23.07.2026 2,165463 +0,8270% -8,2 Mn ₺
22.07.2026 2,147701 +1,3295% +7,8 Mn ₺
21.07.2026 2,119522 -0,2212% -3,8 Mn ₺
20.07.2026 2,124221 +0,5456% +3,2 Mn ₺
17.07.2026 2,112694 -0,7582% +1,7 Mn ₺
16.07.2026 2,128834 +0,6186% +1,9 Mn ₺
14.07.2026 2,115745 +0,4179% -598,6 B ₺
13.07.2026 2,106940 +0,3818% +7,7 Mn ₺
10.07.2026 2,098926 -0,3466% -4,4 Mn ₺
09.07.2026 2,106226 +0,3145% +288,9 B ₺
08.07.2026 2,099622 +1,6265% -74,8 B ₺
07.07.2026 2,066019 +0,6760% +1,6 Mn ₺
06.07.2026 2,052147 +1,9602% +2,9 Mn ₺
03.07.2026 2,012694 +1,1637% -1,8 Mn ₺
02.07.2026 1,989541 +1,4359% +2,5 Mn ₺
01.07.2026 1,961377 -0,2015% -745,2 B ₺
30.06.2026 1,965337 +0,2296% -379,0 B ₺
29.06.2026 1,960835 -0,5108% +32,0 B ₺
26.06.2026 1,970902 -1,1659% +484,1 B ₺
25.06.2026 1,994151 -1,5645% +733,9 B ₺
24.06.2026 2,025845 -1,0888% +473,3 B ₺
23.06.2026 2,048145 +0,0000% -2,7 B ₺

MD2 Fon Bilgileri

Fon Profili

Fon kodu MD2
Yönetici şirket MT PORTFÖY
Kategori Değişken Fon
Karşılaştırma ölçütü BIST 100 TR
Kuruluş tarihi 10.01.2025
Risk seviyesi 4 / 7 · Orta Risk
Yönetim ücreti %3,10 / yıl
Alış valörü T+1
Satış valörü T+2
Vergilendirme Stopaj uygulanır (%17,5)
Katılım endeksine uygun mu Uygun Değil
Toplam yatırımcı sayısı 620
Toplam büyüklük 266,5 Mn ₺

Dönemsel Getiriler

Günlük -0,8467%
1 Hafta +0,3783%
2 Hafta -0,7273%
3 Hafta -1,6963%
1 Ay +0,1738%
3 Ay +12,2738%
6 Ay +21,3644%
Yıl Başı +41,4416%
1 Yıl +67,1463%
3 Yıl
Kuruluştan beri +116,8457%

MD2 MT Portföy İkinci Değişken Fon Hakkında Güncel Bilgiler

MD2 MT Portföy İkinci Değişken Fon, Mt Portföy tarafından yönetilen Değişken Fon kategorisinde bir yatırım fonudur. MD2 fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 4'dir (Orta Risk). TEFAS üzerinden işlem görmektedir; yatırımcılar bankaların yatırım hesabı üzerinden kolayca alıp satabilir. Fonun yıllık yönetim ücreti %3,10'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır. Alış işlemleri T+1, satış işlemleri T+2 valörlüdür.

MD2 fonunun güncel fiyatı 2,168275₺. Fon bugün %0,85 kaybettirdi, bu hafta %0,38 kazandırdı, bu ay %0,17 kazandırdı, yıl başından itibaren %41,44 kazandırdı. 620 yatırımcısı bulunan MD2 fonunun toplam büyüklüğü 266,5 milyon liradır.

Son bir yılda MD2 %67,2 getiri sağladı ve değişken fon kategorisindeki 24 fon arasında 4. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %43,8, medyanı %40,9; fon ortalamanın 23,3 puan üzerinde. Bu, kategorinin en iyi dörtte birlik diliminde yer aldığı anlamına geliyor.

Aynı dönemde dolar %17,6, BIST 100 %29,4, gram altın %39,1, enflasyon %27,4 değişti. MD2 fonunun %67,1 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 39,8 puan artı yönde.

Son 12 ayın 10 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Ocak 2026 (%11,3), en zayıf ay Eylül 2026 (%−2,4) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.

Daha fazla bilgi için Mt Portföy sayfasını ve Değişken Yatırım Fonları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İnceleyebileceğiniz Diğer Fonlar

GELECEK TAHMİNİ
Portföyün yıl sonunda ne olur?
1 hafta, 1 ay, 3-6 ay ve yıl sonu için tahmini değer. Üye ol, portföyünü kur, gör.