MD1 MT Portföy Birinci Değişken Fon

1,721586₺
02.11.2026 · -2,7355% · -0,048418₺
MKK
Fon büyüklüğü
24,6 Mn ₺
Yatırımcı sayısı
294
TEFAS
Açık
Katılım
Uygun Değil
Stopaj
%17,5
Risk seviyesi
5/7

MD1 Fonu Fiyat Grafiği

MD1 Fiyat Grafiği

1.711.761.801.851.9005.1009.1015.1020.1026.1002.11

MD1 Fonunu Karşılaştır

Canlı portföy takibi
Tüm fonlarının getirisini tek yerden izle
Anlık kâr/zarar, dağılım ve günlük değişim — hepsi bir ekranda.

MD1 Getirileri

MD1 Aylık Getiri Haritası

Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Yıllık
2026
+17,0
+7,0
-2,8
+6,3
-1,2
+4,3
+6,6
+7,6
-19,3
-5,8
-2,7
—
+13,2%
2025
+3,4
+0,9
-1,1
+2,8
+4,8
+4,4
+8,0
+4,3
-0,2
+2,5
+8,2
+3,0
+49,0%
2024
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
+2,0
+2,0%

MD1 Dönemsel Getiri Özeti

Günlük
-2,7355%
1 Hafta
-3,5524%
2 Hafta
-7,4337%
3 Hafta
-7,5259%
1 Ay
-7,7567%
3 Ay
-20,3975%
6 Ay
-12,5075%
Yıl Başı
+13,1542%
1 Yıl
+26,1242%
3 Yıl
—
5 Yıl
—
Kuruluş
+71,8460%

MD1 Tahmini Getiri Hesaplama

Tahmini değer
—

Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.

MD1 Fonu Karşılaştırma Tablosu

Gösterge 1 Ay 3 Ay 6 Ay Yılbaşı 1 Yıl 3 Yıl 5 Yıl
BIST 100 -12,31% -20,05% -25,50% -4,46% -1,93% — —
USD/TRY +1,64% +5,13% +10,69% +16,17% +18,82% — —
EUR/TRY +1,15% +2,26% +5,98% +10,80% +14,97% — —
Gram Altın -4,79% -0,20% -6,48% +4,71% +16,33% — —
Enflasyon (TÜFE) +0,00% +1,84% +6,48% +22,07% +24,22% — —
Mevduat +3,42% +12,01% +27,11% +47,96% +60,05% — —
MD1 -7,76% -20,40% -12,51% +13,15% +26,12% — —

Tüm getiriler 02.11.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.

MD1 Fon İçeriği

Toplam100%
Hisse Senedi +58,3%
Finansman Bonosu +17,7%
Yatırım Fonları Katılma Payları +16,7%
Ters Repo +4,0%
TL Vadeli Mevduat +3,2%
GSY Kamu Borçlanma +0,1%
Varlık Türü Oran
Hisse Senedi %58,27
Finansman Bonosu %17,69
Yatırım Fonları Katılma Payları %16,67
Ters Repo %4,04
TL Vadeli Mevduat %3,20
GSY Kamu Borçlanma %0,13

MD1 Nakit Akışı

MD1 Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları

0 ₺58,7 Mn ₺117,3 Mn ₺ 07.0818.0827.0807.0916.0925.0906.1015.1026.10
Net giriş günü Net çıkış günü

MD1 Yatırımcı Sayısı Değişimi

26437348259069907.0825.0810.0925.0913.1030.10

MD1 Günlük Değişim Tablosu

Tarih Fiyat Günlük % Net Akış
02.11.2026 1,721586 -2,7355% —
30.10.2026 1,770004 +0,0568% -15,3 B ₺
28.10.2026 1,769000 -0,0738% -1,7 Mn ₺
27.10.2026 1,770307 +0,3705% -239,1 B ₺
26.10.2026 1,763773 -1,1890% -27,3 B ₺
23.10.2026 1,784997 -1,9937% -2,8 B ₺
22.10.2026 1,821308 -0,8677% -2,8 Mn ₺
21.10.2026 1,837250 +1,8537% -376,2 B ₺
20.10.2026 1,803812 -1,3584% -338,8 B ₺
19.10.2026 1,828652 -1,6769% -40,6 B ₺
16.10.2026 1,859840 -0,0083% +5,2 B ₺
15.10.2026 1,859995 -0,6510% +1,3 B ₺
14.10.2026 1,872183 +0,5600% +31,9 B ₺
13.10.2026 1,861758 -0,3512% +5,2 B ₺
12.10.2026 1,868319 +0,3558% -578,7 B ₺
09.10.2026 1,861696 +0,5884% +34,2 B ₺
08.10.2026 1,850805 -1,3290% +120,5 B ₺
07.10.2026 1,875733 -0,3570% -930 ₺
06.10.2026 1,882453 +1,0631% -517,6 B ₺
05.10.2026 1,862652 -0,1983% -10,6 B ₺
02.10.2026 1,866353 +0,4760% -420,3 B ₺
01.10.2026 1,857511 -1,1224% -10,2 Mn ₺
30.09.2026 1,878597 -2,6698% -451,0 B ₺
29.09.2026 1,930128 -3,1834% -418,0 B ₺
28.09.2026 1,993591 -2,5566% -3,9 Mn ₺
25.09.2026 2,045897 -3,7355% -215,0 B ₺
24.09.2026 2,125288 -2,6795% -893,0 B ₺
23.09.2026 2,183804 -3,5368% -4,1 Mn ₺
22.09.2026 2,263873 +2,3002% -4,5 Mn ₺
21.09.2026 2,212970 +0,7332% -25,9 Mn ₺
18.09.2026 2,196863 +1,3629% -117,3 Mn ₺
17.09.2026 2,167325 -3,1904% -2,3 Mn ₺
16.09.2026 2,238750 -1,7732% -608,3 B ₺
15.09.2026 2,279164 -0,9618% +661,7 B ₺
14.09.2026 2,301297 +0,3212% -21,9 B ₺
11.09.2026 2,293929 -0,3741% +935,6 B ₺
10.09.2026 2,302542 +0,0814% +251,2 B ₺
09.09.2026 2,300669 +1,3499% -326,5 B ₺
08.09.2026 2,270026 +0,5216% -896,6 B ₺
07.09.2026 2,258247 +0,3516% -3,0 Mn ₺
04.09.2026 2,250335 -0,4783% -2,4 Mn ₺
03.09.2026 2,261149 -0,5902% -108,8 B ₺
02.09.2026 2,274573 -0,5000% -33,5 B ₺
01.09.2026 2,286002 -1,7728% -38,8 B ₺
31.08.2026 2,327259 +0,6643% -238,3 B ₺
28.08.2026 2,311902 -0,0266% -105,8 B ₺
27.08.2026 2,312517 +0,1100% -1,6 Mn ₺
26.08.2026 2,309976 +0,4148% +1,2 Mn ₺
25.08.2026 2,300434 -0,6113% +6,5 Mn ₺
24.08.2026 2,314584 +0,4649% +907,6 B ₺
21.08.2026 2,303873 +1,3388% +135,9 B ₺
20.08.2026 2,273437 +1,4932% +370,9 B ₺
19.08.2026 2,239990 -0,8567% +479,5 B ₺
18.08.2026 2,259346 +0,4388% +201,4 B ₺
17.08.2026 2,249475 +0,6722% -4,2 Mn ₺
14.08.2026 2,234455 +0,4776% +30,0 Mn ₺
13.08.2026 2,223834 +1,3692% -182,0 B ₺
12.08.2026 2,193796 -0,4297% -25,2 B ₺
11.08.2026 2,203264 +0,4983% -167,8 B ₺
10.08.2026 2,192339 +0,0000% -26,3 B ₺

MD1 Fon Bilgileri

Fon Profili

Fon kodu MD1
Yönetici şirket MT PORTFÖY
Kategori Değişken Fon
Karşılaştırma ölçütü BIST 100 TR
Kuruluş tarihi 25.12.2024
Risk seviyesi 5 / 7 · Orta-Yüksek Risk
Yönetim ücreti %2,36 / yıl
Alış valörü T+1
Satış valörü T+2
Vergilendirme Stopaj uygulanır (%17,5)
Katılım endeksine uygun mu Uygun Değil
Toplam yatırımcı sayısı 294
Toplam büyüklük 24,6 Mn ₺

Dönemsel Getiriler

Günlük -2,7355%
1 Hafta -3,5524%
2 Hafta -7,4337%
3 Hafta -7,5259%
1 Ay -7,7567%
3 Ay -20,3975%
6 Ay -12,5075%
Yıl Başı +13,1542%
1 Yıl +26,1242%
3 Yıl —
Kuruluştan beri +71,8460%

MD1 MT Portföy Birinci Değişken Fon Hakkında Güncel Bilgiler

MD1 MT Portföy Birinci Değişken Fon, Mt Portföy tarafından yönetilen Değişken Fon kategorisinde bir yatırım fonudur. MD1 fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 5'dir (Orta-Yüksek Risk). TEFAS üzerinden işlem görmektedir; yatırımcılar bankaların yatırım hesabı üzerinden kolayca alıp satabilir. Fonun yıllık yönetim ücreti %2,36'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır. Alış işlemleri T+1, satış işlemleri T+2 valörlüdür.

MD1 fonunun güncel fiyatı 1,721586₺. Fon bugün %2,74 kaybettirdi, bu hafta %3,55 kaybettirdi, bu ay %7,76 kaybettirdi, yıl başından itibaren %13,15 kazandırdı. 294 yatırımcısı bulunan MD1 fonunun toplam büyüklüğü 24,6 milyon liradır.

Son bir yılda MD1 %26,1 getiri sağladı ve değişken fon kategorisindeki 24 fon arasında 18. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %32,1, medyanı %33,5; fon ortalamanın 6,0 puan altında.

Aynı dönemde dolar %18,8, BIST 100 %−1,9, gram altın %16,3, enflasyon %24,2 değişti. MD1 fonunun %26,1 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 1,9 puan artı yönde.

Son 12 ayın 7 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Ocak 2026 (%17,0), en zayıf ay Eylül 2026 (%−19,3) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.

Daha fazla bilgi için Mt Portföy sayfasını ve Değişken Yatırım Fonları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

FONFOLYO İLE
Getirini takip et, geleceğini tahmin et
Türkiye'deki binlerce fon, tek portföyde. Üye ol, hemen başla.