KZU Kuveyt Türk Portföy İkinci Altın Katılım Fonu

2,198098
31.07.2026 · +1,0261% · +0,022325
Fon büyüklüğü
403,9 Mn ₺
Yatırımcı sayısı
5.916
TEFAS
Açık
Katılım
Uygun
Stopaj
%17,5
Risk seviyesi
6/7

KZU Fonu Fiyat Grafiği

KZU Fiyat Grafiği

2.132.162.192.212.2401.0707.0713.0721.0727.0731.07

KZU Fonunu Karşılaştır

Portföyünü oluştur, akıllı takip et
Getiri takibi Kâr / zarar Dağılım Gelecek tahmini

KZU Getirileri

KZU Aylık Getiri Haritası

Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Yıllık
2026
+26,2
-9,9
-10,3
+0,2
+1,2
-8,1
+1,4
-3,6%
2025
+5,4
+6,5
+8,3
+10,1
+0,1
+1,3
+3,4
+3,2
+14,1
+8,4
+3,1
+6,7
+97,1%
2024
+0,0
+8,0
+8,6
+2,5
-4,5
-1,5
+13,0%

KZU Dönemsel Getiri Özeti

Günlük
+1,0261%
1 Hafta
-0,4706%
2 Hafta
+1,6141%
3 Hafta
+0,8468%
1 Ay
+1,3975%
3 Ay
-5,7602%
6 Ay
-23,6578%
Yıl Başı
-3,6323%
1 Yıl
+35,3106%
3 Yıl
5 Yıl
Kuruluş
+119,8098%

KZU Tahmini Getiri Hesaplama

Tahmini değer

Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.

KZU Fon İçeriği

Toplam100%
Kıymetli Madenler +85,6%
Borsa Yatırım Fonu (BYF/ETF) +14,4%
Yatırım Fonları Katılma Payları +0,0%
Varlık Türü Oran
Kıymetli Madenler %85,57
Borsa Yatırım Fonu (BYF/ETF) %14,40
Yatırım Fonları Katılma Payları %0,03

KZU Nakit Akışı

KZU Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları

0 ₺4,9 Mn ₺9,9 Mn ₺ 04.0513.0525.0508.0617.0626.0607.0717.0728.07
Net giriş günü Net çıkış günü

KZU Yatırımcı Sayısı Değişimi

5.8746.0256.1766.3276.47804.0521.0511.0626.0614.0731.07

KZU Günlük Değişim Tablosu

Tarih Fiyat Günlük % Net Akış
31.07.2026 2,198098 +1,0261% -330,5 B ₺
30.07.2026 2,175773 -0,4933% -579,8 B ₺
29.07.2026 2,186560 -1,0178% -2,1 Mn ₺
28.07.2026 2,209044 +1,2283% -209,5 B ₺
27.07.2026 2,182239 -1,1887% -3,4 Mn ₺
24.07.2026 2,208491 -0,4011% -86,0 B ₺
23.07.2026 2,217385 +1,5682% -840,8 B ₺
22.07.2026 2,183149 +1,0665% -1,2 Mn ₺
21.07.2026 2,160111 +0,8270% -2,3 Mn ₺
20.07.2026 2,142394 -0,9610% -499,9 B ₺
17.07.2026 2,163182 -0,0539% -2,2 Mn ₺
16.07.2026 2,164349 -0,9803% -307,9 B ₺
14.07.2026 2,185776 -0,7664% +309,2 B ₺
13.07.2026 2,202657 -0,0369% +67,8 B ₺
10.07.2026 2,203470 +1,0933% -640,2 B ₺
09.07.2026 2,179641 -1,5218% -1,6 Mn ₺
08.07.2026 2,213323 -0,4690% -332,2 B ₺
07.07.2026 2,223753 -0,3714% -503,0 B ₺
06.07.2026 2,232042 +2,3179% -322,5 B ₺
03.07.2026 2,181478 +1,8633% -833,0 B ₺
02.07.2026 2,141574 -0,5509% -3,7 Mn ₺
01.07.2026 2,153437 -0,6627% -8,3 Mn ₺
30.06.2026 2,167803 +0,2468% +32,0 B ₺
29.06.2026 2,162465 +1,0292% -1,2 Mn ₺
26.06.2026 2,140436 -1,5427% -260,8 B ₺
25.06.2026 2,173974 -1,2925% -903,2 B ₺
24.06.2026 2,202440 -1,9397% +301,3 B ₺
23.06.2026 2,246005 +0,5518% -397,6 B ₺
22.06.2026 2,233679 -1,7058% -382,1 B ₺
19.06.2026 2,272442 -1,6623% +464,4 B ₺
18.06.2026 2,310855 -0,3558% -743,8 B ₺
17.06.2026 2,319106 +0,7632% +9,9 Mn ₺
16.06.2026 2,301541 +3,4330% -568,3 B ₺
15.06.2026 2,225152 +2,5990% -2,9 Mn ₺
12.06.2026 2,168786 -1,5265% -1,0 Mn ₺
11.06.2026 2,202406 -3,2154% -1,6 Mn ₺
10.06.2026 2,275575 +0,0303% +205,5 B ₺
09.06.2026 2,274885 -2,0921% -1,2 Mn ₺
08.06.2026 2,323494 -0,1346% +4,2 Mn ₺
05.06.2026 2,326625 -0,1662% -642,9 B ₺
04.06.2026 2,330499 -1,0484% -6,3 Mn ₺
03.06.2026 2,355192 +0,6031% -3,9 Mn ₺
02.06.2026 2,341072 -0,7547% -16,0 B ₺
01.06.2026 2,358874 -0,0246% -122,3 B ₺
26.05.2026 2,359454 +1,2063% -402,5 B ₺
25.05.2026 2,331332 -0,3947% -1,2 Mn ₺
22.05.2026 2,340570 +0,9331% -600,8 B ₺
21.05.2026 2,318933 -1,1905% -1,6 Mn ₺
20.05.2026 2,346872 -1,4184% +150,1 B ₺
18.05.2026 2,380638 -1,3980% +999,8 B ₺
15.05.2026 2,414391 +0,0664% -2,6 Mn ₺
14.05.2026 2,412790 -0,5767% -74,0 B ₺
13.05.2026 2,426785 +0,9190% -1,2 Mn ₺
12.05.2026 2,404687 -0,6447% +555,2 B ₺
11.05.2026 2,420291 -0,2639% -2,4 Mn ₺
08.05.2026 2,426696 +1,0803% -945,0 B ₺
07.05.2026 2,400760 +2,8000% -2,6 Mn ₺
06.05.2026 2,335369 -0,5934% -1,1 Mn ₺
05.05.2026 2,349309 +0,7604% +185,1 B ₺
04.05.2026 2,331580 +0,0000% -3,1 Mn ₺

KZU Fon Bilgileri

Fon Profili

Fon kodu KZU
Yönetici şirket KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kategori Katılım Şemsiye Fonu
Karşılaştırma ölçütü BIST 100 TR
Kuruluş tarihi 02.07.2024
Risk seviyesi 6 / 7 · Yüksek Risk
Yönetim ücreti %1,50 / yıl
Alış valörü T+1
Satış valörü T+1
Vergilendirme Stopaj uygulanır (%17,5)
Katılım endeksine uygun mu Uygun
Toplam yatırımcı sayısı 5.916
Toplam büyüklük 403,9 Mn ₺

Dönemsel Getiriler

Günlük +1,0261%
1 Hafta -0,4706%
2 Hafta +1,6141%
3 Hafta +0,8468%
1 Ay +1,3975%
3 Ay -5,7602%
6 Ay -23,6578%
Yıl Başı -3,6323%
1 Yıl +35,3106%
3 Yıl
Kuruluştan beri +119,8098%

KZU Kuveyt Türk Portföy İkinci Altın Katılım Fonu Hakkında Güncel Bilgiler

KZU Kuveyt Türk Portföy İkinci Altın Katılım Fonu, Kuveyt Türk Portföy tarafından yönetilen Katılım Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. KZU fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 6'dir (Yüksek Risk). TEFAS üzerinden işlem görmektedir; yatırımcılar bankaların yatırım hesabı üzerinden kolayca alıp satabilir. Fon, katılım finansı (faizsiz) ilkelerine uygun olarak yapılandırılmıştır. Fonun yıllık yönetim ücreti %1,50'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır. Alış işlemleri T+1, satış işlemleri T+1 valörlüdür.

KZU fonunun güncel fiyatı 2,198098₺ olup bugün %1,03 kazandırdı, bu hafta %0,47 kaybettirdi, bu ay %1,40 kazandırdı, yıl başından itibaren ise %3,63 kaybettirdi. 5.916 yatırımcısı bulunan KZU fonunun toplam büyüklüğü 403,9 milyon liradır.

KZU yatırım fonu Kuveyt Türk Portföy İkinci Altın Katılım Fonu için güncel fiyat, getiri grafiği, analiz, tahmin ve karşılaştırma bilgileri sayfamızda yer alıyor.

FONFOLYO İLE
Getirini takip et, geleceğini tahmin et
Türkiye'deki binlerce fon, tek portföyde. Üye ol, hemen başla.