KTT Kuveyt Türk Portföy Dördüncü Katılım Serbest (Döviz) Fon
KTT Fonu Fiyat Grafiği
KTT Fiyat Grafiği
KTT Fonunu Karşılaştır
Kıyas ölçütleri fonla aynı başlangıç noktasından kendi getirileriyle çizilir; fiyat grafiği sabit kalır.
KTT Getirileri
KTT Aylık Getiri Haritası
KTT Dönemsel Getiri Özeti
KTT Tahmini Getiri Hesaplama
Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.
KTT Fonu Karşılaştırma Tablosu
| Gösterge | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yılbaşı | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | -1,98% | -3,84% | +6,11% | +23,36% | +26,29% | +74,48% | +875,58% |
| USD/TRY | +1,76% | +5,12% | +10,31% | +13,33% | +17,70% | +80,31% | +476,21% |
| EUR/TRY | +1,60% | +4,49% | +11,04% | +11,40% | +15,64% | +95,13% | +462,36% |
| Gram Altın | -0,58% | +5,30% | -5,34% | +13,60% | +38,59% | +306,39% | +1.293,78% |
| Enflasyon (TÜFE) | +0,00% | +3,66% | +10,93% | +22,07% | +27,39% | +153,65% | +651,66% |
| Mevduat | +4,12% | +12,98% | +28,36% | +40,13% | +61,27% | +407,29% | +743,63% |
| KTT | +1,72% | +6,06% | +12,15% | +15,22% | +22,88% | +120,66% | +633,29% |
Tüm getiriler 15.09.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.
KTT Fon İçeriği
| Varlık Türü | Oran |
|---|---|
| Döviz Kira Sertifikası | %36,35 |
| OKS Yabancı Döviz | %24,45 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %16,55 |
| Döviz | %11,77 |
| Yabancı Döviz Kira Sertifikası | %10,80 |
| TL Katılma Hesabı | %0,08 |
KTT Nakit Akışı
KTT Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları
KTT Yatırımcı Sayısı Değişimi
KTT Günlük Değişim Tablosu
| Tarih | Fiyat | Günlük % | Net Akış |
|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 71,588749 | +0,0744% | +12,0 Mn ₺ |
| 14.09.2026 | 71,535542 | +0,0151% | -4,1 Mn ₺ |
| 11.09.2026 | 71,524714 | -0,0454% | +34,7 Mn ₺ |
| 10.09.2026 | 71,557201 | +0,0426% | +50,6 Mn ₺ |
| 09.09.2026 | 71,526711 | +0,1022% | +35,4 Mn ₺ |
| 08.09.2026 | 71,453660 | +0,2562% | +0 ₺ |
| 07.09.2026 | 71,271076 | +0,0172% | +13,8 Mn ₺ |
| 04.09.2026 | 71,258809 | +0,0668% | +10,6 Mn ₺ |
| 03.09.2026 | 71,211268 | -0,0254% | -11,5 Mn ₺ |
| 02.09.2026 | 71,229361 | -0,0147% | +13,5 Mn ₺ |
| 01.09.2026 | 71,239845 | +0,1834% | +2,8 Mn ₺ |
| 31.08.2026 | 71,109457 | +0,0985% | -16,2 Mn ₺ |
| 28.08.2026 | 71,039483 | +0,0498% | -2,9 Mn ₺ |
| 27.08.2026 | 71,004094 | +0,0961% | +2,5 Mn ₺ |
| 26.08.2026 | 70,935927 | +0,0934% | -2,8 Mn ₺ |
| 25.08.2026 | 70,869748 | +0,2420% | +71,6 Mn ₺ |
| 24.08.2026 | 70,698656 | +0,0805% | -6,9 Mn ₺ |
| 21.08.2026 | 70,641782 | +0,0381% | +16,8 Mn ₺ |
| 20.08.2026 | 70,614852 | +0,0686% | +51,7 Mn ₺ |
| 19.08.2026 | 70,566438 | +0,0013% | -16,8 Mn ₺ |
| 18.08.2026 | 70,565513 | +0,1941% | +13,6 Mn ₺ |
| 17.08.2026 | 70,428834 | +0,0729% | -35,6 Mn ₺ |
| 14.08.2026 | 70,377554 | +0,1697% | -14,8 Mn ₺ |
| 13.08.2026 | 70,258325 | +0,0190% | -50,4 Mn ₺ |
| 12.08.2026 | 70,244960 | +0,0213% | +72,6 Mn ₺ |
| 11.08.2026 | 70,229983 | +0,2568% | +9,2 Mn ₺ |
| 10.08.2026 | 70,050126 | +0,0436% | +56,2 Mn ₺ |
| 07.08.2026 | 70,019589 | +0,0696% | +2,2 Mn ₺ |
| 06.08.2026 | 69,970924 | +0,1152% | +5,6 Mn ₺ |
| 05.08.2026 | 69,890435 | +0,1181% | +4,1 Mn ₺ |
| 04.08.2026 | 69,807972 | +0,3305% | -7,4 Mn ₺ |
| 03.08.2026 | 69,578034 | +0,0272% | -6,2 Mn ₺ |
| 31.07.2026 | 69,559084 | +0,0853% | -22,3 Mn ₺ |
| 30.07.2026 | 69,499790 | +0,0411% | -12,9 Mn ₺ |
| 29.07.2026 | 69,471209 | +0,0484% | -32,2 Mn ₺ |
| 28.07.2026 | 69,437593 | +0,3119% | -9,0 Mn ₺ |
| 27.07.2026 | 69,221686 | +0,0209% | +23,9 Mn ₺ |
| 24.07.2026 | 69,207224 | -0,0586% | -13,7 Mn ₺ |
| 23.07.2026 | 69,247794 | +0,0258% | -920,9 B ₺ |
| 22.07.2026 | 69,229933 | +0,0362% | -100,3 Mn ₺ |
| 21.07.2026 | 69,204906 | +0,2032% | +6,7 Mn ₺ |
| 20.07.2026 | 69,064539 | +0,0636% | -35,7 Mn ₺ |
| 17.07.2026 | 69,020621 | +0,1244% | +58,2 Mn ₺ |
| 16.07.2026 | 68,934849 | +0,0296% | -14,4 Mn ₺ |
| 14.07.2026 | 68,914474 | +0,2012% | -19,9 Mn ₺ |
| 13.07.2026 | 68,776072 | +0,0741% | -3,9 Mn ₺ |
| 10.07.2026 | 68,725178 | +0,0973% | +2,7 Mn ₺ |
| 09.07.2026 | 68,658365 | -0,0501% | +7,4 Mn ₺ |
| 08.07.2026 | 68,692762 | +0,0413% | +12,4 Mn ₺ |
| 07.07.2026 | 68,664425 | +0,2755% | +118,0 Mn ₺ |
| 06.07.2026 | 68,475780 | +0,0445% | -2,0 Mn ₺ |
| 03.07.2026 | 68,445309 | +0,0658% | +25,9 Mn ₺ |
| 02.07.2026 | 68,400286 | +0,0103% | -37,2 Mn ₺ |
| 01.07.2026 | 68,393270 | +0,0807% | -40,8 Mn ₺ |
| 30.06.2026 | 68,338092 | +0,2471% | +3,8 Mn ₺ |
| 29.06.2026 | 68,169641 | +0,0278% | -6,0 Mn ₺ |
| 26.06.2026 | 68,150688 | +0,0905% | +7,8 Mn ₺ |
| 25.06.2026 | 68,089055 | +0,0572% | -52,7 Mn ₺ |
| 24.06.2026 | 68,050135 | -0,0099% | -17,1 Mn ₺ |
| 23.06.2026 | 68,056868 | +0,0000% | +7,5 Mn ₺ |
KTT Fon Bilgileri
Fon Profili
Dönemsel Getiriler
KTT Kuveyt Türk Portföy Dördüncü Katılım Serbest (Döviz) Fon Hakkında Güncel Bilgiler
KTT Kuveyt Türk Portföy Dördüncü Katılım Serbest (Döviz) Fon, Kuveyt Türk Portföy tarafından yönetilen Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. TEFAS üzerinden işlem görmektedir; yatırımcılar bankaların yatırım hesabı üzerinden kolayca alıp satabilir. Fon, katılım finansı (faizsiz) ilkelerine uygun olarak yapılandırılmıştır. Fonun yıllık yönetim ücreti %0,60'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır. Alış işlemleri T+1, satış işlemleri T+2 valörlüdür.
KTT fonunun güncel fiyatı 71,588749₺. Fon bugün %0,07 kazandırdı, bu hafta %0,19 kazandırdı, bu ay %1,72 kazandırdı, yıl başından itibaren %15,22 kazandırdı. 1.449 yatırımcısı bulunan KTT fonunun toplam büyüklüğü 5,38 milyar liradır.
Son bir yılda KTT %22,9 getiri sağladı ve serbest şemsiye fonu kategorisindeki 1.261 fon arasında 660. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %39,2, medyanı %23,2; fon ortalamanın 16,3 puan altında.
Aynı dönemde dolar %17,7, BIST 100 %26,3, gram altın %38,6, enflasyon %27,4 değişti. KTT fonunun %22,9 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 4,5 puan eksi yönde.
Son 12 ayın 11 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Nisan 2026 (%3,1), en zayıf ay Mart 2026 (%−0,3) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.
Daha fazla bilgi için Kuveyt Türk Portföy sayfasını ve Döviz Yatırım Fonları, Serbest Yatırım Fonları ve Katılım Yatırım Fonları sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.