KSR Kuveyt Türk Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu

4,892457
31.07.2026 · +1,2156% · +0,058758
Fon büyüklüğü
192,6 Mn ₺
Yatırımcı sayısı
3.741
TEFAS
Açık
Katılım
Uygun
Stopaj
%17,5
Risk seviyesi
5/7

KSR Fonu Fiyat Grafiği

KSR Fiyat Grafiği

4.824.864.914.954.9901.0707.0713.0721.0727.0731.07

KSR Fonunu Karşılaştır

Canlı portföy takibi
Tüm fonlarının getirisini tek yerden izle
Anlık kâr/zarar, dağılım ve günlük değişim — hepsi bir ekranda.

KSR Getirileri

KSR Aylık Getiri Haritası

Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Yıllık
2026
+10,6
-0,4
-5,6
+12,8
+2,8
+0,8
+0,6
+22,2%
2025
+4,1
-2,9
-0,5
-1,9
+4,3
+4,4
+7,6
+1,2
+4,9
+4,5
-2,7
+3,3
+28,9%
2024
+7,4
+4,3
+4,7
+0,8
+0,3
+4,7
+1,1
+1,9
+1,9
-1,7
+3,3
+0,1
+32,5%
2023
+2,5
-4,0
+1,7
+0,7
+5,5
+24,7
+13,9
-0,3
+0,7
-1,7
+11,0
+3,6
+71,3%
2022
-1,0
+0,6
+6,9
-0,5
+4,2
-3,3
+4,8
+3,1
-0,5
+5,7
+9,9
+4,1
+38,7%
2021
-0,7
+1,4
-2,0
-1,3%

KSR Dönemsel Getiri Özeti

Günlük
+1,2156%
1 Hafta
-1,5703%
2 Hafta
-1,0451%
3 Hafta
+0,1682%
1 Ay
+0,5677%
3 Ay
+4,1803%
6 Ay
+10,4852%
Yıl Başı
+22,2240%
1 Yıl
+36,2915%
3 Yıl
+136,7527%
5 Yıl
Kuruluş
+389,2721%

KSR Tahmini Getiri Hesaplama

Tahmini değer

Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.

KSR Fon İçeriği

Toplam100%
Yabancı Hisse Senedi +58,0%
Hisse Senedi +28,7%
OKS Yabancı Döviz +7,7%
Yatırım Fonları Katılma Payları +5,7%
Varlık Türü Oran
Yabancı Hisse Senedi %57,96
Hisse Senedi %28,70
OKS Yabancı Döviz %7,65
Yatırım Fonları Katılma Payları %5,69

KSR Nakit Akışı

KSR Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları

0 ₺38,4 Mn ₺76,8 Mn ₺ 04.0513.0525.0508.0617.0626.0607.0717.0728.07
Net giriş günü Net çıkış günü

KSR Yatırımcı Sayısı Değişimi

3.7283.7763.8243.8713.91904.0521.0511.0626.0614.0731.07

KSR Günlük Değişim Tablosu

Tarih Fiyat Günlük % Net Akış
31.07.2026 4,892457 +1,2156% -111,4 B ₺
30.07.2026 4,833699 -0,1925% -399,7 B ₺
29.07.2026 4,843020 -0,8430% -853,2 B ₺
28.07.2026 4,884193 -0,5930% -44,0 Mn ₺
27.07.2026 4,913327 -1,1505% +151,7 B ₺
24.07.2026 4,970511 -0,1693% +446,2 B ₺
23.07.2026 4,978941 +0,2391% -729,2 B ₺
22.07.2026 4,967063 +0,5723% -11,6 Mn ₺
21.07.2026 4,938799 +1,1708% +80,9 B ₺
20.07.2026 4,881646 -1,2638% -159,9 B ₺
17.07.2026 4,944130 +0,0297% +15,4 Mn ₺
16.07.2026 4,942661 +0,3649% -91,2 B ₺
14.07.2026 4,924689 -0,0895% +175,8 B ₺
13.07.2026 4,929101 +0,0265% +9,3 B ₺
10.07.2026 4,927793 +0,8917% -1,8 Mn ₺
09.07.2026 4,884242 +0,1154% -121,9 B ₺
08.07.2026 4,878610 -1,2774% -752,5 B ₺
07.07.2026 4,941737 +1,1402% -140,4 B ₺
06.07.2026 4,886027 -0,3153% +1,0 Mn ₺
03.07.2026 4,901480 -0,3863% -439,8 B ₺
02.07.2026 4,920486 -0,1945% -9,0 Mn ₺
01.07.2026 4,930076 +1,3410% -1,7 Mn ₺
30.06.2026 4,864838 +0,4663% -212,7 B ₺
29.06.2026 4,842260 -0,4184% -244,1 B ₺
26.06.2026 4,862604 +0,1521% -421,2 B ₺
25.06.2026 4,855219 -0,9351% -583,8 B ₺
24.06.2026 4,901048 -1,2986% -1,1 Mn ₺
23.06.2026 4,965530 -0,0136% +183,1 B ₺
22.06.2026 4,966204 +0,2972% +0 ₺
19.06.2026 4,951489 +0,8369% -3,3 Mn ₺
18.06.2026 4,910394 -0,0124% +158,4 B ₺
17.06.2026 4,911004 -0,5733% -774,7 B ₺
16.06.2026 4,939321 +2,1704% +310,4 B ₺
15.06.2026 4,834395 +1,4745% -167,6 B ₺
12.06.2026 4,764146 -0,5535% +1,1 Mn ₺
11.06.2026 4,790660 -0,7201% +270,9 B ₺
10.06.2026 4,825407 +0,0664% -1,6 Mn ₺
09.06.2026 4,822205 -0,5462% -1,2 Mn ₺
08.06.2026 4,848688 -1,0599% -1,3 Mn ₺
05.06.2026 4,900632 -1,4139% +412,5 B ₺
04.06.2026 4,970916 -0,1995% -735,5 B ₺
03.06.2026 4,980854 +1,1471% -1,2 Mn ₺
02.06.2026 4,924365 +2,1650% +3,0 Mn ₺
01.06.2026 4,820012 -0,1486% -540,9 B ₺
26.05.2026 4,827187 +0,0671% +0 ₺
25.05.2026 4,823951 +2,3617% -36,3 B ₺
22.05.2026 4,712654 -2,1980% -5,2 Mn ₺
21.05.2026 4,818568 +0,0659% +134,9 B ₺
20.05.2026 4,815394 -1,4256% +371,5 B ₺
18.05.2026 4,885037 -0,7837% +25,5 B ₺
15.05.2026 4,923623 +0,9650% +1,8 Mn ₺
14.05.2026 4,876566 -0,2748% -239,4 B ₺
13.05.2026 4,890003 -1,2621% +624,1 B ₺
12.05.2026 4,952507 +0,3882% +52,9 B ₺
11.05.2026 4,933355 +0,1304% +640,6 B ₺
08.05.2026 4,926931 +0,8567% +76,8 Mn ₺
07.05.2026 4,885081 +1,9257% +1,8 Mn ₺
06.05.2026 4,792787 +0,1799% +656,5 B ₺
05.05.2026 4,784180 +1,2762% -257,0 B ₺
04.05.2026 4,723893 +0,0000% -776,9 B ₺

KSR Fon Bilgileri

Fon Profili

Fon kodu KSR
Yönetici şirket KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kategori Katılım Şemsiye Fonu
Karşılaştırma ölçütü BIST 100 TR
Kuruluş tarihi 19.10.2021
Risk seviyesi 5 / 7 · Orta-Yüksek Risk
Yönetim ücreti %2,00 / yıl
Alış valörü T+1
Satış valörü T+2
Vergilendirme Stopaj uygulanır (%17,5)
Katılım endeksine uygun mu Uygun
Toplam yatırımcı sayısı 3.741
Toplam büyüklük 192,6 Mn ₺

Dönemsel Getiriler

Günlük +1,2156%
1 Hafta -1,5703%
2 Hafta -1,0451%
3 Hafta +0,1682%
1 Ay +0,5677%
3 Ay +4,1803%
6 Ay +10,4852%
Yıl Başı +22,2240%
1 Yıl +36,2915%
3 Yıl +136,7527%
Kuruluştan beri +389,2721%

KSR Kuveyt Türk Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu Hakkında Güncel Bilgiler

KSR Kuveyt Türk Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu, Kuveyt Türk Portföy tarafından yönetilen Katılım Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. KSR fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 5'dir (Orta-Yüksek Risk). TEFAS üzerinden işlem görmektedir; yatırımcılar bankaların yatırım hesabı üzerinden kolayca alıp satabilir. Fon, katılım finansı (faizsiz) ilkelerine uygun olarak yapılandırılmıştır. Fonun yıllık yönetim ücreti %2,00'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır. Alış işlemleri T+1, satış işlemleri T+2 valörlüdür.

KSR fonunun güncel fiyatı 4,892457₺ olup bugün %1,22 kazandırdı, bu hafta %1,57 kaybettirdi, bu ay %0,57 kazandırdı, yıl başından itibaren ise %22,22 kazandırdı. 3.741 yatırımcısı bulunan KSR fonunun toplam büyüklüğü 192,6 milyon liradır.

KSR yatırım fonu Kuveyt Türk Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu için güncel fiyat, getiri grafiği, analiz, tahmin ve karşılaştırma bilgileri sayfamızda yer alıyor.

FONFOLYO İLE
Getirini takip et, geleceğini tahmin et
Türkiye'deki binlerce fon, tek portföyde. Üye ol, hemen başla.