KRF Kare Portföy Birinci Değişken Fon
KRF Fonu Fiyat Grafiği
KRF Fiyat Grafiği
KRF Fonunu Karşılaştır
Kıyas ölçütleri fonla aynı başlangıç noktasından kendi getirileriyle çizilir; fiyat grafiği sabit kalır.
KRF Getirileri
KRF Aylık Getiri Haritası
KRF Dönemsel Getiri Özeti
KRF Tahmini Getiri Hesaplama
Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.
KRF Fonu Karşılaştırma Tablosu
| Gösterge | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yılbaşı | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | +0,45% | -1,46% | +8,73% | +26,41% | +29,41% | +78,80% | +899,71% |
| USD/TRY | +1,71% | +5,07% | +10,25% | +13,28% | +17,64% | +80,22% | +475,92% |
| EUR/TRY | +1,61% | +4,50% | +11,05% | +11,42% | +15,66% | +95,15% | +462,44% |
| Gram Altın | -0,20% | +5,71% | -4,98% | +14,03% | +39,12% | +307,94% | +1.299,10% |
| Enflasyon (TÜFE) | +0,00% | +3,66% | +10,93% | +22,07% | +27,39% | +153,65% | +651,66% |
| Mevduat | +3,99% | +12,84% | +28,21% | +39,96% | +61,07% | +406,67% | +742,60% |
| KRF | +4,34% | +10,08% | +16,70% | +28,46% | +43,18% | +220,41% | +1.067,66% |
Tüm getiriler 15.09.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.
KRF Fon İçeriği
| Varlık Türü | Oran |
|---|---|
| Vadesiz İşlem (TL) | %43,86 |
| Hisse Senedi | %28,67 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %15,62 |
| Finansman Bonosu | %11,85 |
KRF Nakit Akışı
KRF Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları
KRF Yatırımcı Sayısı Değişimi
KRF Günlük Değişim Tablosu
| Tarih | Fiyat | Günlük % | Net Akış |
|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 22,081492 | +0,0402% | -26,5 B ₺ |
| 14.09.2026 | 22,072608 | +0,1509% | +6,0 Mn ₺ |
| 11.09.2026 | 22,039347 | -0,1043% | +19,5 B ₺ |
| 10.09.2026 | 22,062355 | +0,1236% | -18,0 B ₺ |
| 09.09.2026 | 22,035127 | +0,7985% | +4,8 B ₺ |
| 08.09.2026 | 21,860560 | +0,6595% | +284 ₺ |
| 07.09.2026 | 21,717331 | +0,0586% | -47,4 B ₺ |
| 04.09.2026 | 21,704622 | -0,0454% | -4,0 B ₺ |
| 03.09.2026 | 21,714484 | -0,0602% | -3,0 B ₺ |
| 02.09.2026 | 21,727560 | -0,1764% | -110,2 B ₺ |
| 01.09.2026 | 21,765963 | +0,1444% | +1,0 B ₺ |
| 31.08.2026 | 21,734576 | +0,5182% | -15,9 B ₺ |
| 28.08.2026 | 21,622521 | +0,0559% | +24,7 B ₺ |
| 27.08.2026 | 21,610441 | +0,1681% | -86,2 B ₺ |
| 26.08.2026 | 21,574184 | -0,5220% | -22,7 B ₺ |
| 25.08.2026 | 21,687382 | -0,2260% | -169,7 B ₺ |
| 24.08.2026 | 21,736512 | +0,5810% | -956 ₺ |
| 21.08.2026 | 21,610961 | +0,1135% | +4,1 B ₺ |
| 20.08.2026 | 21,586468 | +0,8728% | -41,9 B ₺ |
| 19.08.2026 | 21,399693 | +0,3291% | -1,2 Mn ₺ |
| 18.08.2026 | 21,329507 | +0,2393% | -86,2 B ₺ |
| 17.08.2026 | 21,278577 | +0,5478% | +2,4 B ₺ |
| 14.08.2026 | 21,162645 | -0,1899% | -891,1 B ₺ |
| 13.08.2026 | 21,202910 | +0,9562% | -9,1 B ₺ |
| 12.08.2026 | 21,002083 | -0,3417% | -3,5 Mn ₺ |
| 11.08.2026 | 21,074092 | +0,6647% | -646,4 B ₺ |
| 10.08.2026 | 20,934935 | +0,1961% | -3,7 B ₺ |
| 07.08.2026 | 20,893966 | +0,3359% | -23,7 B ₺ |
| 06.08.2026 | 20,824010 | +0,7118% | -25,5 B ₺ |
| 05.08.2026 | 20,676838 | +0,3643% | -507,3 B ₺ |
| 04.08.2026 | 20,601777 | +0,0867% | -266,5 B ₺ |
| 03.08.2026 | 20,583924 | +0,3794% | -14,8 B ₺ |
| 31.07.2026 | 20,506129 | -0,2459% | -28,5 B ₺ |
| 30.07.2026 | 20,556677 | +0,0371% | -65,7 B ₺ |
| 29.07.2026 | 20,549058 | -0,1722% | -220,8 B ₺ |
| 28.07.2026 | 20,584505 | -0,2917% | -15,9 B ₺ |
| 27.07.2026 | 20,644726 | -0,3134% | -103,8 B ₺ |
| 24.07.2026 | 20,709636 | +0,0166% | -2,5 B ₺ |
| 23.07.2026 | 20,706208 | +0,1463% | -7,6 B ₺ |
| 22.07.2026 | 20,675965 | +0,0679% | -95,1 B ₺ |
| 21.07.2026 | 20,661926 | +0,3463% | +12,4 B ₺ |
| 20.07.2026 | 20,590621 | -0,1752% | -816,2 B ₺ |
| 17.07.2026 | 20,626767 | +0,4827% | -54,0 B ₺ |
| 16.07.2026 | 20,527680 | +0,1239% | +1,3 Mn ₺ |
| 14.07.2026 | 20,502272 | +0,2898% | -376,7 B ₺ |
| 13.07.2026 | 20,443022 | +0,4684% | -15,6 B ₺ |
| 10.07.2026 | 20,347713 | -0,2036% | +488 ₺ |
| 09.07.2026 | 20,389219 | -0,3419% | -16,8 B ₺ |
| 08.07.2026 | 20,459173 | +0,0875% | -44,0 B ₺ |
| 07.07.2026 | 20,441279 | +0,3224% | -95,8 B ₺ |
| 06.07.2026 | 20,375593 | +0,4155% | +5,3 B ₺ |
| 03.07.2026 | 20,291292 | -0,2300% | -32,3 B ₺ |
| 02.07.2026 | 20,338068 | -0,0078% | -107,0 B ₺ |
| 01.07.2026 | 20,339646 | +0,1698% | +997 ₺ |
| 30.06.2026 | 20,305176 | +0,3172% | -70,3 Mn ₺ |
| 29.06.2026 | 20,240968 | +0,1144% | -3,1 B ₺ |
| 26.06.2026 | 20,217841 | -0,0529% | -844,3 B ₺ |
| 25.06.2026 | 20,228547 | -0,1752% | -5,5 B ₺ |
| 24.06.2026 | 20,264053 | -0,0357% | -139,9 B ₺ |
| 23.06.2026 | 20,271294 | +0,0000% | -125,4 B ₺ |
KRF Fon Bilgileri
Fon Profili
Dönemsel Getiriler
KRF Kare Portföy Birinci Değişken Fon Hakkında Güncel Bilgiler
KRF Kare Portföy Birinci Değişken Fon, Kare Portföy tarafından yönetilen Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. KRF fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 5'dir (Orta-Yüksek Risk). TEFAS üzerinden işlem görmektedir; yatırımcılar bankaların yatırım hesabı üzerinden kolayca alıp satabilir. Fonun yıllık yönetim ücreti %2,19'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır. Alış işlemleri T+1, satış işlemleri T+2 valörlüdür.
KRF fonunun güncel fiyatı 22,081492₺. Fon bugün %0,04 kazandırdı, bu hafta %1,01 kazandırdı, bu ay %4,34 kazandırdı, yıl başından itibaren %28,46 kazandırdı. 587 yatırımcısı bulunan KRF fonunun toplam büyüklüğü 51,4 milyon liradır.
Son bir yılda KRF %43,2 getiri sağladı ve değişken şemsiye fonu kategorisindeki 127 fon arasında 45. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %39,6, medyanı %40,3; fon ortalamanın 3,6 puan üzerinde.
Aynı dönemde dolar %17,6, BIST 100 %29,4, gram altın %39,1, enflasyon %27,4 değişti. KRF fonunun %43,2 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 15,8 puan artı yönde.
Son 12 ayın 11 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Ocak 2026 (%12,8), en zayıf ay Mart 2026 (%−3,2) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.
Daha fazla bilgi için Kare Portföy sayfasını ve Değişken Yatırım Fonları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.