KPU Kuveyt Türk Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

3,810786
31.07.2026 · -1,3279% · -0,051286
Fon büyüklüğü
591,0 Mn ₺
Yatırımcı sayısı
6.341
TEFAS
Açık
Katılım
Uygun
Stopaj
Yok
Risk seviyesi
6/7

KPU Fonu Fiyat Grafiği

KPU Fiyat Grafiği

3.793.853.913.984.0401.0707.0713.0721.0727.0731.07

KPU Fonunu Karşılaştır

Senin portföyün
Yatırımının değerini gün gün gör
Toplam değer, kâr/zarar ve dağılım anlık güncellenir.
Toplam Değer
₺128.450
+%2,4 +₺3.010 bugün

KPU Getirileri

KPU Aylık Getiri Haritası

Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Yıllık
2026
+21,7
-3,2
-1,1
+12,2
+3,3
+0,4
-2,5
+32,1%
2025
+0,6
-5,6
-0,5
+0,2
-2,2
+0,2
+14,2
+2,3
-1,9
-1,3
-3,6
+7,9
+9,3%
2024
+14,8
+10,6
-7,2
+14,0
+2,1
+4,2
+0,4
-8,9
+0,3
-2,5
+8,0
+5,9
+46,0%
2023
+0,0
+13,2
+33,8
+17,6
+14,4
-4,8
-0,4
-6,8
+80,2%

KPU Dönemsel Getiri Özeti

Günlük
-1,3279%
1 Hafta
-4,5285%
2 Hafta
-4,8212%
3 Hafta
-1,9692%
1 Ay
-2,5376%
3 Ay
+1,0780%
6 Ay
+8,5920%
Yıl Başı
+32,1367%
1 Yıl
+36,1614%
3 Yıl
+150,6885%
5 Yıl
Kuruluş
+281,0786%

KPU Tahmini Getiri Hesaplama

Tahmini değer

Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.

KPU Fon İçeriği

Toplam100%
Hisse Senedi +90,7%
GSY Kamu Borçlanma +5,6%
Yatırım Fonları Katılma Payları +3,6%
Varlık Türü Oran
Hisse Senedi %90,74
GSY Kamu Borçlanma %5,62
Yatırım Fonları Katılma Payları %3,64

KPU Nakit Akışı

KPU Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları

0 ₺11,9 Mn ₺23,7 Mn ₺ 04.0513.0525.0508.0617.0626.0607.0717.0728.07
Net giriş günü Net çıkış günü

KPU Yatırımcı Sayısı Değişimi

6.0526.1696.2876.4056.52204.0521.0511.0626.0614.0731.07

KPU Günlük Değişim Tablosu

Tarih Fiyat Günlük % Net Akış
31.07.2026 3,810786 -1,3279% -5,2 Mn ₺
30.07.2026 3,862072 -0,6642% -271,8 B ₺
29.07.2026 3,887894 -0,7389% -23,7 Mn ₺
28.07.2026 3,916835 -1,4614% +107,7 B ₺
27.07.2026 3,974926 -0,4163% -2,5 Mn ₺
24.07.2026 3,991543 -0,6822% +362,2 B ₺
23.07.2026 4,018959 +0,3304% -2,1 Mn ₺
22.07.2026 4,005723 -0,2512% -4,2 Mn ₺
21.07.2026 4,015812 +1,4793% +173,9 B ₺
20.07.2026 3,957271 -1,1625% +222,2 B ₺
17.07.2026 4,003816 +1,7613% -6,7 Mn ₺
16.07.2026 3,934517 +0,9280% -1,2 Mn ₺
14.07.2026 3,898342 -0,6400% -140,1 B ₺
13.07.2026 3,923453 +1,4363% -2,2 Mn ₺
10.07.2026 3,867899 -0,5000% -2,9 Mn ₺
09.07.2026 3,887337 -1,1456% +788,6 B ₺
08.07.2026 3,932386 -0,1712% +21,8 Mn ₺
07.07.2026 3,939130 +0,0456% +252,1 B ₺
06.07.2026 3,937333 +0,1634% +282,6 B ₺
03.07.2026 3,930908 +0,3840% -328,2 B ₺
02.07.2026 3,915872 +0,7359% +1,4 Mn ₺
01.07.2026 3,887267 -0,5816% +706,3 B ₺
30.06.2026 3,910008 +0,0477% -2,4 Mn ₺
29.06.2026 3,908143 -0,4807% -72,7 B ₺
26.06.2026 3,927019 -0,7114% +1,1 Mn ₺
25.06.2026 3,955154 -1,5103% +5,0 Mn ₺
24.06.2026 4,015806 -1,0798% +1,7 Mn ₺
23.06.2026 4,059643 -0,1513% -425,1 B ₺
22.06.2026 4,065796 -0,2828% -4,3 Mn ₺
19.06.2026 4,077326 +1,3729% -100,9 B ₺
18.06.2026 4,022106 -0,4892% +1,4 Mn ₺
17.06.2026 4,041880 -0,7814% +1,7 Mn ₺
16.06.2026 4,073714 +2,7299% -910,7 B ₺
15.06.2026 3,965460 +0,8745% -609,1 B ₺
12.06.2026 3,931083 +0,1379% -657,3 B ₺
11.06.2026 3,925670 -0,1718% +716,7 B ₺
10.06.2026 3,932425 -0,1770% -3,2 Mn ₺
09.06.2026 3,939399 +0,5699% +245,1 B ₺
08.06.2026 3,917076 -1,4081% +620,7 B ₺
05.06.2026 3,973022 -0,2710% +380,6 B ₺
04.06.2026 3,983820 -0,4907% +708,6 B ₺
03.06.2026 4,003467 +2,2632% -336,3 B ₺
02.06.2026 3,914866 +1,2609% +5,7 Mn ₺
01.06.2026 3,866117 -0,6830% -773,7 B ₺
26.05.2026 3,892704 +0,6390% +2,5 Mn ₺
25.05.2026 3,867986 +4,2106% +2,5 Mn ₺
22.05.2026 3,711702 -5,0048% -446,6 B ₺
21.05.2026 3,907252 +0,2241% -5,7 Mn ₺
20.05.2026 3,898515 -2,0830% -50,4 B ₺
18.05.2026 3,981447 -1,2489% +11,6 Mn ₺
15.05.2026 4,031799 +1,4158% -7,5 Mn ₺
14.05.2026 3,975512 -0,9028% +6,2 Mn ₺
13.05.2026 4,011731 -1,3494% +4,3 Mn ₺
12.05.2026 4,066607 +0,8730% -14,6 Mn ₺
11.05.2026 4,031413 +1,0857% +4,8 Mn ₺
08.05.2026 3,988114 +1,1925% +14,8 Mn ₺
07.05.2026 3,941116 +1,4065% +4,6 Mn ₺
06.05.2026 3,886453 +1,0477% +6,1 Mn ₺
05.05.2026 3,846156 +0,2886% +1,2 Mn ₺
04.05.2026 3,835087 +0,0000% +10,9 Mn ₺

KPU Fon Bilgileri

Fon Profili

Fon kodu KPU
Yönetici şirket KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kategori Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Karşılaştırma ölçütü BIST 100 TR
Kuruluş tarihi 29.05.2023
Risk seviyesi 6 / 7 · Yüksek Risk
Yönetim ücreti %2,20 / yıl
Alış valörü T+1
Satış valörü T+2
Vergilendirme Stopaj yok
Katılım endeksine uygun mu Uygun
Toplam yatırımcı sayısı 6.341
Toplam büyüklük 591,0 Mn ₺

Dönemsel Getiriler

Günlük -1,3279%
1 Hafta -4,5285%
2 Hafta -4,8212%
3 Hafta -1,9692%
1 Ay -2,5376%
3 Ay +1,0780%
6 Ay +8,5920%
Yıl Başı +32,1367%
1 Yıl +36,1614%
3 Yıl +150,6885%
Kuruluştan beri +281,0786%

KPU Kuveyt Türk Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hakkında Güncel Bilgiler

KPU Kuveyt Türk Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon), Kuveyt Türk Portföy tarafından yönetilen Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. KPU fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 6'dir (Yüksek Risk). TEFAS üzerinden işlem görmektedir; yatırımcılar bankaların yatırım hesabı üzerinden kolayca alıp satabilir. Fon, katılım finansı (faizsiz) ilkelerine uygun olarak yapılandırılmıştır. Fonun yıllık yönetim ücreti %2,20'dir. Hisse senedi yoğun fon olduğu için satış kazançlarında stopaj uygulanmaz. Alış işlemleri T+1, satış işlemleri T+2 valörlüdür.

KPU fonunun güncel fiyatı 3,810786₺ olup bugün %1,33 kaybettirdi, bu hafta %4,53 kaybettirdi, bu ay %2,54 kaybettirdi, yıl başından itibaren ise %32,14 kazandırdı. 6.341 yatırımcısı bulunan KPU fonunun toplam büyüklüğü 591,0 milyon liradır.

KPU yatırım fonu Kuveyt Türk Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) için güncel fiyat, getiri grafiği, analiz, tahmin ve karşılaştırma bilgileri sayfamızda yer alıyor.

FONFOLYO İLE
Getirini takip et, geleceğini tahmin et
Türkiye'deki binlerce fon, tek portföyde. Üye ol, hemen başla.