KPP Kare Portföy Para Piyasası Fonu
KPP Fonu Fiyat Grafiği
KPP Fiyat Grafiği
KPP Fonunu Karşılaştır
Kıyas ölçütleri fonla aynı başlangıç noktasından kendi getirileriyle çizilir; fiyat grafiği sabit kalır.
KPP Getirileri
KPP Aylık Getiri Haritası
KPP Dönemsel Getiri Özeti
KPP Tahmini Getiri Hesaplama
Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.
KPP Fonu Karşılaştırma Tablosu
| Gösterge | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yılbaşı | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | +0,45% | -1,46% | +8,73% | +26,41% | +29,41% | — | — |
| USD/TRY | +1,71% | +5,07% | +10,25% | +13,28% | +17,64% | — | — |
| EUR/TRY | +1,61% | +4,50% | +11,05% | +11,42% | +15,66% | — | — |
| Gram Altın | -0,20% | +5,71% | -4,98% | +14,03% | +39,12% | — | — |
| Enflasyon (TÜFE) | +0,00% | +3,66% | +10,93% | +22,07% | +27,39% | — | — |
| Mevduat | +3,99% | +12,84% | +28,21% | +39,96% | +61,07% | — | — |
| KPP | +3,29% | +10,17% | +21,96% | +31,38% | +47,52% | — | — |
Tüm getiriler 15.09.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.
KPP Fon İçeriği
| Varlık Türü | Oran |
|---|---|
| Ters Repo | %66,38 |
| Finansman Bonosu | %17,28 |
| Devlet Tahvili | %11,24 |
| Özel Sektör Tahvili | %4,72 |
| TL Vadeli Mevduat | %0,38 |
KPP Nakit Akışı
KPP Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları
KPP Yatırımcı Sayısı Değişimi
KPP Günlük Değişim Tablosu
| Tarih | Fiyat | Günlük % | Net Akış |
|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 3,244081 | +0,1018% | +573,2 B ₺ |
| 14.09.2026 | 3,240783 | +0,2907% | +2,1 Mn ₺ |
| 11.09.2026 | 3,231389 | +0,0986% | -32,0 Mn ₺ |
| 10.09.2026 | 3,228207 | +0,0953% | +1,7 Mn ₺ |
| 09.09.2026 | 3,225133 | +0,1389% | -31,2 B ₺ |
| 08.09.2026 | 3,220659 | +0,1344% | -2,6 Mn ₺ |
| 07.09.2026 | 3,216335 | +0,2315% | -1,4 Mn ₺ |
| 04.09.2026 | 3,208905 | +0,0861% | -6,7 Mn ₺ |
| 03.09.2026 | 3,206143 | +0,0655% | -2,1 Mn ₺ |
| 02.09.2026 | 3,204045 | +0,1171% | -1,6 Mn ₺ |
| 01.09.2026 | 3,200296 | +0,0898% | +258,9 B ₺ |
| 31.08.2026 | 3,197425 | +0,3112% | -1,2 Mn ₺ |
| 28.08.2026 | 3,187506 | +0,0914% | -557,5 B ₺ |
| 27.08.2026 | 3,184596 | +0,0880% | +11,9 Mn ₺ |
| 26.08.2026 | 3,181795 | +0,0997% | -113,1 B ₺ |
| 25.08.2026 | 3,178626 | +0,1012% | -7,1 Mn ₺ |
| 24.08.2026 | 3,175411 | +0,3419% | +23,3 B ₺ |
| 21.08.2026 | 3,164590 | +0,1062% | +689,3 B ₺ |
| 20.08.2026 | 3,161234 | +0,1082% | -81,6 B ₺ |
| 19.08.2026 | 3,157818 | +0,1074% | -8,6 Mn ₺ |
| 18.08.2026 | 3,154430 | +0,1041% | -2,0 Mn ₺ |
| 17.08.2026 | 3,151150 | +0,3355% | +173,5 B ₺ |
| 14.08.2026 | 3,140612 | +0,1099% | -129,3 B ₺ |
| 13.08.2026 | 3,137163 | +0,1251% | +439,5 B ₺ |
| 12.08.2026 | 3,133242 | +0,1071% | -355,8 B ₺ |
| 11.08.2026 | 3,129889 | +0,1083% | -340,7 B ₺ |
| 10.08.2026 | 3,126504 | +0,3198% | -2,3 Mn ₺ |
| 07.08.2026 | 3,116536 | +0,1079% | +1,0 Mn ₺ |
| 06.08.2026 | 3,113178 | +0,1104% | -88,5 B ₺ |
| 05.08.2026 | 3,109745 | +0,1125% | -280,0 B ₺ |
| 04.08.2026 | 3,106251 | +0,1115% | -1,7 Mn ₺ |
| 03.08.2026 | 3,102790 | +0,3285% | -27,7 B ₺ |
| 31.07.2026 | 3,092630 | +0,1096% | -3,1 Mn ₺ |
| 30.07.2026 | 3,089244 | +0,1085% | +713,1 B ₺ |
| 29.07.2026 | 3,085895 | +0,0921% | +180,6 B ₺ |
| 28.07.2026 | 3,083057 | +0,1081% | -48,0 B ₺ |
| 27.07.2026 | 3,079728 | +0,3267% | +8,8 Mn ₺ |
| 24.07.2026 | 3,069699 | +0,1047% | -3,3 Mn ₺ |
| 23.07.2026 | 3,066487 | +0,1079% | -408,8 B ₺ |
| 22.07.2026 | 3,063181 | +0,1042% | +164,7 B ₺ |
| 21.07.2026 | 3,059994 | +0,1056% | -1,3 Mn ₺ |
| 20.07.2026 | 3,056766 | +0,3434% | +24,5 B ₺ |
| 17.07.2026 | 3,046306 | +0,1052% | -777,5 B ₺ |
| 16.07.2026 | 3,043106 | +0,2043% | -878,7 B ₺ |
| 14.07.2026 | 3,036901 | +0,1083% | -2,8 Mn ₺ |
| 13.07.2026 | 3,033616 | +0,3241% | -708,0 B ₺ |
| 10.07.2026 | 3,023816 | +0,1009% | -223,3 B ₺ |
| 09.07.2026 | 3,020768 | +0,1101% | -352,1 B ₺ |
| 08.07.2026 | 3,017447 | +0,1083% | -4,7 Mn ₺ |
| 07.07.2026 | 3,014182 | +0,1016% | +6,3 Mn ₺ |
| 06.07.2026 | 3,011122 | +0,3238% | -5,4 Mn ₺ |
| 03.07.2026 | 3,001404 | +0,1081% | -1,1 Mn ₺ |
| 02.07.2026 | 2,998164 | +0,1079% | -362,8 B ₺ |
| 01.07.2026 | 2,994933 | +0,1111% | +36,9 Mn ₺ |
| 30.06.2026 | 2,991609 | +0,1102% | -1,5 Mn ₺ |
| 29.06.2026 | 2,988316 | +0,3145% | -551,7 B ₺ |
| 26.06.2026 | 2,978947 | +0,1140% | +1,0 Mn ₺ |
| 25.06.2026 | 2,975556 | +0,0813% | +7,7 Mn ₺ |
| 24.06.2026 | 2,973140 | +0,1082% | -2,2 Mn ₺ |
| 23.06.2026 | 2,969927 | +0,0000% | -113,6 B ₺ |
KPP Fon Bilgileri
Fon Profili
Dönemsel Getiriler
KPP Kare Portföy Para Piyasası Fonu Hakkında Güncel Bilgiler
KPP Kare Portföy Para Piyasası Fonu, Kare Portföy tarafından yönetilen Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. KPP fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 1'dir (En Düşük Risk). TEFAS üzerinden işlem görmektedir; yatırımcılar bankaların yatırım hesabı üzerinden kolayca alıp satabilir. Fonun yıllık yönetim ücreti %1,09'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır. Alış ve satış işlemleri aynı gün (T+0) gerçekleşir.
KPP fonunun güncel fiyatı 3,244081₺. Fon bugün %0,10 kazandırdı, bu hafta %0,73 kazandırdı, bu ay %3,29 kazandırdı, yıl başından itibaren %31,38 kazandırdı. 660 yatırımcısı bulunan KPP fonunun toplam büyüklüğü 414,3 milyon liradır.
Son bir yılda KPP %47,5 getiri sağladı ve para piyasası şemsiye fonu kategorisindeki 60 fon arasında 14. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %47,4, medyanı %46,5; fon ortalamanın 0,1 puan üzerinde. Bu, kategorinin en iyi dörtte birlik diliminde yer aldığı anlamına geliyor.
Aynı dönemde dolar %17,6, BIST 100 %29,4, gram altın %39,1, enflasyon %27,4 değişti. KPP fonunun %47,5 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 20,1 puan artı yönde.
Son 12 ayın 12 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Haziran 2026 (%3,9), en zayıf ay Eylül 2026 (%1,5) oldu. Bu dönemde hiçbir ay ekside kapanmadı.
Daha fazla bilgi için Kare Portföy sayfasını ve Para Piyasası Yatırım Fonları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.