KPK İş Portföy Durusu Serbest (Döviz) Özel Fon
KPK Fonu Fiyat Grafiği
KPK Fiyat Grafiği
KPK Fonunu Karşılaştır
Kıyas ölçütleri fonla aynı başlangıç noktasından kendi getirileriyle çizilir; fiyat grafiği sabit kalır.
KPK Getirileri
KPK Aylık Getiri Haritası
KPK Dönemsel Getiri Özeti
KPK Tahmini Getiri Hesaplama
Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.
KPK Fonu Karşılaştırma Tablosu
| Gösterge | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yılbaşı | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | +0,45% | -1,46% | +8,73% | +26,41% | +29,41% | +78,80% | +899,71% |
| USD/TRY | +1,71% | +5,07% | +10,25% | +13,28% | +17,64% | +80,22% | +475,92% |
| EUR/TRY | +1,61% | +4,50% | +11,05% | +11,42% | +15,66% | +95,15% | +462,44% |
| Gram Altın | -0,20% | +5,71% | -4,98% | +14,03% | +39,12% | +307,94% | +1.299,10% |
| Enflasyon (TÜFE) | +0,00% | +3,66% | +10,93% | +22,07% | +27,39% | +153,65% | +651,66% |
| Mevduat | +3,99% | +12,84% | +28,21% | +39,96% | +61,07% | +406,67% | +742,60% |
| KPK | +1,11% | +5,20% | +12,60% | +14,23% | +24,20% | +140,23% | +723,58% |
Tüm getiriler 15.09.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.
KPK Fon İçeriği
| Varlık Türü | Oran |
|---|---|
| Kamu Borçlanma Aracı | %37,22 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma | %33,61 |
| TL Vadeli Mevduat | %16,01 |
| Döviz Kira Sertifikası | %9,73 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %3,43 |
KPK Nakit Akışı
KPK Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları
KPK Yatırımcı Sayısı Değişimi
KPK Günlük Değişim Tablosu
| Tarih | Fiyat | Günlük % | Net Akış |
|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 10,290297 | -0,1922% | +0 ₺ |
| 14.09.2026 | 10,310112 | -0,0085% | +0 ₺ |
| 11.09.2026 | 10,310993 | -0,2766% | +0 ₺ |
| 10.09.2026 | 10,339591 | -0,0518% | +0 ₺ |
| 09.09.2026 | 10,344952 | +0,0443% | +0 ₺ |
| 08.09.2026 | 10,340371 | +0,2355% | +0 ₺ |
| 07.09.2026 | 10,316074 | +0,1051% | +0 ₺ |
| 04.09.2026 | 10,305246 | +0,2050% | +0 ₺ |
| 03.09.2026 | 10,284167 | -0,0218% | +0 ₺ |
| 02.09.2026 | 10,286411 | -0,1849% | +0 ₺ |
| 01.09.2026 | 10,305467 | +0,1005% | +0 ₺ |
| 31.08.2026 | 10,295125 | +0,1506% | +0 ₺ |
| 28.08.2026 | 10,279647 | +0,0168% | +0 ₺ |
| 27.08.2026 | 10,277923 | +0,0762% | +0 ₺ |
| 26.08.2026 | 10,270098 | +0,1713% | +0 ₺ |
| 25.08.2026 | 10,252538 | +0,1360% | +0 ₺ |
| 24.08.2026 | 10,238609 | +0,0758% | +0 ₺ |
| 21.08.2026 | 10,230851 | -0,0337% | +0 ₺ |
| 20.08.2026 | 10,234302 | +0,3422% | +0 ₺ |
| 19.08.2026 | 10,199396 | -0,1679% | +0 ₺ |
| 18.08.2026 | 10,216550 | +0,1490% | +0 ₺ |
| 17.08.2026 | 10,201353 | +0,2371% | +0 ₺ |
| 14.08.2026 | 10,177220 | +0,1684% | +0 ₺ |
| 13.08.2026 | 10,160114 | +0,1605% | +0 ₺ |
| 12.08.2026 | 10,143830 | -0,1111% | +0 ₺ |
| 11.08.2026 | 10,155110 | +0,2474% | +0 ₺ |
| 10.08.2026 | 10,130050 | +0,2519% | +0 ₺ |
| 07.08.2026 | 10,104594 | +0,0511% | +0 ₺ |
| 06.08.2026 | 10,099433 | +0,2615% | +0 ₺ |
| 05.08.2026 | 10,073088 | +0,2866% | +0 ₺ |
| 04.08.2026 | 10,044301 | +0,3995% | +0 ₺ |
| 03.08.2026 | 10,004330 | +0,1909% | +0 ₺ |
| 31.07.2026 | 9,985266 | -0,1630% | +0 ₺ |
| 30.07.2026 | 10,001566 | +0,0285% | +0 ₺ |
| 29.07.2026 | 9,998719 | +0,1132% | +0 ₺ |
| 28.07.2026 | 9,987412 | +0,4424% | +0 ₺ |
| 27.07.2026 | 9,943426 | +0,0616% | +0 ₺ |
| 24.07.2026 | 9,937308 | -0,2635% | +0 ₺ |
| 23.07.2026 | 9,963561 | -0,2915% | +0 ₺ |
| 22.07.2026 | 9,992688 | -0,0129% | +0 ₺ |
| 21.07.2026 | 9,993979 | +0,1053% | +0 ₺ |
| 20.07.2026 | 9,983465 | +0,0744% | +0 ₺ |
| 17.07.2026 | 9,976041 | -0,0177% | +0 ₺ |
| 16.07.2026 | 9,977811 | -0,0980% | +0 ₺ |
| 14.07.2026 | 9,987594 | +0,1577% | +0 ₺ |
| 13.07.2026 | 9,971868 | +0,0912% | +0 ₺ |
| 10.07.2026 | 9,962779 | -0,1108% | +0 ₺ |
| 09.07.2026 | 9,973827 | -0,2742% | +0 ₺ |
| 08.07.2026 | 10,001251 | +0,0663% | +0 ₺ |
| 07.07.2026 | 9,994622 | +0,3270% | +0 ₺ |
| 06.07.2026 | 9,962042 | +0,0942% | +0 ₺ |
| 03.07.2026 | 9,952664 | +0,1216% | +0 ₺ |
| 02.07.2026 | 9,940572 | -0,2574% | +0 ₺ |
| 01.07.2026 | 9,966230 | +0,1291% | +0 ₺ |
| 30.06.2026 | 9,953377 | +0,3795% | +0 ₺ |
| 29.06.2026 | 9,915744 | -0,0229% | +0 ₺ |
| 26.06.2026 | 9,918011 | +0,3957% | +0 ₺ |
| 25.06.2026 | 9,878919 | +0,1220% | +0 ₺ |
| 24.06.2026 | 9,866878 | -0,1786% | +0 ₺ |
| 23.06.2026 | 9,884527 | +0,0000% | +0 ₺ |
KPK Fon Bilgileri
Fon Profili
Dönemsel Getiriler
KPK İş Portföy Durusu Serbest (Döviz) Özel Fon Hakkında Güncel Bilgiler
KPK İş Portföy Durusu Serbest (Döviz) Özel Fon, İş Portföy tarafından yönetilen Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemekte, yalnızca yöneticisi olan portföy şirketi üzerinden alınabilmektedir. Fonun yıllık yönetim ücreti %0,38'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır.
KPK fonunun güncel fiyatı 10,290297₺. Fon bugün %0,19 kaybettirdi, bu hafta %0,48 kaybettirdi, bu ay %1,11 kazandırdı, yıl başından itibaren %14,23 kazandırdı. 1 yatırımcısı bulunan KPK fonunun toplam büyüklüğü 476,0 milyon liradır.
Son bir yılda KPK %24,2 getiri sağladı ve serbest şemsiye fonu kategorisindeki 1.260 fon arasında 619. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %40,8, medyanı %24,0; fon ortalamanın 16,6 puan altında.
Aynı dönemde dolar %17,6, BIST 100 %29,4, gram altın %39,1, enflasyon %27,4 değişti. KPK fonunun %24,2 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 3,2 puan eksi yönde.
Son 12 ayın 10 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Haziran 2026 (%4,8), en zayıf ay Mart 2026 (%−3,1) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.
Daha fazla bilgi için İş Portföy sayfasını ve Döviz Yatırım Fonları ve Serbest Yatırım Fonları sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.