KKB Kuveyt Türk Portföy Ekas Katılım Serbest (Döviz) Özel Fon

63,154825₺
05.10.2026 · +0,0173% · +0,010932₺
Fon büyüklüğü
2,6 Mn ₺
Yatırımcı sayısı
1
TEFAS
Kapalı
Katılım
Uygun
Stopaj
%17,5
Risk seviyesi
—

KKB Fonu Fiyat Grafiği

KKB Fiyat Grafiği

62.5062.6762.8563.0363.2007.0911.0917.0923.0929.0905.10

KKB Fonunu Karşılaştır

Senin portföyün
Yatırımının değerini gün gün gör
Toplam değer, kâr/zarar ve dağılım anlık güncellenir.
Toplam Değer
₺128.450
+%2,4 +₺3.010 bugün

KKB Getirileri

KKB Aylık Getiri Haritası

Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Yıllık
2026
+1,4
+1,3
+0,4
+1,8
+1,3
+2,0
+0,3
+0,8
+1,0
+0,1
—
—
+10,8%
2025
+1,8
+2,1
+4,8
+1,5
+2,5
+2,2
+2,6
+2,0
+1,8
+1,5
+1,4
+1,5
+28,9%
2024
+2,9
+3,4
+4,6
+0,8
+0,3
+2,2
+1,3
+3,9
+1,7
+0,4
+1,5
+2,2
+28,3%
2023
+0,4
-0,3
+3,3
+1,7
+3,2
+30,9
+6,6
-0,1
+2,7
+3,3
+4,5
+4,0
+74,4%
2022
+0,0
+0,0
+5,3
+1,5
+9,9
+1,9
+8,3
+3,3
+1,6
-1,9
+3,7
+1,7
+40,6%

KKB Dönemsel Getiri Özeti

Günlük
+0,0173%
1 Hafta
+0,3626%
2 Hafta
+0,6211%
3 Hafta
+0,9591%
1 Ay
+0,8004%
3 Ay
+2,0961%
6 Ay
+7,2391%
Yıl Başı
+10,8275%
1 Yıl
+15,4608%
3 Yıl
+105,3766%
5 Yıl
—
Kuruluş
+363,6618%

KKB Tahmini Getiri Hesaplama

Tahmini değer
—

Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.

KKB Fonu Karşılaştırma Tablosu

Gösterge 1 Ay 3 Ay 6 Ay Yılbaşı 1 Yıl 3 Yıl 5 Yıl
BIST 100 -12,43% -14,90% -5,15% +8,96% +13,00% +44,56% —
USD/TRY +1,53% +5,01% +10,22% +14,29% +17,94% +77,90% —
EUR/TRY -1,74% +3,16% +7,40% +9,54% +13,06% +90,37% —
Gram Altın -5,60% +4,38% -1,34% +9,98% +26,49% +307,62% —
Enflasyon (TÜFE) +0,00% +1,84% +6,48% +22,07% +24,22% +145,23% —
Mevduat +3,47% +12,49% +27,56% +43,06% +60,66% +404,49% —
KKB +0,80% +2,10% +7,24% +10,83% +15,46% +105,38% —

Tüm getiriler 05.10.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.

KKB Fon İçeriği

Toplam100%
Yatırım Fonları Katılma Payları +100,0%
Varlık Türü Oran
Yatırım Fonları Katılma Payları %100,00

KKB Nakit Akışı

KKB Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları

0 ₺1 ₺1 ₺ 13.0723.0703.0812.0821.0801.0910.0921.0930.09
Net giriş günü Net çıkış günü

KKB Yatırımcı Sayısı Değişimi

0012213.0730.0717.0801.0917.0905.10

KKB Günlük Değişim Tablosu

Tarih Fiyat Günlük % Net Akış
05.10.2026 63,154825 +0,0173% +0 ₺
02.10.2026 63,143893 +0,0340% +0 ₺
01.10.2026 63,122446 +0,0349% +0 ₺
30.09.2026 63,100422 +0,0251% +0 ₺
29.09.2026 63,084562 +0,2509% +0 ₺
28.09.2026 62,926660 -0,0854% +0 ₺
25.09.2026 62,980456 +0,0346% +0 ₺
24.09.2026 62,958648 +0,0357% +0 ₺
23.09.2026 62,936183 +0,0392% +0 ₺
22.09.2026 62,911523 +0,2335% +0 ₺
21.09.2026 62,764991 +0,0193% +0 ₺
18.09.2026 62,752849 +0,0195% +0 ₺
17.09.2026 62,740599 +0,0390% +0 ₺
16.09.2026 62,716116 +0,0490% +0 ₺
15.09.2026 62,685403 +0,2087% +0 ₺
14.09.2026 62,554857 +0,0172% +0 ₺
11.09.2026 62,544108 -0,5100% +0 ₺
10.09.2026 62,864747 +0,0359% +0 ₺
09.09.2026 62,842165 +0,0527% +0 ₺
08.09.2026 62,809048 +0,2579% +0 ₺
07.09.2026 62,647454 -0,0094% +0 ₺
04.09.2026 62,653345 -0,0130% +0 ₺
03.09.2026 62,661460 +0,0383% +0 ₺
02.09.2026 62,637491 +0,0308% +0 ₺
01.09.2026 62,618187 +0,2409% +0 ₺
31.08.2026 62,467713 +0,0260% +0 ₺
28.08.2026 62,451483 +0,0369% +0 ₺
27.08.2026 62,428458 +0,0370% +0 ₺
26.08.2026 62,405362 +0,0408% +0 ₺
25.08.2026 62,379939 +0,2655% +0 ₺
24.08.2026 62,214789 -0,0998% +0 ₺
21.08.2026 62,276962 +0,0370% +0 ₺
20.08.2026 62,253924 +0,0369% +0 ₺
19.08.2026 62,230978 +0,0389% +0 ₺
18.08.2026 62,206802 +0,2197% +0 ₺
17.08.2026 62,070441 +0,0429% +0 ₺
14.08.2026 62,043842 +0,0379% +0 ₺
13.08.2026 62,020314 -0,5785% +0 ₺
12.08.2026 62,381160 +0,0515% +0 ₺
11.08.2026 62,349055 +0,2451% +0 ₺
10.08.2026 62,196604 +0,0073% +0 ₺
07.08.2026 62,192059 +0,0368% +0 ₺
06.08.2026 62,169159 +0,0395% +0 ₺
05.08.2026 62,144618 +0,0417% +0 ₺
04.08.2026 62,118734 +0,2489% +0 ₺
03.08.2026 61,964496 +0,0080% +0 ₺
31.07.2026 61,959550 -0,0620% +0 ₺
30.07.2026 61,997963 +0,0369% +0 ₺
29.07.2026 61,975070 +0,0461% +0 ₺
28.07.2026 61,946484 +0,2468% +0 ₺
27.07.2026 61,793977 +0,0078% +0 ₺
24.07.2026 61,789180 -0,0633% +0 ₺
23.07.2026 61,828308 +0,0285% +0 ₺
22.07.2026 61,810676 +0,0331% +0 ₺
21.07.2026 61,790214 +0,2484% +0 ₺
20.07.2026 61,637119 -0,0149% +0 ₺
17.07.2026 61,646299 +0,0949% +0 ₺
16.07.2026 61,587867 -0,0345% +0 ₺
14.07.2026 61,609120 -0,7147% +0 ₺
13.07.2026 62,052617 +0,0000% +0 ₺

KKB Fon Bilgileri

Fon Profili

Fon kodu KKB
Yönetici şirket KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kategori Serbest Şemsiye Fonu
Karşılaştırma ölçütü BIST 100 TR
Kuruluş tarihi 03.01.2022
Risk seviyesi —
Yönetim ücreti %0,38 / yıl
Alış valörü —
Satış valörü —
Vergilendirme Stopaj uygulanır (%17,5)
Katılım endeksine uygun mu Uygun
Toplam yatırımcı sayısı 1
Toplam büyüklük 2,6 Mn ₺

Dönemsel Getiriler

Günlük +0,0173%
1 Hafta +0,3626%
2 Hafta +0,6211%
3 Hafta +0,9591%
1 Ay +0,8004%
3 Ay +2,0961%
6 Ay +7,2391%
Yıl Başı +10,8275%
1 Yıl +15,4608%
3 Yıl +105,3766%
Kuruluştan beri +363,6618%

KKB Kuveyt Türk Portföy Ekas Katılım Serbest (Döviz) Özel Fon Hakkında Güncel Bilgiler

KKB Kuveyt Türk Portföy Ekas Katılım Serbest (Döviz) Özel Fon, Kuveyt Türk Portföy tarafından yönetilen Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemekte, yalnızca yöneticisi olan portföy şirketi üzerinden alınabilmektedir. Fon, katılım finansı (faizsiz) ilkelerine uygun olarak yapılandırılmıştır. Fonun yıllık yönetim ücreti %0,38'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır.

KKB fonunun güncel fiyatı 63,154825₺. Fon bugün %0,02 kazandırdı, bu hafta %0,36 kazandırdı, bu ay %0,80 kazandırdı, yıl başından itibaren %10,83 kazandırdı. 1 yatırımcısı bulunan KKB fonunun toplam büyüklüğü 2,6 milyon liradır.

Son bir yılda KKB %15,5 getiri sağladı ve serbest şemsiye fonu kategorisindeki 1.277 fon arasında 913. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %96,9, medyanı %21,4; fon ortalamanın 81,5 puan altında.

Aynı dönemde dolar %17,9, BIST 100 %13,0, gram altın %26,5, enflasyon %24,2 değişti. KKB fonunun %15,5 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 8,8 puan eksi yönde.

Son 12 ayın 12 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Haziran 2026 (%2,0), en zayıf ay Ekim 2026 (%0,1) oldu. Bu dönemde hiçbir ay ekside kapanmadı.

Daha fazla bilgi için Kuveyt Türk Portföy sayfasını ve Döviz Yatırım Fonları, Serbest Yatırım Fonları ve Katılım Yatırım Fonları sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

İnceleyebileceğiniz Diğer Fonlar

Canlı portföy takibi
Tüm fonlarının getirisini tek yerden izle
Anlık kâr/zarar, dağılım ve günlük değişim — hepsi bir ekranda.