KIB Trive Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon

4,325393
15.09.2026 · -2,0678% · -0,091327
Fon büyüklüğü
10,9 Mn ₺
Yatırımcı sayısı
1.075
TEFAS
Açık
Katılım
Uygun Değil
Stopaj
%17,5
Risk seviyesi
6/7

KIB Fonu Fiyat Grafiği

KIB Fiyat Grafiği

4.234.284.334.394.4417.0821.0827.0803.0909.0915.09

KIB Fonunu Karşılaştır

FONFOLYO İLE
Getirini takip et, geleceğini tahmin et
Türkiye'deki binlerce fon, tek portföyde. Üye ol, hemen başla.

KIB Getirileri

KIB Aylık Getiri Haritası

Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Yıllık
2026
+8,2
-4,1
-7,7
+11,6
+6,6
-2,1
-1,4
+10,3
-1,8
+19,2%
2025
+6,0
-2,8
+2,0
-0,9
+0,8
+4,1
+12,3
+4,2
+4,9
+3,3
-4,4
+2,5
+35,9%
2024
+8,9
+12,4
+3,4
+1,5
+0,2
+1,6
+1,8
+0,2
+1,9
-0,6
+3,3
-1,8
+37,0%
2023
+7,0
+0,0
+5,4
-3,5
+13,0
+25,7
+13,6
-3,2
-1,4
-1,5
+17,0
+3,9
+101,0%
2022
+0,0
+0,0
-1,9
-1,9%

KIB Dönemsel Getiri Özeti

Günlük
-2,0678%
1 Hafta
-1,2079%
2 Hafta
+0,1180%
3 Hafta
-0,4366%
1 Ay
-0,3416%
3 Ay
+5,4275%
6 Ay
+17,8875%
Yıl Başı
+19,2260%
1 Yıl
+28,3582%
3 Yıl
+154,8603%
5 Yıl
Kuruluş
+333,7730%

KIB Tahmini Getiri Hesaplama

Tahmini değer

Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.

KIB Fonu Karşılaştırma Tablosu

Gösterge 1 Ay 3 Ay 6 Ay Yılbaşı 1 Yıl 3 Yıl 5 Yıl
BIST 100 +0,45% -1,46% +8,73% +26,41% +29,41% +78,80%
USD/TRY +1,71% +5,07% +10,25% +13,28% +17,64% +80,22%
EUR/TRY +1,61% +4,50% +11,05% +11,42% +15,66% +95,15%
Gram Altın -0,20% +5,71% -4,98% +14,03% +39,12% +307,94%
Enflasyon (TÜFE) +0,00% +3,66% +10,93% +22,07% +27,39% +153,65%
Mevduat +3,99% +12,84% +28,21% +39,96% +61,07% +406,67%
KIB -0,34% +5,43% +17,89% +19,23% +28,36% +154,86%

Tüm getiriler 15.09.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.

KIB Fon İçeriği

Toplam100%
Yabancı Hisse Senedi +57,5%
Hisse Senedi +38,7%
Finansman Bonosu +3,1%
Takas Para Piyasası +0,7%
Varlık Türü Oran
Yabancı Hisse Senedi %57,52
Hisse Senedi %38,68
Finansman Bonosu %3,14
Takas Para Piyasası %0,66

KIB Nakit Akışı

KIB Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları

0 ₺265,4 B ₺530,9 B ₺ 23.0602.0713.0723.0703.0812.0821.0801.0910.09
Net giriş günü Net çıkış günü

KIB Yatırımcı Sayısı Değişimi

1.0061.0281.0501.0721.09423.0609.0728.0712.0828.0815.09

KIB Günlük Değişim Tablosu

Tarih Fiyat Günlük % Net Akış
15.09.2026 4,325393 -2,0678% +22,5 B ₺
14.09.2026 4,416720 +0,4672% -5,8 B ₺
11.09.2026 4,396180 -0,6224% -3,2 B ₺
10.09.2026 4,423714 +0,0243% -7,8 B ₺
09.09.2026 4,422639 +1,0132% -11,8 B ₺
08.09.2026 4,378277 +0,7286% -45,9 B ₺
07.09.2026 4,346607 +1,7274% -7,6 B ₺
04.09.2026 4,272798 +0,5306% -135,4 B ₺
03.09.2026 4,250248 +0,1400% +31,6 B ₺
02.09.2026 4,244306 -1,7589% -77,3 B ₺
01.09.2026 4,320297 -1,8877% -93,9 B ₺
31.08.2026 4,403419 +0,1579% +31,8 B ₺
28.08.2026 4,396479 +1,1159% +530,9 B ₺
27.08.2026 4,347959 -0,1528% -34,8 B ₺
26.08.2026 4,354611 +0,2359% -81,3 B ₺
25.08.2026 4,344362 +0,2089% +7,2 B ₺
24.08.2026 4,335307 +0,1632% +104,4 B ₺
21.08.2026 4,328243 +0,1792% -46,7 B ₺
20.08.2026 4,320502 +0,7099% +11,8 B ₺
19.08.2026 4,290046 -1,9259% -11,3 B ₺
18.08.2026 4,374291 +0,4334% +420 ₺
17.08.2026 4,355416 +0,3501% +27,0 B ₺
14.08.2026 4,340220 +1,4499% +7,1 B ₺
13.08.2026 4,278189 +0,1824% -3,8 B ₺
12.08.2026 4,270399 -0,2687% +20,1 B ₺
11.08.2026 4,281905 +1,2668% +5,3 B ₺
10.08.2026 4,228342 -0,0497% -100,6 B ₺
07.08.2026 4,230446 -0,5060% -998 ₺
06.08.2026 4,251963 +0,8153% +6,9 B ₺
05.08.2026 4,217579 +2,9272% -11,0 B ₺
04.08.2026 4,097635 +1,7921% -62,4 B ₺
03.08.2026 4,025495 +0,8731% -7,0 B ₺
31.07.2026 3,990654 +0,5312% -5,5 B ₺
30.07.2026 3,969568 -0,7882% +2,6 B ₺
29.07.2026 4,001105 -2,2824% -106,7 B ₺
28.07.2026 4,094560 -0,1215% -56,9 B ₺
27.07.2026 4,099539 -0,7962% -16,5 B ₺
24.07.2026 4,132440 -0,8824% -38,0 B ₺
23.07.2026 4,169229 +0,5165% +1,9 B ₺
22.07.2026 4,147804 +0,0403% +98,0 B ₺
21.07.2026 4,146133 +1,1997% +69,3 B ₺
20.07.2026 4,096980 -1,6210% -33,2 B ₺
17.07.2026 4,164488 -0,4297% -6,9 B ₺
16.07.2026 4,182458 +1,6293% -28,5 B ₺
14.07.2026 4,115404 +0,0052% -9,2 B ₺
13.07.2026 4,115188 +1,7614% -13,3 B ₺
10.07.2026 4,043958 -0,3549% -1,0 B ₺
09.07.2026 4,058363 -0,9344% +92,1 B ₺
08.07.2026 4,096644 -0,8728% -137,4 B ₺
07.07.2026 4,132715 -0,2693% +2,7 B ₺
06.07.2026 4,143875 +0,8595% +2,0 B ₺
03.07.2026 4,108562 +0,3280% -263 ₺
02.07.2026 4,095132 +1,1919% -1,6 B ₺
01.07.2026 4,046898 -0,0080% -14,6 B ₺
30.06.2026 4,047222 +0,8068% -17,1 B ₺
29.06.2026 4,014829 -0,5790% -7,9 B ₺
26.06.2026 4,038210 -0,2135% -59,4 B ₺
25.06.2026 4,046849 -1,1874% +17,7 B ₺
24.06.2026 4,095479 -1,2454% -80,2 B ₺
23.06.2026 4,147129 +0,0000% +15,9 B ₺

KIB Fon Bilgileri

Fon Profili

Fon kodu KIB
Yönetici şirket TRIVE PORTFÖY
Kategori Değişken Şemsiye Fonu
Karşılaştırma ölçütü BIST 100 TR
Kuruluş tarihi 20.10.2022
Risk seviyesi 6 / 7 · Yüksek Risk
Yönetim ücreti %2,50 / yıl
Alış valörü T+1
Satış valörü T+3
Vergilendirme Stopaj uygulanır (%17,5)
Katılım endeksine uygun mu Uygun Değil
Toplam yatırımcı sayısı 1.075
Toplam büyüklük 10,9 Mn ₺

Dönemsel Getiriler

Günlük -2,0678%
1 Hafta -1,2079%
2 Hafta +0,1180%
3 Hafta -0,4366%
1 Ay -0,3416%
3 Ay +5,4275%
6 Ay +17,8875%
Yıl Başı +19,2260%
1 Yıl +28,3582%
3 Yıl +154,8603%
Kuruluştan beri +333,7730%

KIB Trive Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon Hakkında Güncel Bilgiler

KIB Trive Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon, Trive Portföy tarafından yönetilen Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. KIB fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 6'dir (Yüksek Risk). TEFAS üzerinden işlem görmektedir; yatırımcılar bankaların yatırım hesabı üzerinden kolayca alıp satabilir. Fonun yıllık yönetim ücreti %2,50'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır. Alış işlemleri T+1, satış işlemleri T+3 valörlüdür.

KIB fonunun güncel fiyatı 4,325393₺. Fon bugün %2,07 kaybettirdi, bu hafta %1,21 kaybettirdi, bu ay %0,34 kaybettirdi, yıl başından itibaren %19,23 kazandırdı. 1.075 yatırımcısı bulunan KIB fonunun toplam büyüklüğü 10,9 milyon liradır.

Son bir yılda KIB %28,4 getiri sağladı ve değişken şemsiye fonu kategorisindeki 127 fon arasında 102. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %39,6, medyanı %40,3; fon ortalamanın 11,2 puan altında. Bu, kategorinin en alt dörtte birlik diliminde kaldığı anlamına geliyor.

Aynı dönemde dolar %17,6, BIST 100 %29,4, gram altın %39,1, enflasyon %27,4 değişti. KIB fonunun %28,4 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 1,0 puan artı yönde.

Son 12 ayın 6 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Nisan 2026 (%11,6), en zayıf ay Mart 2026 (%−7,7) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.

Daha fazla bilgi için Trive Portföy sayfasını ve Değişken Yatırım Fonları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İnceleyebileceğiniz Diğer Fonlar

Senin portföyün
Yatırımının değerini gün gün gör
Toplam değer, kâr/zarar ve dağılım anlık güncellenir.
Toplam Değer
₺128.450
+%2,4 +₺3.010 bugün