KHB Kare Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

1,559146
15.09.2026 · -1,5305% · -0,024233
Fon büyüklüğü
13,9 Mn ₺
Yatırımcı sayısı
232
TEFAS
Açık
Katılım
Uygun Değil
Stopaj
Yok
Risk seviyesi
7/7

KHB Fonu Fiyat Grafiği

KHB Fiyat Grafiği

1.551.581.621.651.6917.0821.0827.0803.0909.0915.09

KHB Fonunu Karşılaştır

Canlı portföy takibi
Tüm fonlarının getirisini tek yerden izle
Anlık kâr/zarar, dağılım ve günlük değişim — hepsi bir ekranda.

KHB Getirileri

KHB Aylık Getiri Haritası

Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Yıllık
2026
+13,7
+1,6
-2,1
+6,8
-0,3
+6,9
+1,8
+4,3
-7,2
+27,0%
2025
+0,3
-3,3
+0,4
+0,2
+1,0
+4,5
+14,9
+8,1
-2,4
+3,2
-3,5
-1,2
+22,8%

KHB Dönemsel Getiri Özeti

Günlük
-1,5305%
1 Hafta
-2,3280%
2 Hafta
-4,4043%
3 Hafta
-6,9075%
1 Ay
-5,4742%
3 Ay
+1,4077%
6 Ay
+8,2972%
Yıl Başı
+27,0243%
1 Yıl
+30,7279%
3 Yıl
5 Yıl
Kuruluş
+55,9302%

KHB Tahmini Getiri Hesaplama

Tahmini değer

Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.

KHB Fonu Karşılaştırma Tablosu

Gösterge 1 Ay 3 Ay 6 Ay Yılbaşı 1 Yıl 3 Yıl 5 Yıl
BIST 100 +0,45% -1,46% +8,73% +26,41% +29,41%
USD/TRY +1,71% +5,07% +10,25% +13,28% +17,64%
EUR/TRY +1,61% +4,50% +11,05% +11,42% +15,66%
Gram Altın -0,20% +5,71% -4,98% +14,03% +39,12%
Enflasyon (TÜFE) +0,00% +3,66% +10,93% +22,07% +27,39%
Mevduat +3,99% +12,84% +28,21% +39,96% +61,07%
KHB -5,47% +1,41% +8,30% +27,02% +30,73%

Tüm getiriler 15.09.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.

KHB Fon İçeriği

Toplam100%
Hisse Senedi +87,1%
Vadesiz İşlem (TL) +12,9%
Varlık Türü Oran
Hisse Senedi %87,11
Vadesiz İşlem (TL) %12,89

KHB Nakit Akışı

KHB Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları

0 ₺1,9 Mn ₺3,8 Mn ₺ 23.0602.0713.0723.0703.0812.0821.0801.0910.09
Net giriş günü Net çıkış günü

KHB Yatırımcı Sayısı Değişimi

19522024426829323.0609.0728.0712.0828.0815.09

KHB Günlük Değişim Tablosu

Tarih Fiyat Günlük % Net Akış
15.09.2026 1,559146 -1,5305% +98 ₺
14.09.2026 1,583379 -0,7818% -2,9 B ₺
11.09.2026 1,595855 -0,1900% -487,8 B ₺
10.09.2026 1,598893 -0,5950% -23,7 B ₺
09.09.2026 1,608463 +0,7614% -231,3 B ₺
08.09.2026 1,596308 +0,5536% +23,5 B ₺
07.09.2026 1,587519 +1,0117% -50,6 B ₺
04.09.2026 1,571619 -1,6658% +9,8 B ₺
03.09.2026 1,598243 -0,9231% -6,4 B ₺
02.09.2026 1,613134 -1,0941% -14,5 B ₺
01.09.2026 1,630979 -2,8973% -90,0 B ₺
31.08.2026 1,679643 +0,3870% -1,9 Mn ₺
28.08.2026 1,673168 +0,3030% -20,6 B ₺
27.08.2026 1,668114 -0,1386% -32,5 B ₺
26.08.2026 1,670429 -0,2631% -51,1 B ₺
25.08.2026 1,674835 +0,6094% -18,6 B ₺
24.08.2026 1,664690 -0,2797% -15,2 B ₺
21.08.2026 1,669359 +0,3216% -11,6 B ₺
20.08.2026 1,664007 +0,6549% -2,3 B ₺
19.08.2026 1,653181 -0,6347% -994 ₺
18.08.2026 1,663740 +0,2847% -49,5 B ₺
17.08.2026 1,659016 +0,5806% -1,3 B ₺
14.08.2026 1,649440 +0,3722% -21,1 B ₺
13.08.2026 1,643324 -0,1046% -705,4 B ₺
12.08.2026 1,645045 -0,9768% -3,5 B ₺
11.08.2026 1,661273 -0,5676% +12,4 B ₺
10.08.2026 1,670756 -0,3765% -84,1 B ₺
07.08.2026 1,677071 +0,1080% -114,7 B ₺
06.08.2026 1,675261 +0,6651% -70,1 B ₺
05.08.2026 1,664193 +2,1064% -3,2 Mn ₺
04.08.2026 1,629861 +0,4328% +10,3 B ₺
03.08.2026 1,622837 +0,7517% -146,4 B ₺
31.07.2026 1,610729 -0,1925% -22,6 B ₺
30.07.2026 1,613835 -1,4407% -29,5 B ₺
29.07.2026 1,637426 -0,7809% -24,5 B ₺
28.07.2026 1,650313 -1,5090% +150,9 B ₺
27.07.2026 1,675598 -1,3279% +101,6 B ₺
24.07.2026 1,698148 +0,0559% +56,1 B ₺
23.07.2026 1,697200 +0,3744% +106,1 B ₺
22.07.2026 1,690870 -0,3212% +187,2 B ₺
21.07.2026 1,696319 -0,0428% +50,5 B ₺
20.07.2026 1,697045 -1,2517% +3,8 Mn ₺
17.07.2026 1,718557 +0,1998% -38,9 B ₺
16.07.2026 1,715130 +2,8736% -920,0 B ₺
14.07.2026 1,667221 +0,1255% -2,2 Mn ₺
13.07.2026 1,665132 +1,7057% +62,8 B ₺
10.07.2026 1,637206 +0,7728% +59,0 B ₺
09.07.2026 1,624651 -0,8207% -36,9 B ₺
08.07.2026 1,638095 -0,2259% +2,1 Mn ₺
07.07.2026 1,641804 -0,1092% +199,0 B ₺
06.07.2026 1,643598 +0,7660% +23,9 B ₺
03.07.2026 1,631104 +2,1620% +12,1 B ₺
02.07.2026 1,596586 +1,4617% +15,2 B ₺
01.07.2026 1,573585 -0,5285% +29,3 B ₺
30.06.2026 1,581945 +0,7222% +74,5 B ₺
29.06.2026 1,570602 -1,1151% +0 ₺
26.06.2026 1,588313 -1,0985% -53,3 B ₺
25.06.2026 1,605954 -0,2196% +24,4 B ₺
24.06.2026 1,609489 +0,2927% +28,6 B ₺
23.06.2026 1,604791 +0,0000% -24,9 B ₺

KHB Fon Bilgileri

Fon Profili

Fon kodu KHB
Yönetici şirket KARE PORTFÖY
Kategori Hisse Senedi Fonu
Karşılaştırma ölçütü BIST 100 TR
Kuruluş tarihi 28.01.2025
Risk seviyesi 7 / 7 · En Yüksek Risk
Yönetim ücreti %2,92 / yıl
Alış valörü T+1
Satış valörü T+2
Vergilendirme Stopaj yok
Katılım endeksine uygun mu Uygun Değil
Toplam yatırımcı sayısı 232
Toplam büyüklük 13,9 Mn ₺

Dönemsel Getiriler

Günlük -1,5305%
1 Hafta -2,3280%
2 Hafta -4,4043%
3 Hafta -6,9075%
1 Ay -5,4742%
3 Ay +1,4077%
6 Ay +8,2972%
Yıl Başı +27,0243%
1 Yıl +30,7279%
3 Yıl
Kuruluştan beri +55,9302%

KHB Kare Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hakkında Güncel Bilgiler

KHB Kare Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon), Kare Portföy tarafından yönetilen Hisse Senedi Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. KHB fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 7'dir (En Yüksek Risk). TEFAS üzerinden işlem görmektedir; yatırımcılar bankaların yatırım hesabı üzerinden kolayca alıp satabilir. Fonun yıllık yönetim ücreti %2,92'dir. Hisse senedi yoğun fon olduğu için satış kazançlarında stopaj uygulanmaz. Alış işlemleri T+1, satış işlemleri T+2 valörlüdür.

KHB fonunun güncel fiyatı 1,559146₺. Fon bugün %1,53 kaybettirdi, bu hafta %2,33 kaybettirdi, bu ay %5,47 kaybettirdi, yıl başından itibaren %27,02 kazandırdı. 232 yatırımcısı bulunan KHB fonunun toplam büyüklüğü 13,9 milyon liradır.

Son bir yılda KHB %30,7 getiri sağladı ve hisse senedi fonu kategorisindeki 37 fon arasında 23. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %43,6, medyanı %39,1; fon ortalamanın 12,8 puan altında.

Aynı dönemde dolar %17,6, BIST 100 %29,4, gram altın %39,1, enflasyon %27,4 değişti. KHB fonunun %30,7 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 3,3 puan artı yönde.

Son 12 ayın 7 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Ocak 2026 (%13,7), en zayıf ay Eylül 2026 (%−7,2) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.

Daha fazla bilgi için Kare Portföy sayfasını ve Hisse Senedi Yatırım Fonları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İnceleyebileceğiniz Diğer Fonlar

FONFOLYO İLE
Getirini takip et, geleceğini tahmin et
Türkiye'deki binlerce fon, tek portföyde. Üye ol, hemen başla.