IVF İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
IVF Fonu Fiyat Grafiği
IVF Fiyat Grafiği
IVF Fonunu Karşılaştır
Kıyas ölçütleri fonla aynı başlangıç noktasından kendi getirileriyle çizilir; fiyat grafiği sabit kalır.
IVF Getirileri
IVF Aylık Getiri Haritası
IVF Dönemsel Getiri Özeti
IVF Tahmini Getiri Hesaplama
Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.
IVF Fonu Karşılaştırma Tablosu
| Gösterge | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yılbaşı | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | -1,98% | -3,84% | +6,11% | +23,36% | +26,29% | +74,48% | — |
| USD/TRY | +1,76% | +5,12% | +10,31% | +13,33% | +17,70% | +80,31% | — |
| EUR/TRY | +1,60% | +4,49% | +11,04% | +11,40% | +15,64% | +95,13% | — |
| Gram Altın | -0,58% | +5,30% | -5,34% | +13,60% | +38,59% | +306,39% | — |
| Enflasyon (TÜFE) | +0,00% | +3,66% | +10,93% | +22,07% | +27,39% | +153,65% | — |
| Mevduat | +4,12% | +12,98% | +28,36% | +40,13% | +61,27% | +407,29% | — |
| IVF | +0,39% | +2,72% | +12,21% | +42,13% | +45,72% | +111,79% | — |
Tüm getiriler 15.09.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.
IVF Fon İçeriği
| Varlık Türü | Oran |
|---|---|
| Hisse Senedi | %95,08 |
| Bankalararası Tahvil Satış (?) | %4,92 |
IVF Nakit Akışı
IVF Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları
IVF Yatırımcı Sayısı Değişimi
IVF Günlük Değişim Tablosu
| Tarih | Fiyat | Günlük % | Net Akış |
|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 6,439205 | -2,2727% | +78,4 B ₺ |
| 14.09.2026 | 6,588949 | -0,0636% | -1,8 Mn ₺ |
| 11.09.2026 | 6,593139 | -0,4319% | -21,3 B ₺ |
| 10.09.2026 | 6,621739 | +2,1349% | +319,9 B ₺ |
| 09.09.2026 | 6,483329 | +0,5335% | +224,0 B ₺ |
| 08.09.2026 | 6,448921 | +0,4434% | -396,7 B ₺ |
| 07.09.2026 | 6,420453 | +0,5879% | -643,0 B ₺ |
| 04.09.2026 | 6,382929 | -1,5401% | +551,6 B ₺ |
| 03.09.2026 | 6,482768 | -0,7853% | +79,8 B ₺ |
| 02.09.2026 | 6,534077 | -1,7466% | +1,7 Mn ₺ |
| 01.09.2026 | 6,650227 | -2,8606% | +56,5 B ₺ |
| 31.08.2026 | 6,846068 | +0,8814% | +211,4 B ₺ |
| 28.08.2026 | 6,786251 | +0,2299% | +119,1 B ₺ |
| 27.08.2026 | 6,770688 | +0,8185% | +15,8 Mn ₺ |
| 26.08.2026 | 6,715719 | -0,3931% | -15,9 Mn ₺ |
| 25.08.2026 | 6,742224 | -0,0485% | -323,3 B ₺ |
| 24.08.2026 | 6,745498 | +1,0609% | -163,5 B ₺ |
| 21.08.2026 | 6,674685 | +0,1066% | -237,1 B ₺ |
| 20.08.2026 | 6,667578 | +2,2401% | -1,1 Mn ₺ |
| 19.08.2026 | 6,521491 | +0,2502% | +263,4 B ₺ |
| 18.08.2026 | 6,505212 | +0,8789% | +136,4 B ₺ |
| 17.08.2026 | 6,448537 | +0,5392% | -830,5 B ₺ |
| 14.08.2026 | 6,413950 | +0,3630% | -254,0 B ₺ |
| 13.08.2026 | 6,390749 | +1,6276% | +5,5 Mn ₺ |
| 12.08.2026 | 6,288402 | -0,5986% | -109,1 Mn ₺ |
| 11.08.2026 | 6,326274 | +0,3218% | +2,1 Mn ₺ |
| 10.08.2026 | 6,305983 | -0,5318% | +7,2 Mn ₺ |
| 07.08.2026 | 6,339700 | +0,8922% | -248,2 B ₺ |
| 06.08.2026 | 6,283636 | +0,4484% | -905,3 B ₺ |
| 05.08.2026 | 6,255584 | +1,4226% | -78,8 B ₺ |
| 04.08.2026 | 6,167843 | -0,9849% | -190,3 B ₺ |
| 03.08.2026 | 6,229197 | +1,0436% | -46,7 B ₺ |
| 31.07.2026 | 6,164858 | -1,0009% | +855,7 B ₺ |
| 30.07.2026 | 6,227188 | -0,6095% | +48,1 B ₺ |
| 29.07.2026 | 6,265375 | -0,2763% | -70,8 B ₺ |
| 28.07.2026 | 6,282737 | -1,1319% | +143,8 B ₺ |
| 27.07.2026 | 6,354667 | -1,2374% | -278,0 B ₺ |
| 24.07.2026 | 6,434285 | -0,4599% | -126,0 B ₺ |
| 23.07.2026 | 6,464011 | +1,3443% | -65,5 B ₺ |
| 22.07.2026 | 6,378270 | -0,2564% | -444,9 B ₺ |
| 21.07.2026 | 6,394668 | +1,2653% | -96,6 B ₺ |
| 20.07.2026 | 6,314766 | -1,0134% | -237,1 B ₺ |
| 17.07.2026 | 6,379415 | +2,5620% | +135,4 B ₺ |
| 16.07.2026 | 6,220055 | +0,3091% | -800,9 B ₺ |
| 14.07.2026 | 6,200890 | -0,6878% | -717,3 B ₺ |
| 13.07.2026 | 6,243836 | +1,1590% | -2,2 Mn ₺ |
| 10.07.2026 | 6,172298 | -0,1661% | -1,4 Mn ₺ |
| 09.07.2026 | 6,182566 | -1,9917% | +148,2 B ₺ |
| 08.07.2026 | 6,308209 | +0,7084% | -207,7 B ₺ |
| 07.07.2026 | 6,263839 | +0,2550% | +3,1 Mn ₺ |
| 06.07.2026 | 6,247905 | +0,4099% | -243,6 B ₺ |
| 03.07.2026 | 6,222398 | +0,5501% | -2,4 Mn ₺ |
| 02.07.2026 | 6,188358 | +1,4342% | -3,1 Mn ₺ |
| 01.07.2026 | 6,100861 | -0,5908% | -273,4 B ₺ |
| 30.06.2026 | 6,137119 | -0,3902% | -4,2 Mn ₺ |
| 29.06.2026 | 6,161157 | +0,0017% | +605,0 B ₺ |
| 26.06.2026 | 6,161052 | -0,5358% | +265,7 B ₺ |
| 25.06.2026 | 6,194241 | -2,0506% | -570,3 B ₺ |
| 24.06.2026 | 6,323919 | -1,0435% | -227,6 B ₺ |
| 23.06.2026 | 6,390608 | +0,0000% | +771,0 B ₺ |
IVF Fon Bilgileri
Fon Profili
Dönemsel Getiriler
IVF İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hakkında Güncel Bilgiler
IVF İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon), İstanbul Portföy tarafından yönetilen Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. IVF fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 6'dir (Yüksek Risk). TEFAS üzerinden işlem görmektedir; yatırımcılar bankaların yatırım hesabı üzerinden kolayca alıp satabilir. Fon, katılım finansı (faizsiz) ilkelerine uygun olarak yapılandırılmıştır. Fonun yıllık yönetim ücreti %2,50'dir. Hisse senedi yoğun fon olduğu için satış kazançlarında stopaj uygulanmaz. Alış işlemleri T+1, satış işlemleri T+2 valörlüdür.
IVF fonunun güncel fiyatı 6,439205₺. Fon bugün %2,27 kaybettirdi, bu hafta %0,15 kaybettirdi, bu ay %0,39 kazandırdı, yıl başından itibaren %42,13 kazandırdı. 1.271 yatırımcısı bulunan IVF fonunun toplam büyüklüğü 79,1 milyon liradır.
Son bir yılda IVF %45,7 getiri sağladı ve hisse senedi şemsiye fonu kategorisindeki 124 fon arasında 34. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %36,6, medyanı %35,5; fon ortalamanın 9,1 puan üzerinde.
Aynı dönemde dolar %17,7, BIST 100 %26,3, gram altın %38,6, enflasyon %27,4 değişti. IVF fonunun %45,7 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 18,3 puan artı yönde.
Son 12 ayın 7 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Ocak 2026 (%22,5), en zayıf ay Eylül 2026 (%−5,9) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.
Daha fazla bilgi için İstanbul Portföy sayfasını ve Katılım Yatırım Fonları ve Hisse Senedi Yatırım Fonları sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.