IV2 Phillip Portföy Arista Serbest Fon
IV2 Fonu Fiyat Grafiği
IV2 Fiyat Grafiği
IV2 Fonunu Karşılaştır
Kıyas ölçütleri fonla aynı başlangıç noktasından kendi getirileriyle çizilir; fiyat grafiği sabit kalır.
IV2 Getirileri
IV2 Aylık Getiri Haritası
IV2 Dönemsel Getiri Özeti
IV2 Tahmini Getiri Hesaplama
Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.
IV2 Fonu Karşılaştırma Tablosu
| Gösterge | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yılbaşı | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | +0,45% | -1,46% | +8,73% | +26,41% | +29,41% | +78,80% | — |
| USD/TRY | +1,71% | +5,07% | +10,25% | +13,28% | +17,64% | +80,22% | — |
| EUR/TRY | +1,61% | +4,50% | +11,05% | +11,42% | +15,66% | +95,15% | — |
| Gram Altın | -0,20% | +5,71% | -4,98% | +14,03% | +39,12% | +307,94% | — |
| Enflasyon (TÜFE) | +0,00% | +3,66% | +10,93% | +22,07% | +27,39% | +153,65% | — |
| Mevduat | +3,99% | +12,84% | +28,21% | +39,96% | +61,07% | +406,67% | — |
| IV2 | -53,55% | -27,02% | +5,56% | +64,06% | +100,08% | +390,61% | — |
Tüm getiriler 15.09.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.
IV2 Fon İçeriği
| Varlık Türü | Oran |
|---|---|
| Hisse Senedi | %62,81 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %32,72 |
| Devlet Tahvili | %4,47 |
IV2 Nakit Akışı
IV2 Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları
IV2 Yatırımcı Sayısı Değişimi
IV2 Günlük Değişim Tablosu
| Tarih | Fiyat | Günlük % | Net Akış |
|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 15,272325 | -3,8604% | +0 ₺ |
| 14.09.2026 | 15,885565 | -2,9305% | +0 ₺ |
| 11.09.2026 | 16,365149 | -4,0218% | +0 ₺ |
| 10.09.2026 | 17,050899 | -3,8387% | +0 ₺ |
| 09.09.2026 | 17,731552 | -3,7463% | +0 ₺ |
| 08.09.2026 | 18,421693 | -5,5731% | +0 ₺ |
| 07.09.2026 | 19,508953 | -5,6607% | +0 ₺ |
| 04.09.2026 | 20,679567 | -5,1154% | +0 ₺ |
| 03.09.2026 | 21,794445 | -4,9407% | +0 ₺ |
| 02.09.2026 | 22,927210 | -5,4048% | +0 ₺ |
| 01.09.2026 | 24,237182 | +6,1576% | +0 ₺ |
| 31.08.2026 | 22,831325 | -0,7558% | +0 ₺ |
| 28.08.2026 | 23,005199 | -2,1159% | +0 ₺ |
| 27.08.2026 | 23,502481 | -1,4679% | +0 ₺ |
| 26.08.2026 | 23,852611 | +3,1180% | +0 ₺ |
| 25.08.2026 | 23,131377 | -5,7294% | +0 ₺ |
| 24.08.2026 | 24,537220 | -6,3649% | +0 ₺ |
| 21.08.2026 | 26,205157 | -6,5182% | +0 ₺ |
| 20.08.2026 | 28,032365 | -6,3927% | +0 ₺ |
| 19.08.2026 | 29,946767 | -4,5802% | +0 ₺ |
| 18.08.2026 | 31,384220 | -5,6027% | +0 ₺ |
| 17.08.2026 | 33,246940 | +1,1238% | +0 ₺ |
| 14.08.2026 | 32,877463 | -3,0254% | +0 ₺ |
| 13.08.2026 | 33,903169 | +5,9734% | +0 ₺ |
| 12.08.2026 | 31,992157 | +3,2421% | +0 ₺ |
| 11.08.2026 | 30,987524 | +4,1106% | +0 ₺ |
| 10.08.2026 | 29,764050 | +1,8265% | +0 ₺ |
| 07.08.2026 | 29,230168 | -1,1274% | +0 ₺ |
| 06.08.2026 | 29,563469 | -4,1564% | +0 ₺ |
| 05.08.2026 | 30,845533 | +6,1230% | +0 ₺ |
| 04.08.2026 | 29,065829 | +3,2831% | +0 ₺ |
| 03.08.2026 | 28,141890 | +5,1562% | +0 ₺ |
| 31.07.2026 | 26,761982 | -4,8641% | +0 ₺ |
| 30.07.2026 | 28,130281 | -2,0282% | +0 ₺ |
| 29.07.2026 | 28,712631 | -0,1408% | +0 ₺ |
| 28.07.2026 | 28,753108 | +3,1963% | +0 ₺ |
| 27.07.2026 | 27,862542 | +3,2813% | +0 ₺ |
| 24.07.2026 | 26,977323 | +3,5167% | +0 ₺ |
| 23.07.2026 | 26,060837 | +3,8111% | +0 ₺ |
| 22.07.2026 | 25,104099 | +0,6951% | +0 ₺ |
| 21.07.2026 | 24,930797 | +0,6643% | +0 ₺ |
| 20.07.2026 | 24,766263 | -0,4188% | +0 ₺ |
| 17.07.2026 | 24,870423 | +1,0609% | +0 ₺ |
| 16.07.2026 | 24,609340 | +0,7121% | +0 ₺ |
| 14.07.2026 | 24,435346 | +2,2110% | +0 ₺ |
| 13.07.2026 | 23,906756 | -0,4029% | +0 ₺ |
| 10.07.2026 | 24,003467 | +0,5315% | +0 ₺ |
| 09.07.2026 | 23,876573 | +1,9966% | +0 ₺ |
| 08.07.2026 | 23,409182 | +1,9406% | +0 ₺ |
| 07.07.2026 | 22,963544 | +0,0498% | +0 ₺ |
| 06.07.2026 | 22,952116 | -5,1796% | +0 ₺ |
| 03.07.2026 | 24,205884 | +1,4479% | +0 ₺ |
| 02.07.2026 | 23,860400 | +1,1094% | +0 ₺ |
| 01.07.2026 | 23,598593 | +2,7333% | +0 ₺ |
| 30.06.2026 | 22,970740 | +0,3025% | +0 ₺ |
| 29.06.2026 | 22,901468 | +0,6480% | +0 ₺ |
| 26.06.2026 | 22,754031 | +2,0128% | +0 ₺ |
| 25.06.2026 | 22,305079 | +0,3569% | +0 ₺ |
| 24.06.2026 | 22,225754 | +2,0497% | +0 ₺ |
| 23.06.2026 | 21,779347 | +0,0000% | +0 ₺ |
IV2 Fon Bilgileri
Fon Profili
Dönemsel Getiriler
IV2 Phillip Portföy Arista Serbest Fon Hakkında Güncel Bilgiler
IV2 Phillip Portföy Arista Serbest Fon, İnveo Portföy tarafından yönetilen Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. IV2 fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 6'dir (Yüksek Risk). TEFAS'ta işlem görmemekte, yalnızca yöneticisi olan portföy şirketi üzerinden alınabilmektedir. Fonun yıllık yönetim ücreti %0,50'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır.
IV2 fonunun güncel fiyatı 15,272325₺. Fon bugün %3,86 kaybettirdi, bu hafta %17,10 kaybettirdi, bu ay %53,55 kaybettirdi, yıl başından itibaren %64,06 kazandırdı. 14 yatırımcısı bulunan IV2 fonunun toplam büyüklüğü 935,3 milyon liradır.
Son bir yılda IV2 %100,1 getiri sağladı ve serbest şemsiye fonu kategorisindeki 1.260 fon arasında 52. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %40,8, medyanı %24,0; fon ortalamanın 59,3 puan üzerinde. Bu, kategorinin en iyi dörtte birlik diliminde yer aldığı anlamına geliyor.
Aynı dönemde dolar %17,6, BIST 100 %29,4, gram altın %39,1, enflasyon %27,4 değişti. IV2 fonunun %100,1 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 72,7 puan artı yönde.
Son 12 ayın 10 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Şubat 2026 (%21,3), en zayıf ay Eylül 2026 (%−33,1) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.
Daha fazla bilgi için İnveo Portföy sayfasını ve Serbest Yatırım Fonları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.