IUB İş Portföy Evren Serbest (Döviz) Özel Fon
IUB Fonu Fiyat Grafiği
IUB Fiyat Grafiği
IUB Fonunu Karşılaştır
Kıyas ölçütleri fonla aynı başlangıç noktasından kendi getirileriyle çizilir; fiyat grafiği sabit kalır.
IUB Getirileri
IUB Aylık Getiri Haritası
IUB Dönemsel Getiri Özeti
IUB Tahmini Getiri Hesaplama
Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.
IUB Fonu Karşılaştırma Tablosu
| Gösterge | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yılbaşı | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | +0,45% | -1,46% | +8,73% | +26,41% | +29,41% | +78,80% | — |
| USD/TRY | +1,71% | +5,07% | +10,25% | +13,28% | +17,64% | +80,22% | — |
| EUR/TRY | +1,61% | +4,50% | +11,05% | +11,42% | +15,66% | +95,15% | — |
| Gram Altın | -0,20% | +5,71% | -4,98% | +14,03% | +39,12% | +307,94% | — |
| Enflasyon (TÜFE) | +0,00% | +3,66% | +10,93% | +22,07% | +27,39% | +153,65% | — |
| Mevduat | +3,99% | +12,84% | +28,21% | +39,96% | +61,07% | +406,67% | — |
| IUB | +1,18% | +5,56% | +11,59% | +13,62% | +21,92% | +136,45% | — |
Tüm getiriler 15.09.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.
IUB Fon İçeriği
| Varlık Türü | Oran |
|---|---|
| Kamu Borçlanma Aracı | %51,52 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %33,65 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma | %14,83 |
IUB Nakit Akışı
IUB Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları
IUB Yatırımcı Sayısı Değişimi
IUB Günlük Değişim Tablosu
| Tarih | Fiyat | Günlük % | Net Akış |
|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 72,282848 | -0,0590% | +0 ₺ |
| 14.09.2026 | 72,325489 | -0,0229% | +0 ₺ |
| 11.09.2026 | 72,342036 | -0,2332% | +0 ₺ |
| 10.09.2026 | 72,511115 | -0,0374% | +0 ₺ |
| 09.09.2026 | 72,538225 | +0,0085% | +0 ₺ |
| 08.09.2026 | 72,532075 | +0,2603% | +0 ₺ |
| 07.09.2026 | 72,343738 | +0,0694% | +0 ₺ |
| 04.09.2026 | 72,293592 | +0,1682% | +0 ₺ |
| 03.09.2026 | 72,172213 | -0,0072% | +0 ₺ |
| 02.09.2026 | 72,177377 | -0,1769% | +0 ₺ |
| 01.09.2026 | 72,305250 | +0,1793% | +0 ₺ |
| 31.08.2026 | 72,175853 | +0,0702% | +0 ₺ |
| 28.08.2026 | 72,125209 | +0,0303% | +0 ₺ |
| 27.08.2026 | 72,103361 | +0,0967% | +0 ₺ |
| 26.08.2026 | 72,033707 | +0,1680% | +0 ₺ |
| 25.08.2026 | 71,912877 | +0,2318% | +0 ₺ |
| 24.08.2026 | 71,746588 | +0,0271% | +0 ₺ |
| 21.08.2026 | 71,727175 | -0,0540% | +0 ₺ |
| 20.08.2026 | 71,765921 | +0,2088% | +0 ₺ |
| 19.08.2026 | 71,616367 | -0,0791% | +0 ₺ |
| 18.08.2026 | 71,673073 | +0,1465% | +0 ₺ |
| 17.08.2026 | 71,568236 | +0,1776% | +0 ₺ |
| 14.08.2026 | 71,441347 | +0,1423% | +0 ₺ |
| 13.08.2026 | 71,339808 | +0,1370% | +0 ₺ |
| 12.08.2026 | 71,242186 | -0,0652% | +0 ₺ |
| 11.08.2026 | 71,288670 | +0,2860% | +0 ₺ |
| 10.08.2026 | 71,085389 | +0,1832% | +0 ₺ |
| 07.08.2026 | 70,955376 | +0,0408% | +0 ₺ |
| 06.08.2026 | 70,926454 | +0,1926% | +0 ₺ |
| 05.08.2026 | 70,790105 | +0,2448% | +0 ₺ |
| 04.08.2026 | 70,617227 | +0,4029% | +0 ₺ |
| 03.08.2026 | 70,333860 | +0,0789% | +0 ₺ |
| 31.07.2026 | 70,278443 | -0,0762% | +0 ₺ |
| 30.07.2026 | 70,332007 | +0,0457% | +0 ₺ |
| 29.07.2026 | 70,299887 | +0,1020% | +0 ₺ |
| 28.07.2026 | 70,228238 | +0,4666% | +0 ₺ |
| 27.07.2026 | 69,902075 | +0,0012% | +0 ₺ |
| 24.07.2026 | 69,901236 | -0,2251% | +0 ₺ |
| 23.07.2026 | 70,058908 | -0,0981% | +0 ₺ |
| 22.07.2026 | 70,127691 | +0,0176% | +0 ₺ |
| 21.07.2026 | 70,115359 | +0,1893% | +0 ₺ |
| 20.07.2026 | 69,982892 | +0,0579% | +0 ₺ |
| 17.07.2026 | 69,942418 | +0,0955% | +0 ₺ |
| 16.07.2026 | 69,875688 | -0,0328% | +0 ₺ |
| 14.07.2026 | 69,898645 | +0,1755% | +0 ₺ |
| 13.07.2026 | 69,776184 | +0,0743% | +0 ₺ |
| 10.07.2026 | 69,724404 | +0,0884% | +0 ₺ |
| 09.07.2026 | 69,662855 | -0,2292% | +0 ₺ |
| 08.07.2026 | 69,822902 | +0,0522% | +0 ₺ |
| 07.07.2026 | 69,786451 | +0,3548% | +0 ₺ |
| 06.07.2026 | 69,539731 | +0,1022% | +0 ₺ |
| 03.07.2026 | 69,468768 | +0,0625% | +0 ₺ |
| 02.07.2026 | 69,425400 | -0,1706% | +0 ₺ |
| 01.07.2026 | 69,544043 | +0,0854% | +0 ₺ |
| 30.06.2026 | 69,484706 | +0,2908% | +0 ₺ |
| 29.06.2026 | 69,283251 | +0,0299% | +0 ₺ |
| 26.06.2026 | 69,262514 | +0,2803% | +0 ₺ |
| 25.06.2026 | 69,068906 | +0,0618% | +0 ₺ |
| 24.06.2026 | 69,026276 | -0,1275% | +0 ₺ |
| 23.06.2026 | 69,114366 | +0,0000% | +0 ₺ |
IUB Fon Bilgileri
Fon Profili
Dönemsel Getiriler
IUB İş Portföy Evren Serbest (Döviz) Özel Fon Hakkında Güncel Bilgiler
IUB İş Portföy Evren Serbest (Döviz) Özel Fon, İş Portföy tarafından yönetilen Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemekte, yalnızca yöneticisi olan portföy şirketi üzerinden alınabilmektedir. Fonun yıllık yönetim ücreti %0,45'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır.
IUB fonunun güncel fiyatı 72,282848₺. Fon bugün %0,06 kaybettirdi, bu hafta %0,34 kaybettirdi, bu ay %1,18 kazandırdı, yıl başından itibaren %13,62 kazandırdı. 3 yatırımcısı bulunan IUB fonunun toplam büyüklüğü 348,0 milyon liradır.
Son bir yılda IUB %21,9 getiri sağladı ve serbest şemsiye fonu kategorisindeki 1.260 fon arasında 800. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %40,8, medyanı %24,0; fon ortalamanın 18,8 puan altında.
Aynı dönemde dolar %17,6, BIST 100 %29,4, gram altın %39,1, enflasyon %27,4 değişti. IUB fonunun %21,9 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 5,5 puan eksi yönde.
Son 12 ayın 11 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Haziran 2026 (%3,5), en zayıf ay Mart 2026 (%−1,7) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.
Daha fazla bilgi için İş Portföy sayfasını ve Döviz Yatırım Fonları ve Serbest Yatırım Fonları sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.