IGM İş Portföy Üni Serbest (Döviz) Özel Fon

67,036688
15.09.2026 · -0,0481% · -0,032227
Fon büyüklüğü
1,30 Mr ₺
Yatırımcı sayısı
3
TEFAS
Kapalı
Katılım
Uygun Değil
Stopaj
%17,5
Risk seviyesi

IGM Fonu Fiyat Grafiği

IGM Fiyat Grafiği

66.0866.3866.6966.9967.2917.0821.0827.0803.0909.0915.09

IGM Fonunu Karşılaştır

Canlı portföy takibi
Tüm fonlarının getirisini tek yerden izle
Anlık kâr/zarar, dağılım ve günlük değişim — hepsi bir ekranda.

IGM Getirileri

IGM Aylık Getiri Haritası

Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Yıllık
2026
+1,5
+2,1
-1,7
+3,8
+0,7
+3,0
+1,7
+3,0
+0,1
+15,0%
2025
+2,2
+2,6
+3,8
+1,7
+2,8
+2,8
+3,2
+2,7
+2,0
+1,6
+1,8
+2,2
+33,6%
2024
+3,1
+3,5
+4,4
+0,7
+0,2
+2,1
+1,9
+4,3
+1,8
+0,5
+1,6
+2,3
+29,7%
2023
+0,3
-0,3
+4,5
+0,7
+2,4
+30,9
+7,0
-0,6
+2,7
+3,5
+4,9
+4,1
+74,2%
2022
+6,1
+2,1
+4,8
+0,5
+7,9
-2,1
+7,0
+5,8
+0,8
+3,4
+3,7
+1,3
+49,3%
2021
+6,4
+6,4%

IGM Dönemsel Getiri Özeti

Günlük
-0,0481%
1 Hafta
-0,2053%
2 Hafta
+0,1623%
3 Hafta
+0,3196%
1 Ay
+1,5387%
3 Ay
+6,2903%
6 Ay
+11,8379%
Yıl Başı
+14,9777%
1 Yıl
+22,8862%
3 Yıl
+129,1478%
5 Yıl
Kuruluş
+451,1229%

IGM Tahmini Getiri Hesaplama

Tahmini değer

Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.

IGM Fonu Karşılaştırma Tablosu

Gösterge 1 Ay 3 Ay 6 Ay Yılbaşı 1 Yıl 3 Yıl 5 Yıl
BIST 100 +0,45% -1,46% +8,73% +26,41% +29,41% +78,80%
USD/TRY +1,71% +5,07% +10,25% +13,28% +17,64% +80,22%
EUR/TRY +1,61% +4,50% +11,05% +11,42% +15,66% +95,15%
Gram Altın -0,20% +5,71% -4,98% +14,03% +39,12% +307,94%
Enflasyon (TÜFE) +0,00% +3,66% +10,93% +22,07% +27,39% +153,65%
Mevduat +3,99% +12,84% +28,21% +39,96% +61,07% +406,67%
IGM +1,54% +6,29% +11,84% +14,98% +22,89% +129,15%

Tüm getiriler 15.09.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.

IGM Fon İçeriği

Toplam100%
Özel Sektör Dış Borçlanma +76,7%
Kamu Borçlanma Aracı +16,9%
Yabancı Borsa Yatırım Fonu +3,3%
Kıymetli Madenler +3,1%
Yatırım Fonları Katılma Payları +0,1%
Varlık Türü Oran
Özel Sektör Dış Borçlanma %76,66
Kamu Borçlanma Aracı %16,85
Yabancı Borsa Yatırım Fonu %3,33
Kıymetli Madenler %3,10
Yatırım Fonları Katılma Payları %0,06

IGM Nakit Akışı

IGM Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları

0 ₺9,6 Mn ₺19,1 Mn ₺ 23.0602.0713.0723.0703.0812.0821.0801.0910.09
Net giriş günü Net çıkış günü

IGM Yatırımcı Sayısı Değişimi

2234423.0609.0728.0712.0828.0815.09

IGM Günlük Değişim Tablosu

Tarih Fiyat Günlük % Net Akış
15.09.2026 67,036688 -0,0481% +0 ₺
14.09.2026 67,068915 -0,0237% +0 ₺
11.09.2026 67,084841 -0,1789% +0 ₺
10.09.2026 67,205068 +0,0283% +0 ₺
09.09.2026 67,186071 +0,0171% +0 ₺
08.09.2026 67,174586 +0,2041% +0 ₺
07.09.2026 67,037784 +0,0559% +0 ₺
04.09.2026 67,000360 +0,2704% +0 ₺
03.09.2026 66,819701 -0,0079% +0 ₺
02.09.2026 66,824988 -0,1540% +0 ₺
01.09.2026 66,928089 -0,0657% +0 ₺
31.08.2026 66,972066 +0,1239% +0 ₺
28.08.2026 66,889173 -0,0123% +0 ₺
27.08.2026 66,897379 +0,0523% +0 ₺
26.08.2026 66,862433 +0,0588% +0 ₺
25.08.2026 66,823122 +0,3471% +0 ₺
24.08.2026 66,592007 +0,2377% +0 ₺
21.08.2026 66,434104 +0,1307% +0 ₺
20.08.2026 66,347383 +0,1100% +0 ₺
19.08.2026 66,274495 -0,0458% +19,1 Mn ₺
18.08.2026 66,304866 +0,2106% +0 ₺
17.08.2026 66,165523 +0,2191% +0 ₺
14.08.2026 66,020843 +0,0557% +0 ₺
13.08.2026 65,984063 +0,1057% +0 ₺
12.08.2026 65,914373 +0,0777% +0 ₺
11.08.2026 65,863170 +0,2019% +0 ₺
10.08.2026 65,730468 +0,2049% +0 ₺
07.08.2026 65,596054 +0,1009% +0 ₺
06.08.2026 65,529934 +0,2522% +0 ₺
05.08.2026 65,365094 +0,1822% +0 ₺
04.08.2026 65,246204 +0,2926% +0 ₺
03.08.2026 65,055856 +0,0379% +0 ₺
31.07.2026 65,031233 +0,0580% +0 ₺
30.07.2026 64,993506 +0,0344% +0 ₺
29.07.2026 64,971130 +0,0438% +0 ₺
28.07.2026 64,942704 +0,3281% +0 ₺
27.07.2026 64,730347 -0,0198% +0 ₺
24.07.2026 64,743141 -0,1676% +0 ₺
23.07.2026 64,851862 +0,0650% +0 ₺
22.07.2026 64,809714 +0,0742% +0 ₺
21.07.2026 64,761683 +0,2207% +0 ₺
20.07.2026 64,619055 +0,0829% +0 ₺
17.07.2026 64,565501 +0,0420% +0 ₺
16.07.2026 64,538373 +0,0614% +0 ₺
14.07.2026 64,498776 +0,1610% +0 ₺
13.07.2026 64,395108 +0,0861% +0 ₺
10.07.2026 64,339715 +0,1116% +0 ₺
09.07.2026 64,267987 -0,1182% +0 ₺
08.07.2026 64,344056 +0,0680% +0 ₺
07.07.2026 64,300319 +0,2861% +0 ₺
06.07.2026 64,116895 +0,1201% +0 ₺
03.07.2026 64,039967 +0,0968% +0 ₺
02.07.2026 63,978054 +0,0133% +0 ₺
01.07.2026 63,969552 +0,0691% +0 ₺
30.06.2026 63,925369 +0,2328% +0 ₺
29.06.2026 63,776866 +0,1344% +0 ₺
26.06.2026 63,691292 +0,1272% +0 ₺
25.06.2026 63,610394 -0,0315% +0 ₺
24.06.2026 63,630457 -0,0272% +0 ₺
23.06.2026 63,647759 +0,0000% +0 ₺

IGM Fon Bilgileri

Fon Profili

Fon kodu IGM
Yönetici şirket İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kategori Serbest Şemsiye Fonu
Karşılaştırma ölçütü BIST 100 TR
Kuruluş tarihi 30.12.2021
Risk seviyesi
Yönetim ücreti %0,20 / yıl
Alış valörü
Satış valörü
Vergilendirme Stopaj uygulanır (%17,5)
Katılım endeksine uygun mu Uygun Değil
Toplam yatırımcı sayısı 3
Toplam büyüklük 1,30 Mr ₺

Dönemsel Getiriler

Günlük -0,0481%
1 Hafta -0,2053%
2 Hafta +0,1623%
3 Hafta +0,3196%
1 Ay +1,5387%
3 Ay +6,2903%
6 Ay +11,8379%
Yıl Başı +14,9777%
1 Yıl +22,8862%
3 Yıl +129,1478%
Kuruluştan beri +451,1229%

IGM İş Portföy Üni Serbest (Döviz) Özel Fon Hakkında Güncel Bilgiler

IGM İş Portföy Üni Serbest (Döviz) Özel Fon, İş Portföy tarafından yönetilen Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemekte, yalnızca yöneticisi olan portföy şirketi üzerinden alınabilmektedir. Fonun yıllık yönetim ücreti %0,20'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır.

IGM fonunun güncel fiyatı 67,036688₺. Fon bugün %0,05 kaybettirdi, bu hafta %0,21 kaybettirdi, bu ay %1,54 kazandırdı, yıl başından itibaren %14,98 kazandırdı. 3 yatırımcısı bulunan IGM fonunun toplam büyüklüğü 1,30 milyar liradır.

Son bir yılda IGM %22,9 getiri sağladı ve serbest şemsiye fonu kategorisindeki 1.260 fon arasında 714. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %40,8, medyanı %24,0; fon ortalamanın 17,9 puan altında.

Aynı dönemde dolar %17,6, BIST 100 %29,4, gram altın %39,1, enflasyon %27,4 değişti. IGM fonunun %22,9 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 4,5 puan eksi yönde.

Son 12 ayın 11 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Nisan 2026 (%3,8), en zayıf ay Mart 2026 (%−1,7) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.

Daha fazla bilgi için İş Portföy sayfasını ve Döviz Yatırım Fonları ve Serbest Yatırım Fonları sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

İnceleyebileceğiniz Diğer Fonlar

Portföyünü oluştur, akıllı takip et
Getiri takibi Kâr / zarar Dağılım Gelecek tahmini