IAU Pardus Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

2,701207
15.09.2026 · +0,0964% · +0,002601
Fon büyüklüğü
21,9 Mn ₺
Yatırımcı sayısı
200
TEFAS
Açık
Katılım
Uygun Değil
Stopaj
Yok
Risk seviyesi
3/7

IAU Fonu Fiyat Grafiği

IAU Fiyat Grafiği

2.642.652.672.692.7117.0821.0827.0803.0909.0915.09

IAU Fonunu Karşılaştır

Portföyünü oluştur, akıllı takip et
Getiri takibi Kâr / zarar Dağılım Gelecek tahmini

IAU Getirileri

IAU Aylık Getiri Haritası

Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Yıllık
2026
+2,5
+2,0
+3,3
+2,8
+2,9
+2,9
+2,7
+2,5
+1,0
+25,0%
2025
+3,6
+2,9
+3,6
+3,5
+3,6
+3,3
+2,9
+2,9
+3,2
+3,0
+2,3
+2,8
+44,8%
2024
+3,3
+3,1
+3,2
+3,9
+2,9
+3,1
+7,4
-5,0
+7,5
+4,6
+4,7
+6,2
+54,5%
2023
+0,0
-13,9
+2,8
+3,4
+2,4
+3,9
-2,6%

IAU Dönemsel Getiri Özeti

Günlük
+0,0964%
1 Hafta
+0,3509%
2 Hafta
+0,8550%
3 Hafta
+1,5091%
1 Ay
+2,3473%
3 Ay
+8,0460%
6 Ay
+18,1800%
Yıl Başı
+25,0149%
1 Yıl
+37,1159%
3 Yıl
+212,5153%
5 Yıl
Kuruluş
+172,2524%

IAU Tahmini Getiri Hesaplama

Tahmini değer

Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.

IAU Fonu Karşılaştırma Tablosu

Gösterge 1 Ay 3 Ay 6 Ay Yılbaşı 1 Yıl 3 Yıl 5 Yıl
BIST 100 +0,45% -1,46% +8,73% +26,41% +29,41% +78,80%
USD/TRY +1,71% +5,07% +10,25% +13,28% +17,64% +80,22%
EUR/TRY +1,61% +4,50% +11,05% +11,42% +15,66% +95,15%
Gram Altın -0,20% +5,71% -4,98% +14,03% +39,12% +307,94%
Enflasyon (TÜFE) +0,00% +3,66% +10,93% +22,07% +27,39% +153,65%
Mevduat +3,99% +12,84% +28,21% +39,96% +61,07% +406,67%
IAU +2,35% +8,05% +18,18% +25,01% +37,12% +212,52%

Tüm getiriler 15.09.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.

IAU Fon İçeriği

Toplam100%
Hisse Senedi +80,6%
Vadesiz İşlem (TL) +19,4%
Varlık Türü Oran
Hisse Senedi %80,58
Vadesiz İşlem (TL) %19,42

IAU Nakit Akışı

IAU Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları

0 ₺2,8 Mn ₺5,6 Mn ₺ 23.0602.0713.0723.0703.0812.0821.0801.0910.09
Net giriş günü Net çıkış günü

IAU Yatırımcı Sayısı Değişimi

19621122624225723.0609.0728.0712.0828.0815.09

IAU Günlük Değişim Tablosu

Tarih Fiyat Günlük % Net Akış
15.09.2026 2,701207 +0,0964% +0 ₺
14.09.2026 2,698606 -0,1162% +0 ₺
11.09.2026 2,701746 +0,2946% -3,1 B ₺
10.09.2026 2,693811 -0,0949% -5,6 Mn ₺
09.09.2026 2,696371 +0,1712% -4,9 Mn ₺
08.09.2026 2,691762 +0,1770% -40,5 B ₺
07.09.2026 2,687006 +0,1964% +0 ₺
04.09.2026 2,681740 +0,1993% -64,5 B ₺
03.09.2026 2,676405 +0,0913% -183,9 B ₺
02.09.2026 2,673963 -0,1622% -646,2 B ₺
01.09.2026 2,678307 +0,1267% -110,9 B ₺
31.08.2026 2,674919 +0,1593% +0 ₺
28.08.2026 2,670664 +0,1021% -3,0 B ₺
27.08.2026 2,667941 +0,1060% -12,9 B ₺
26.08.2026 2,665115 +0,1528% -149,3 B ₺
25.08.2026 2,661050 +0,0821% -34,5 B ₺
24.08.2026 2,658867 +0,0848% +15,4 B ₺
21.08.2026 2,656614 +0,3299% -12,3 B ₺
20.08.2026 2,647879 -0,0790% -237,9 B ₺
19.08.2026 2,649972 +0,1815% -788,1 B ₺
18.08.2026 2,645170 +0,1200% +0 ₺
17.08.2026 2,642000 +0,1040% -274,8 B ₺
14.08.2026 2,639255 +0,2174% -209,8 B ₺
13.08.2026 2,633531 +0,0728% -90,7 B ₺
12.08.2026 2,631616 +0,1648% -367,4 B ₺
11.08.2026 2,627286 +0,0911% +6,3 B ₺
10.08.2026 2,624895 -0,2656% -104,8 B ₺
07.08.2026 2,631885 +0,7259% -52,4 B ₺
06.08.2026 2,612917 -0,0216% +0 ₺
05.08.2026 2,613482 +0,1390% +18,0 B ₺
04.08.2026 2,609854 +0,0371% -13,2 B ₺
03.08.2026 2,608885 -0,0118% -87,5 B ₺
31.07.2026 2,609193 +0,3590% +198 ₺
30.07.2026 2,599859 +0,1899% +0 ₺
29.07.2026 2,594930 +0,0689% +12,4 B ₺
28.07.2026 2,593143 +0,1392% -9,8 B ₺
27.07.2026 2,589538 +0,0078% +22,9 B ₺
24.07.2026 2,589336 +0,1505% -39,4 B ₺
23.07.2026 2,585445 +0,1436% -34,7 B ₺
22.07.2026 2,581737 +0,0479% +0 ₺
21.07.2026 2,580500 +0,0246% -6,6 B ₺
20.07.2026 2,579865 +0,2090% -69,3 B ₺
17.07.2026 2,574485 +0,4483% -19,5 B ₺
16.07.2026 2,562994 -0,0783% -295,0 B ₺
14.07.2026 2,565003 +0,1323% +5,0 B ₺
13.07.2026 2,561614 +0,1519% -26,1 B ₺
10.07.2026 2,557729 +0,1334% -394,7 B ₺
09.07.2026 2,554322 +0,0634% -153,5 B ₺
08.07.2026 2,552704 +0,4370% -22,9 B ₺
07.07.2026 2,541597 -0,0455% +99 ₺
06.07.2026 2,542755 +0,0668% -12,3 B ₺
03.07.2026 2,541058 +0,2119% -23,2 B ₺
02.07.2026 2,535686 -0,2091% +86,9 B ₺
01.07.2026 2,541000 +0,0494% -196,3 B ₺
30.06.2026 2,539745 +0,1817% +7,4 B ₺
29.06.2026 2,535139 +0,3278% -301,4 B ₺
26.06.2026 2,526856 +0,0894% -223,4 B ₺
25.06.2026 2,524599 -0,0425% +42,0 B ₺
24.06.2026 2,525672 +0,2593% +22,7 B ₺
23.06.2026 2,519141 +0,0000% -5,1 B ₺

IAU Fon Bilgileri

Fon Profili

Fon kodu IAU
Yönetici şirket PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kategori Serbest Şemsiye Fonu
Karşılaştırma ölçütü BIST 100 TR
Kuruluş tarihi 28.07.2023
Risk seviyesi 3 / 7 · Orta-Düşük Risk
Yönetim ücreti %1,50 / yıl
Alış valörü T+1
Satış valörü T+2
Vergilendirme Stopaj yok
Katılım endeksine uygun mu Uygun Değil
Toplam yatırımcı sayısı 200
Toplam büyüklük 21,9 Mn ₺

Dönemsel Getiriler

Günlük +0,0964%
1 Hafta +0,3509%
2 Hafta +0,8550%
3 Hafta +1,5091%
1 Ay +2,3473%
3 Ay +8,0460%
6 Ay +18,1800%
Yıl Başı +25,0149%
1 Yıl +37,1159%
3 Yıl +212,5153%
Kuruluştan beri +172,2524%

IAU Pardus Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hakkında Güncel Bilgiler

IAU Pardus Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), Pardus Portföy tarafından yönetilen Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. IAU fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 3'dir (Orta-Düşük Risk). TEFAS üzerinden işlem görmektedir; yatırımcılar bankaların yatırım hesabı üzerinden kolayca alıp satabilir. Fonun yıllık yönetim ücreti %1,50'dir. Hisse senedi yoğun fon olduğu için satış kazançlarında stopaj uygulanmaz. Alış işlemleri T+1, satış işlemleri T+2 valörlüdür.

IAU fonunun güncel fiyatı 2,701207₺. Fon bugün %0,10 kazandırdı, bu hafta %0,35 kazandırdı, bu ay %2,35 kazandırdı, yıl başından itibaren %25,01 kazandırdı. 200 yatırımcısı bulunan IAU fonunun toplam büyüklüğü 21,9 milyon liradır.

Son bir yılda IAU %37,1 getiri sağladı ve serbest şemsiye fonu kategorisindeki 1.260 fon arasında 379. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %40,8, medyanı %24,0; fon ortalamanın 3,6 puan altında.

Aynı dönemde dolar %17,6, BIST 100 %29,4, gram altın %39,1, enflasyon %27,4 değişti. IAU fonunun %37,1 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 9,7 puan artı yönde.

Son 12 ayın 12 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Mart 2026 (%3,3), en zayıf ay Eylül 2026 (%1,0) oldu. Bu dönemde hiçbir ay ekside kapanmadı.

Daha fazla bilgi için Pardus Portföy sayfasını ve Serbest Yatırım Fonları ve Hisse Senedi Yatırım Fonları sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

İnceleyebileceğiniz Diğer Fonlar

GELECEK TAHMİNİ
Portföyün yıl sonunda ne olur?
1 hafta, 1 ay, 3-6 ay ve yıl sonu için tahmini değer. Üye ol, portföyünü kur, gör.