Tasfiye kararı verildi
SPK'nın 17.09.2026 tarihli 2026/61 sayılı bülteniyle HKP fonunun Kurulca belirlenecek yöntemle tasfiye edileceği bildirildi. Fon, 2026/60 sayılı bültenle TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatılmıştı.
HKP Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
HKP Fonu Fiyat Grafiği
HKP Fiyat Grafiği
HKP Fonunu Karşılaştır
Kıyas ölçütleri fonla aynı başlangıç noktasından kendi getirileriyle çizilir; fiyat grafiği sabit kalır.
HKP Getirileri
HKP Aylık Getiri Haritası
HKP Dönemsel Getiri Özeti
HKP Tahmini Getiri Hesaplama
Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.
HKP Fonu Karşılaştırma Tablosu
| Gösterge | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yılbaşı | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | -9,94% | -19,06% | -25,50% | -4,46% | -0,72% | +39,50% | — |
| USD/TRY | +1,73% | +5,17% | +10,69% | +16,17% | +18,79% | +76,48% | — |
| EUR/TRY | +0,28% | +2,74% | +5,98% | +10,80% | +14,50% | +86,87% | — |
| Gram Altın | -5,31% | -1,64% | -6,48% | +4,71% | +15,75% | +244,69% | — |
| Enflasyon (TÜFE) | +0,00% | +1,84% | +6,48% | +22,07% | +24,22% | +145,23% | — |
| Mevduat | +3,68% | +12,16% | +27,11% | +47,96% | +60,26% | +405,61% | — |
| HKP | -97,30% | -97,50% | -97,40% | -96,60% | -96,66% | -92,94% | — |
Tüm getiriler 30.10.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.
HKP Fon İçeriği
| Varlık Türü | Oran |
|---|---|
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %100,00 |
HKP Nakit Akışı
HKP Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları
HKP Yatırımcı Sayısı Değişimi
HKP Günlük Değişim Tablosu
| Tarih | Fiyat | Günlük % | Net Akış |
|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 0,143517 | -0,0515% | +0 ₺ |
| 28.10.2026 | 0,143591 | -1,6958% | +0 ₺ |
| 27.10.2026 | 0,146068 | +0,0527% | +0 ₺ |
| 26.10.2026 | 0,145991 | -0,0671% | +0 ₺ |
| 23.10.2026 | 0,146089 | -0,0294% | +0 ₺ |
| 22.10.2026 | 0,146132 | -97,1260% | +0 ₺ |
| 21.10.2026 | 5,084704 | -1,3299% | +0 ₺ |
| 20.10.2026 | 5,153236 | -4,0821% | +2,7 Mn ₺ |
| 16.10.2026 | 5,372551 | -0,0521% | +0 ₺ |
| 15.10.2026 | 5,375354 | -0,3859% | +0 ₺ |
| 14.10.2026 | 5,396178 | -0,1053% | +0 ₺ |
| 12.10.2026 | 5,401866 | +0,8063% | +0 ₺ |
| 09.10.2026 | 5,358661 | +1,1552% | +0 ₺ |
| 08.10.2026 | 5,297463 | -1,5530% | +0 ₺ |
| 07.10.2026 | 5,381032 | -1,1604% | +0 ₺ |
| 06.10.2026 | 5,444206 | +0,8653% | +0 ₺ |
| 05.10.2026 | 5,397503 | +0,0789% | +0 ₺ |
| 02.10.2026 | 5,393248 | +1,9592% | +0 ₺ |
| 01.10.2026 | 5,289613 | -0,5763% | +0 ₺ |
| 30.09.2026 | 5,320275 | -1,8260% | +0 ₺ |
| 29.09.2026 | 5,419230 | -1,7747% | +0 ₺ |
| 28.09.2026 | 5,517143 | +0,5737% | +0 ₺ |
| 25.09.2026 | 5,485672 | -1,5818% | +0 ₺ |
| 24.09.2026 | 5,573840 | +0,5468% | +0 ₺ |
| 23.09.2026 | 5,543527 | +0,0833% | +0 ₺ |
| 22.09.2026 | 5,538913 | +0,2615% | +0 ₺ |
| 21.09.2026 | 5,524464 | -0,6223% | +0 ₺ |
| 18.09.2026 | 5,559060 | +1,6159% | -2,9 Mn ₺ |
| 17.09.2026 | 5,470659 | -4,6267% | -1,1 Mn ₺ |
| 16.09.2026 | 5,736049 | -2,2691% | -1,9 Mn ₺ |
| 15.09.2026 | 5,869228 | -1,7580% | +0 ₺ |
| 14.09.2026 | 5,974256 | -0,1750% | -262,9 B ₺ |
| 11.09.2026 | 5,984732 | -0,6405% | +0 ₺ |
| 10.09.2026 | 6,023312 | +2,7058% | -656,5 B ₺ |
| 09.09.2026 | 5,864629 | +1,3491% | +253,6 B ₺ |
| 08.09.2026 | 5,786561 | +1,2668% | -3,0 Mn ₺ |
| 07.09.2026 | 5,714172 | +0,2088% | -1,9 Mn ₺ |
| 04.09.2026 | 5,702263 | -1,6557% | -2,8 Mn ₺ |
| 03.09.2026 | 5,798263 | -1,0624% | -245,7 B ₺ |
| 02.09.2026 | 5,860526 | -1,1846% | -19,8 Mn ₺ |
| 01.09.2026 | 5,930784 | -2,5821% | -4,5 Mn ₺ |
| 31.08.2026 | 6,087981 | +0,6830% | -1,1 Mn ₺ |
| 28.08.2026 | 6,046683 | -0,1235% | -2,3 Mn ₺ |
| 27.08.2026 | 6,054158 | +0,8118% | -21,4 Mn ₺ |
| 26.08.2026 | 6,005407 | -0,7097% | -5,9 Mn ₺ |
| 25.08.2026 | 6,048334 | -0,0581% | +0 ₺ |
| 24.08.2026 | 6,051849 | +1,0982% | -2,0 Mn ₺ |
| 21.08.2026 | 5,986110 | -0,0760% | -11,4 Mn ₺ |
| 20.08.2026 | 5,990663 | +1,9148% | -4,6 Mn ₺ |
| 19.08.2026 | 5,878111 | +0,3836% | -587,8 B ₺ |
| 18.08.2026 | 5,855651 | +0,7796% | +0 ₺ |
| 17.08.2026 | 5,810354 | +0,3319% | -403,7 B ₺ |
| 14.08.2026 | 5,791133 | +0,3235% | -1,4 Mn ₺ |
| 13.08.2026 | 5,772457 | +1,3511% | -10,6 Mn ₺ |
| 12.08.2026 | 5,695504 | -0,9439% | -5,6 Mn ₺ |
| 11.08.2026 | 5,749774 | +0,1433% | +0 ₺ |
| 10.08.2026 | 5,741544 | -0,7323% | +0 ₺ |
| 07.08.2026 | 5,783899 | +0,9498% | +0 ₺ |
| 06.08.2026 | 5,729478 | +0,3036% | -760,7 B ₺ |
| 05.08.2026 | 5,712135 | +0,0000% | -3,1 Mn ₺ |
HKP Fon Bilgileri
Fon Profili
Dönemsel Getiriler
HKP Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hakkında Güncel Bilgiler
HKP Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), Hedef Portföy tarafından yönetilen Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. HKP fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 7'dir (En Yüksek Risk). TEFAS'ta işlem görmemekte, yalnızca yöneticisi olan portföy şirketi üzerinden alınabilmektedir. Fon, katılım finansı (faizsiz) ilkelerine uygun olarak yapılandırılmıştır. Fonun yıllık yönetim ücreti %3,00'dir. Hisse senedi yoğun fon olduğu için satış kazançlarında stopaj uygulanmaz.
HKP fonunun güncel fiyatı 0,143517₺. Fon bugün %0,05 kaybettirdi, bu hafta %1,79 kaybettirdi, bu ay %97,30 kaybettirdi, yıl başından itibaren %96,60 kaybettirdi. 65 yatırımcısı bulunan HKP fonunun toplam büyüklüğü 3,5 milyon liradır.
Son bir yılda HKP %−96,7 getiri sağladı ve serbest şemsiye fonu kategorisindeki 1.299 fon arasında 1226. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %107,2, medyanı %21,6; fon ortalamanın 203,8 puan altında. Bu, kategorinin en alt dörtte birlik diliminde kaldığı anlamına geliyor.
Aynı dönemde dolar %18,8, BIST 100 %−0,7, gram altın %15,8, enflasyon %24,2 değişti. HKP fonunun %−96,7 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 120,9 puan eksi yönde.
Son 12 ayın 6 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Ocak 2026 (%24,3), en zayıf ay Ekim 2026 (%−97,3) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.
Daha fazla bilgi için Hedef Portföy sayfasını ve Serbest Yatırım Fonları, Katılım Yatırım Fonları ve Hisse Senedi Yatırım Fonları sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.