Tasfiye kararı verildi
SPK'nın 17.09.2026 tarihli 2026/61 sayılı bülteniyle HKM fonunun Kurulca belirlenecek yöntemle tasfiye edileceği bildirildi. Fon, 2026/60 sayılı bültenle TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatılmıştı.
HKM Hedef Portföy Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
HKM Fonu Fiyat Grafiği
HKM Fiyat Grafiği
HKM Fonunu Karşılaştır
Kıyas ölçütleri fonla aynı başlangıç noktasından kendi getirileriyle çizilir; fiyat grafiği sabit kalır.
HKM Getirileri
HKM Aylık Getiri Haritası
HKM Dönemsel Getiri Özeti
HKM Tahmini Getiri Hesaplama
Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.
HKM Fonu Karşılaştırma Tablosu
| Gösterge | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yılbaşı | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | -9,94% | -19,06% | -25,50% | -4,46% | -0,72% | +39,50% | — |
| USD/TRY | +1,73% | +5,17% | +10,69% | +16,17% | +18,79% | +76,48% | — |
| EUR/TRY | +0,28% | +2,74% | +5,98% | +10,80% | +14,50% | +86,87% | — |
| Gram Altın | -5,31% | -1,64% | -6,48% | +4,71% | +15,75% | +244,69% | — |
| Enflasyon (TÜFE) | +0,00% | +1,84% | +6,48% | +22,07% | +24,22% | +145,23% | — |
| Mevduat | +3,68% | +12,16% | +27,11% | +47,96% | +60,26% | +405,61% | — |
| HKM | -97,05% | -98,04% | -98,31% | -98,09% | -98,56% | -97,05% | — |
Tüm getiriler 30.10.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.
HKM Fon İçeriği
| Varlık Türü | Oran |
|---|---|
| TL Vadeli Mevduat | %83,07 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %16,93 |
HKM Nakit Akışı
HKM Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları
HKM Yatırımcı Sayısı Değişimi
HKM Günlük Değişim Tablosu
| Tarih | Fiyat | Günlük % | Net Akış |
|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | 0,079273 | -0,3808% | +0 ₺ |
| 28.10.2026 | 0,079576 | +3,0297% | +0 ₺ |
| 27.10.2026 | 0,077236 | -0,3175% | +0 ₺ |
| 26.10.2026 | 0,077482 | -0,6654% | +0 ₺ |
| 23.10.2026 | 0,078001 | -97,0266% | +0 ₺ |
| 22.10.2026 | 2,623305 | +0,0026% | +0 ₺ |
| 21.10.2026 | 2,623236 | -0,2307% | +0 ₺ |
| 20.10.2026 | 2,629301 | -1,6525% | +0 ₺ |
| 19.10.2026 | 2,673480 | -2,9547% | +0 ₺ |
| 16.10.2026 | 2,754878 | -1,4382% | +0 ₺ |
| 15.10.2026 | 2,795076 | -2,6004% | +0 ₺ |
| 14.10.2026 | 2,869699 | -3,0559% | +0 ₺ |
| 12.10.2026 | 2,960159 | +2,4649% | +0 ₺ |
| 09.10.2026 | 2,888948 | +2,3546% | +0 ₺ |
| 08.10.2026 | 2,822491 | -1,4982% | +0 ₺ |
| 07.10.2026 | 2,865420 | -0,0764% | +0 ₺ |
| 06.10.2026 | 2,867610 | +0,2896% | +0 ₺ |
| 05.10.2026 | 2,859328 | +2,4931% | +0 ₺ |
| 02.10.2026 | 2,789777 | +6,2989% | +0 ₺ |
| 01.10.2026 | 2,624464 | -2,3022% | +0 ₺ |
| 30.09.2026 | 2,686308 | -2,6612% | +0 ₺ |
| 29.09.2026 | 2,759751 | -5,7297% | +0 ₺ |
| 28.09.2026 | 2,927486 | +0,0316% | +0 ₺ |
| 25.09.2026 | 2,926561 | -3,4445% | +0 ₺ |
| 24.09.2026 | 3,030962 | -0,8135% | +0 ₺ |
| 23.09.2026 | 3,055820 | -1,0135% | +0 ₺ |
| 22.09.2026 | 3,087107 | -0,1610% | +0 ₺ |
| 21.09.2026 | 3,092086 | -4,3706% | -25,9 B ₺ |
| 18.09.2026 | 3,233406 | -3,8730% | -1,1 Mn ₺ |
| 17.09.2026 | 3,363681 | -9,7669% | -270,9 B ₺ |
| 16.09.2026 | 3,727769 | -1,5802% | -190,0 B ₺ |
| 15.09.2026 | 3,787620 | -3,9023% | -49,3 B ₺ |
| 14.09.2026 | 3,941425 | +0,4344% | +161,4 B ₺ |
| 11.09.2026 | 3,924376 | +0,2639% | -204,8 B ₺ |
| 10.09.2026 | 3,914048 | +0,6940% | -506,5 B ₺ |
| 09.09.2026 | 3,887071 | +2,4549% | -461,8 B ₺ |
| 08.09.2026 | 3,793935 | +0,4181% | -599,6 B ₺ |
| 07.09.2026 | 3,778137 | -1,5378% | -104,6 B ₺ |
| 04.09.2026 | 3,837145 | -4,2140% | -759,9 B ₺ |
| 03.09.2026 | 4,005954 | +0,0132% | -370,9 B ₺ |
| 02.09.2026 | 4,005427 | -2,2931% | -1,3 Mn ₺ |
| 01.09.2026 | 4,099433 | -4,7082% | -1,3 Mn ₺ |
| 31.08.2026 | 4,301981 | +0,6260% | +1,1 Mn ₺ |
| 28.08.2026 | 4,275219 | +0,4985% | +68,2 B ₺ |
| 27.08.2026 | 4,254013 | +0,7704% | +82,5 B ₺ |
| 26.08.2026 | 4,221492 | +1,4562% | -260,0 B ₺ |
| 25.08.2026 | 4,160902 | +0,3759% | -174,0 B ₺ |
| 24.08.2026 | 4,145320 | +3,3982% | -52,1 B ₺ |
| 21.08.2026 | 4,009084 | +2,4234% | -537,4 B ₺ |
| 20.08.2026 | 3,914228 | +1,9511% | -558,8 B ₺ |
| 19.08.2026 | 3,839319 | -0,4989% | -308,2 B ₺ |
| 18.08.2026 | 3,858568 | -0,9509% | -334,8 B ₺ |
| 17.08.2026 | 3,895612 | -0,9196% | -158,5 B ₺ |
| 14.08.2026 | 3,931769 | +1,0600% | -244,7 B ₺ |
| 13.08.2026 | 3,890529 | -0,1910% | -452,4 B ₺ |
| 12.08.2026 | 3,897974 | -1,5531% | -656,2 B ₺ |
| 11.08.2026 | 3,959468 | -3,8011% | -93,5 B ₺ |
| 10.08.2026 | 4,115918 | -1,0557% | -99,5 B ₺ |
| 07.08.2026 | 4,159835 | +0,8004% | -1,6 Mn ₺ |
| 06.08.2026 | 4,126805 | +0,0000% | -1,0 Mn ₺ |
HKM Fon Bilgileri
Fon Profili
Dönemsel Getiriler
HKM Hedef Portföy Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hakkında Güncel Bilgiler
HKM Hedef Portföy Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), Hedef Portföy tarafından yönetilen Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. HKM fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 7'dir (En Yüksek Risk). TEFAS'ta işlem görmemekte, yalnızca yöneticisi olan portföy şirketi üzerinden alınabilmektedir. Fonun yıllık yönetim ücreti %3,00'dir. Hisse senedi yoğun fon olduğu için satış kazançlarında stopaj uygulanmaz. Alış işlemleri T+1, satış işlemleri T+2 valörlüdür.
HKM fonunun güncel fiyatı 0,079273₺. Fon bugün %0,38 kaybettirdi, bu hafta %96,98 kaybettirdi, bu ay %97,05 kaybettirdi, yıl başından itibaren %98,09 kaybettirdi. 809 yatırımcısı bulunan HKM fonunun toplam büyüklüğü 856 bin liradır.
Son bir yılda HKM %−98,6 getiri sağladı ve serbest şemsiye fonu kategorisindeki 1.299 fon arasında 1243. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %107,2, medyanı %21,6; fon ortalamanın 205,7 puan altında. Bu, kategorinin en alt dörtte birlik diliminde kaldığı anlamına geliyor.
Aynı dönemde dolar %18,8, BIST 100 %−0,7, gram altın %15,8, enflasyon %24,2 değişti. HKM fonunun %−98,6 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 122,8 puan eksi yönde.
Son 12 ayın 3 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Nisan 2026 (%18,7), en zayıf ay Ekim 2026 (%−97,0) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.
Daha fazla bilgi için Hedef Portföy sayfasını ve Serbest Yatırım Fonları ve Hisse Senedi Yatırım Fonları sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.