HKG Ziraat Portföy Halk'in Üreten Kadinlari Değişken Fon

1,325587₺
02.11.2026 · -3,8365% · -0,052885₺
MKK
Fon büyüklüğü
31,1 Mn ₺
Yatırımcı sayısı
1.018
TEFAS
Açık
Katılım
Uygun Değil
Stopaj
%17,5
Risk seviyesi
6/7

HKG Fonu Fiyat Grafiği

HKG Fiyat Grafiği

1.311.361.421.471.5205.1009.1015.1020.1026.1002.11

HKG Fonunu Karşılaştır

Senin portföyün
Yatırımının değerini gün gün gör
Toplam değer, kâr/zarar ve dağılım anlık güncellenir.
Toplam Değer
₺128.450
+%2,4 +₺3.010 bugün

HKG Getirileri

HKG Aylık Getiri Haritası

Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Yıllık
2026
+16,0
+2,1
-9,6
+7,5
-0,4
-0,3
+0,5
+15,3
-7,2
-6,6
-3,8
—
+10,3%
2025
-0,3
-3,0
-0,5
-2,4
+1,7
+4,0
+14,2
+3,0
-3,2
+0,1
+5,7
+2,0
+22,1%
2024
—
—
—
—
—
—
+0,0
+0,0
+0,5
-5,0
+6,6
+3,3
+5,0%

HKG Dönemsel Getiri Özeti

Günlük
-3,8365%
1 Hafta
-4,5061%
2 Hafta
-9,6909%
3 Hafta
-10,8008%
1 Ay
-10,2633%
3 Ay
-3,9289%
6 Ay
-4,1696%
Yıl Başı
+10,3234%
1 Yıl
+18,9532%
3 Yıl
—
5 Yıl
—
Kuruluş
+32,3415%

HKG Tahmini Getiri Hesaplama

Tahmini değer
—

Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.

HKG Fonu Karşılaştırma Tablosu

Gösterge 1 Ay 3 Ay 6 Ay Yılbaşı 1 Yıl 3 Yıl 5 Yıl
BIST 100 -12,31% -20,05% -25,50% -4,46% -1,93% — —
USD/TRY +1,64% +5,13% +10,69% +16,17% +18,82% — —
EUR/TRY +1,15% +2,26% +5,98% +10,80% +14,97% — —
Gram Altın -4,79% -0,20% -6,48% +4,71% +16,33% — —
Enflasyon (TÜFE) +0,00% +1,84% +6,48% +22,07% +24,22% — —
Mevduat +3,42% +12,01% +27,11% +47,96% +60,05% — —
HKG -10,26% -3,93% -4,17% +10,32% +18,95% — —

Tüm getiriler 02.11.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.

HKG Fon İçeriği

Toplam100%
Hisse Senedi +96,6%
Ters Repo +3,2%
Vadesiz İşlem (TL) +0,2%
Varlık Türü Oran
Hisse Senedi %96,58
Ters Repo %3,20
Vadesiz İşlem (TL) %0,22

HKG Nakit Akışı

HKG Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları

0 ₺1,5 Mn ₺2,9 Mn ₺ 07.0818.0827.0807.0916.0925.0906.1015.1026.10
Net giriş günü Net çıkış günü

HKG Yatırımcı Sayısı Değişimi

9421.0011.0601.1181.17707.0825.0810.0925.0913.1030.10

HKG Günlük Değişim Tablosu

Tarih Fiyat Günlük % Net Akış
02.11.2026 1,325587 -3,8365% —
30.10.2026 1,378472 -0,1981% -271,1 B ₺
28.10.2026 1,381208 +0,4399% -197,3 B ₺
27.10.2026 1,375159 +0,4127% -4,6 B ₺
26.10.2026 1,369507 -1,3422% +29,4 B ₺
23.10.2026 1,388138 -2,8181% -63,1 B ₺
22.10.2026 1,428391 -1,7109% -166,2 B ₺
21.10.2026 1,453255 +3,0726% +48,6 B ₺
20.10.2026 1,409934 -1,8006% +57,3 B ₺
19.10.2026 1,435787 -2,1832% -2,9 Mn ₺
16.10.2026 1,467833 -0,0539% -992,9 B ₺
15.10.2026 1,468624 -1,3743% -1,2 Mn ₺
14.10.2026 1,489089 +0,8182% +2,8 Mn ₺
13.10.2026 1,477004 -1,0105% +986,5 B ₺
12.10.2026 1,492081 +0,4027% -204,3 B ₺
09.10.2026 1,486097 -0,0086% -101,5 B ₺
08.10.2026 1,486225 -1,2523% -190,7 B ₺
07.10.2026 1,505073 -0,1707% +90,7 B ₺
06.10.2026 1,507647 +1,5675% -29,6 B ₺
05.10.2026 1,484379 +0,4863% -2,7 Mn ₺
02.10.2026 1,477196 +1,9681% -495,1 B ₺
01.10.2026 1,448685 -1,8920% -532,9 B ₺
30.09.2026 1,476623 -0,5945% -35,1 B ₺
29.09.2026 1,485454 -1,3159% +379,5 B ₺
28.09.2026 1,505262 +0,5040% +488,0 B ₺
25.09.2026 1,497714 -1,8195% -13,8 B ₺
24.09.2026 1,525470 +0,2587% -649,2 B ₺
23.09.2026 1,521534 +0,3625% -254,3 B ₺
22.09.2026 1,516038 +0,7973% +372,1 B ₺
21.09.2026 1,504046 -0,7000% -563,4 B ₺
18.09.2026 1,514649 +3,5746% -914,8 B ₺
17.09.2026 1,462375 -4,3657% +248,7 B ₺
16.09.2026 1,529132 -2,5236% +906,3 B ₺
15.09.2026 1,568721 -1,5549% +254,1 B ₺
14.09.2026 1,593498 +0,9127% +336,9 B ₺
11.09.2026 1,579086 -0,8377% +288,5 B ₺
10.09.2026 1,592426 -0,3435% -85,7 B ₺
09.09.2026 1,597915 +2,1309% +95,3 B ₺
08.09.2026 1,564575 +0,9089% +1,3 Mn ₺
07.09.2026 1,550483 +0,7210% -2,1 Mn ₺
04.09.2026 1,539384 -0,3218% +315,9 B ₺
03.09.2026 1,544353 -0,0504% +2,6 Mn ₺
02.09.2026 1,545132 -0,3683% +296,7 B ₺
01.09.2026 1,550843 -2,4958% +716,7 B ₺
31.08.2026 1,590539 +1,4293% -46,4 B ₺
28.08.2026 1,568126 +0,4090% -316,7 B ₺
27.08.2026 1,561739 +0,9035% +201,0 B ₺
26.08.2026 1,547755 -0,7883% +1,5 Mn ₺
25.08.2026 1,560053 +1,2596% -171,5 B ₺
24.08.2026 1,540647 +1,1681% -129,4 B ₺
21.08.2026 1,522858 -0,5412% -832,5 B ₺
20.08.2026 1,531144 +2,8046% -240,8 B ₺
19.08.2026 1,489373 -0,7544% -857,3 B ₺
18.08.2026 1,500694 -0,2413% -69,0 B ₺
17.08.2026 1,504324 +0,1064% +308,2 B ₺
14.08.2026 1,502725 -0,0886% -176,8 B ₺
13.08.2026 1,504058 +1,8372% +362,6 B ₺
12.08.2026 1,476924 +0,0925% +1,6 Mn ₺
11.08.2026 1,475559 +0,5803% -42,5 B ₺
10.08.2026 1,467046 +0,0000% +109,2 B ₺

HKG Fon Bilgileri

Fon Profili

Fon kodu HKG
Yönetici şirket ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kategori Değişken Şemsiye Fonu
Karşılaştırma ölçütü BIST 100 TR
Kuruluş tarihi 31.07.2024
Risk seviyesi 6 / 7 · Yüksek Risk
Yönetim ücreti %2,25 / yıl
Alış valörü T+1
Satış valörü T+2
Vergilendirme Stopaj uygulanır (%17,5)
Katılım endeksine uygun mu Uygun Değil
Toplam yatırımcı sayısı 1.018
Toplam büyüklük 31,1 Mn ₺

Dönemsel Getiriler

Günlük -3,8365%
1 Hafta -4,5061%
2 Hafta -9,6909%
3 Hafta -10,8008%
1 Ay -10,2633%
3 Ay -3,9289%
6 Ay -4,1696%
Yıl Başı +10,3234%
1 Yıl +18,9532%
3 Yıl —
Kuruluştan beri +32,3415%

HKG Ziraat Portföy Halk'in Üreten Kadinlari Değişken Fon Hakkında Güncel Bilgiler

HKG Ziraat Portföy Halk'in Üreten Kadinlari Değişken Fon, Ziraat Portföy tarafından yönetilen Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. HKG fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 6'dir (Yüksek Risk). TEFAS üzerinden işlem görmektedir; yatırımcılar bankaların yatırım hesabı üzerinden kolayca alıp satabilir. Fonun yıllık yönetim ücreti %2,25'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır. Alış işlemleri T+1, satış işlemleri T+2 valörlüdür.

HKG fonunun güncel fiyatı 1,325587₺. Fon bugün %3,84 kaybettirdi, bu hafta %4,51 kaybettirdi, bu ay %10,26 kaybettirdi, yıl başından itibaren %10,32 kazandırdı. 1.018 yatırımcısı bulunan HKG fonunun toplam büyüklüğü 31,1 milyon liradır.

Son bir yılda HKG %19,0 getiri sağladı ve değişken şemsiye fonu kategorisindeki 127 fon arasında 82. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %23,8, medyanı %27,2; fon ortalamanın 4,8 puan altında.

Aynı dönemde dolar %18,8, BIST 100 %−1,9, gram altın %16,3, enflasyon %24,2 değişti. HKG fonunun %19,0 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 5,3 puan eksi yönde.

Son 12 ayın 6 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Ocak 2026 (%16,0), en zayıf ay Mart 2026 (%−9,6) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.

Daha fazla bilgi için Ziraat Portföy sayfasını ve Değişken Yatırım Fonları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

GELECEK TAHMİNİ
Portföyün yıl sonunda ne olur?
1 hafta, 1 ay, 3-6 ay ve yıl sonu için tahmini değer. Üye ol, portföyünü kur, gör.