GUM AK Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
GUM Fonu Fiyat Grafiği
GUM Fiyat Grafiği
GUM Fonunu Karşılaştır
Kıyas ölçütleri fonla aynı başlangıç noktasından kendi getirileriyle çizilir; fiyat grafiği sabit kalır.
GUM Getirileri
GUM Aylık Getiri Haritası
GUM Dönemsel Getiri Özeti
GUM Tahmini Getiri Hesaplama
Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.
GUM Fonu Karşılaştırma Tablosu
| Gösterge | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yılbaşı | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | +0,45% | -1,46% | +8,73% | +26,41% | +29,41% | +78,80% | +899,71% |
| USD/TRY | +1,71% | +5,07% | +10,25% | +13,28% | +17,64% | +80,22% | +475,92% |
| EUR/TRY | +1,61% | +4,50% | +11,05% | +11,42% | +15,66% | +95,15% | +462,44% |
| Gram Altın | -0,20% | +5,71% | -4,98% | +14,03% | +39,12% | +307,94% | +1.299,10% |
| Enflasyon (TÜFE) | +0,00% | +3,66% | +10,93% | +22,07% | +27,39% | +153,65% | +651,66% |
| Mevduat | +3,99% | +12,84% | +28,21% | +39,96% | +61,07% | +406,67% | +742,60% |
| GUM | -1,35% | -1,18% | -20,67% | -7,23% | +65,96% | +342,49% | +1.107,85% |
Tüm getiriler 15.09.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.
GUM Fon İçeriği
| Varlık Türü | Oran |
|---|---|
| Yabancı Borsa Yatırım Fonu | %66,77 |
| Borsa Yatırım Fonu (BYF/ETF) | %14,92 |
| Kıymetli Madenler | %14,30 |
| Ters Repo | %2,19 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %1,81 |
| Takas Para Piyasası | %0,01 |
GUM Nakit Akışı
GUM Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları
GUM Yatırımcı Sayısı Değişimi
GUM Günlük Değişim Tablosu
| Tarih | Fiyat | Günlük % | Net Akış |
|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 12,309225 | -2,2747% | -6,2 Mn ₺ |
| 14.09.2026 | 12,595743 | -0,6750% | -17,8 Mn ₺ |
| 11.09.2026 | 12,681348 | -3,8220% | -14,8 Mn ₺ |
| 10.09.2026 | 13,185291 | +2,0742% | -14,3 Mn ₺ |
| 09.09.2026 | 12,917354 | +0,5779% | -1,1 Mn ₺ |
| 08.09.2026 | 12,843138 | +0,0888% | +0 ₺ |
| 07.09.2026 | 12,831749 | -0,5531% | -2,6 Mn ₺ |
| 04.09.2026 | 12,903113 | +0,7690% | -6,8 Mn ₺ |
| 03.09.2026 | 12,804640 | +0,3432% | -20,6 Mn ₺ |
| 02.09.2026 | 12,760841 | -1,7824% | -26,8 Mn ₺ |
| 01.09.2026 | 12,992418 | -3,8700% | +10,3 Mn ₺ |
| 31.08.2026 | 13,515468 | +2,1536% | -10,4 Mn ₺ |
| 28.08.2026 | 13,230532 | -0,0471% | -311,1 B ₺ |
| 27.08.2026 | 13,236760 | +0,4062% | -20,8 Mn ₺ |
| 26.08.2026 | 13,183205 | -1,6411% | -12,6 Mn ₺ |
| 25.08.2026 | 13,403158 | -0,0010% | -3,3 Mn ₺ |
| 24.08.2026 | 13,403286 | +3,3961% | -11,6 Mn ₺ |
| 21.08.2026 | 12,963042 | +3,4572% | -7,2 Mn ₺ |
| 20.08.2026 | 12,529864 | +0,5480% | -10,1 Mn ₺ |
| 19.08.2026 | 12,461569 | -1,1265% | -1,1 Mn ₺ |
| 18.08.2026 | 12,603547 | +0,7727% | -364,1 B ₺ |
| 17.08.2026 | 12,506911 | +0,2352% | -3,2 Mn ₺ |
| 14.08.2026 | 12,477569 | -2,0435% | -2,0 Mn ₺ |
| 13.08.2026 | 12,737866 | +2,5053% | -3,6 Mn ₺ |
| 12.08.2026 | 12,426547 | +1,2141% | -5,5 Mn ₺ |
| 11.08.2026 | 12,277483 | +1,0071% | -4,3 Mn ₺ |
| 10.08.2026 | 12,155071 | +3,0779% | -2,4 Mn ₺ |
| 07.08.2026 | 11,792126 | +0,5940% | -18,4 Mn ₺ |
| 06.08.2026 | 11,722495 | +3,3150% | -8,3 Mn ₺ |
| 05.08.2026 | 11,346363 | +3,4525% | -16,3 Mn ₺ |
| 04.08.2026 | 10,967700 | -0,1090% | -8,9 Mn ₺ |
| 03.08.2026 | 10,979668 | -0,7791% | -4,8 Mn ₺ |
| 31.07.2026 | 11,065886 | +1,4781% | -12,0 Mn ₺ |
| 30.07.2026 | 10,904699 | +0,1397% | -8,0 Mn ₺ |
| 29.07.2026 | 10,889482 | -2,2791% | -20,6 Mn ₺ |
| 28.07.2026 | 11,143448 | +0,7443% | -1,6 Mn ₺ |
| 27.07.2026 | 11,061122 | +0,2530% | -13,7 Mn ₺ |
| 24.07.2026 | 11,033208 | -3,1799% | +3,9 Mn ₺ |
| 23.07.2026 | 11,395580 | +2,0917% | -8,5 Mn ₺ |
| 22.07.2026 | 11,162097 | +3,7340% | -32,8 Mn ₺ |
| 21.07.2026 | 10,760307 | +1,6770% | -5,3 Mn ₺ |
| 20.07.2026 | 10,582834 | -0,7526% | -14,6 Mn ₺ |
| 17.07.2026 | 10,663087 | -4,1654% | -5,5 Mn ₺ |
| 16.07.2026 | 11,126550 | +0,8886% | -10,1 Mn ₺ |
| 14.07.2026 | 11,028547 | -1,7487% | -14,6 Mn ₺ |
| 13.07.2026 | 11,224839 | +0,0929% | -6,2 Mn ₺ |
| 10.07.2026 | 11,214420 | +1,0599% | -13,5 Mn ₺ |
| 09.07.2026 | 11,096807 | -3,6056% | -6,5 Mn ₺ |
| 08.07.2026 | 11,511881 | -0,5857% | -9,0 Mn ₺ |
| 07.07.2026 | 11,579701 | +0,2016% | +713,1 B ₺ |
| 06.07.2026 | 11,556408 | +1,6426% | +0 ₺ |
| 03.07.2026 | 11,369651 | +2,4241% | -7,9 Mn ₺ |
| 02.07.2026 | 11,100560 | -0,2560% | -7,3 Mn ₺ |
| 01.07.2026 | 11,129045 | +2,3101% | -6,8 Mn ₺ |
| 30.06.2026 | 10,877757 | -0,3474% | -9,0 Mn ₺ |
| 29.06.2026 | 10,915675 | +1,4283% | -5,2 Mn ₺ |
| 26.06.2026 | 10,761964 | -3,2012% | -44,5 Mn ₺ |
| 25.06.2026 | 11,117865 | -5,7335% | -11,0 Mn ₺ |
| 24.06.2026 | 11,794073 | -5,2192% | -18,9 Mn ₺ |
| 23.06.2026 | 12,443521 | +0,0000% | -6,5 Mn ₺ |
GUM Fon Bilgileri
Fon Profili
Dönemsel Getiriler
GUM AK Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu Hakkında Güncel Bilgiler
GUM AK Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu, AK Portföy tarafından yönetilen Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. GUM fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 7'dir (En Yüksek Risk). TEFAS üzerinden işlem görmektedir; yatırımcılar bankaların yatırım hesabı üzerinden kolayca alıp satabilir. Fonun yıllık yönetim ücreti %2,90'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır. Alış işlemleri T+1, satış işlemleri T+3 valörlüdür.
GUM fonunun güncel fiyatı 12,309225₺. Fon bugün %2,27 kaybettirdi, bu hafta %4,16 kaybettirdi, bu ay %1,35 kaybettirdi, yıl başından itibaren %7,23 kaybettirdi. 52.302 yatırımcısı bulunan GUM fonunun toplam büyüklüğü 6,35 milyar liradır.
Son bir yılda GUM %66,0 getiri sağladı ve fon sepeti şemsiye fonu kategorisindeki 72 fon arasında 4. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %42,4, medyanı %38,3; fon ortalamanın 23,6 puan üzerinde. Bu, kategorinin en iyi dörtte birlik diliminde yer aldığı anlamına geliyor.
Aynı dönemde dolar %17,6, BIST 100 %29,4, gram altın %39,1, enflasyon %27,4 değişti. GUM fonunun %66,0 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 38,6 puan artı yönde.
Son 12 ayın 8 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Ocak 2026 (%55,2), en zayıf ay Şubat 2026 (%−24,4) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.
Daha fazla bilgi için AK Portföy sayfasını ve Gümüş Yatırım Fonları ve Fon Sepeti Yatırım Fonları sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.