GJD Garanti Portföy Ortas Serbest (Döviz) Özel Fon

65,143346
15.09.2026 · -0,0601% · -0,039157
Fon büyüklüğü
411,9 Mn ₺
Yatırımcı sayısı
3
TEFAS
Kapalı
Katılım
Uygun Değil
Stopaj
%17,5
Risk seviyesi
6/7

GJD Fonu Fiyat Grafiği

GJD Fiyat Grafiği

63.9764.3064.6264.9565.2717.0821.0827.0803.0909.0915.09

GJD Fonunu Karşılaştır

Canlı portföy takibi
Tüm fonlarının getirisini tek yerden izle
Anlık kâr/zarar, dağılım ve günlük değişim — hepsi bir ekranda.

GJD Getirileri

GJD Aylık Getiri Haritası

Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Yıllık
2026
+1,7
+2,0
-0,6
+3,6
+1,2
+3,4
+1,9
+2,6
+0,7
+17,6%
2025
+2,2
+2,5
+3,3
+2,0
+3,1
+2,8
+3,3
+2,5
+2,0
+1,8
+2,1
+2,3
+34,2%
2024
+3,6
+3,3
+4,3
+0,2
+0,2
+2,6
+1,7
+4,3
+1,4
+0,6
+1,6
+2,2
+29,0%
2023
+0,7
-0,3
+3,9
+1,0
+2,2
+31,2
+6,7
-0,1
+3,3
+3,3
+4,1
+4,0
+73,9%
2022
+7,4
+3,3
+3,6
+0,2
+6,8
-0,6
+5,3
+5,3
+1,3
+2,2
+3,5
+2,3
+48,7%
2021
+0,0
+4,3
+7,3
+31,6
+0,4
+47,8%

GJD Dönemsel Getiri Özeti

Günlük
-0,0601%
1 Hafta
+0,0063%
2 Hafta
+0,4650%
3 Hafta
+1,0525%
1 Ay
+1,8469%
3 Ay
+6,7595%
6 Ay
+13,8543%
Yıl Başı
+17,5869%
1 Yıl
+26,3207%
3 Yıl
+131,5739%
5 Yıl
+672,0994%
Kuruluş
+659,9483%

GJD Tahmini Getiri Hesaplama

Tahmini değer

Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.

GJD Fonu Karşılaştırma Tablosu

Gösterge 1 Ay 3 Ay 6 Ay Yılbaşı 1 Yıl 3 Yıl 5 Yıl
BIST 100 +0,45% -1,46% +8,73% +26,41% +29,41% +78,80% +899,71%
USD/TRY +1,71% +5,07% +10,25% +13,28% +17,64% +80,22% +475,92%
EUR/TRY +1,61% +4,50% +11,05% +11,42% +15,66% +95,15% +462,44%
Gram Altın -0,20% +5,71% -4,98% +14,03% +39,12% +307,94% +1.299,10%
Enflasyon (TÜFE) +0,00% +3,66% +10,93% +22,07% +27,39% +153,65% +651,66%
Mevduat +3,99% +12,84% +28,21% +39,96% +61,07% +406,67% +742,60%
GJD +1,85% +6,76% +13,85% +17,59% +26,32% +131,57% +672,10%

Tüm getiriler 15.09.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.

GJD Fon İçeriği

Toplam100%
Özel Sektör Dış Borçlanma +67,4%
TL Vadeli Mevduat +19,5%
Kamu Borçlanma Aracı +12,8%
Döviz Vadeli Mevduat +0,3%
Varlık Türü Oran
Özel Sektör Dış Borçlanma %67,42
TL Vadeli Mevduat %19,51
Kamu Borçlanma Aracı %12,81
Döviz Vadeli Mevduat %0,26

GJD Nakit Akışı

GJD Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları

0 ₺1,2 Mn ₺2,3 Mn ₺ 23.0602.0713.0723.0703.0812.0821.0801.0910.09
Net giriş günü Net çıkış günü

GJD Yatırımcı Sayısı Değişimi

2234423.0609.0728.0712.0828.0815.09

GJD Günlük Değişim Tablosu

Tarih Fiyat Günlük % Net Akış
15.09.2026 65,143346 -0,0601% +0 ₺
14.09.2026 65,182503 +0,1606% +0 ₺
11.09.2026 65,078009 -0,1124% +0 ₺
10.09.2026 65,151259 +0,0161% +0 ₺
09.09.2026 65,140790 +0,0024% +0 ₺
08.09.2026 65,139216 +0,2161% +0 ₺
07.09.2026 64,998769 +0,1393% +0 ₺
04.09.2026 64,908341 +0,1020% +0 ₺
03.09.2026 64,842186 +0,0568% +0 ₺
02.09.2026 64,805347 -0,0563% +0 ₺
01.09.2026 64,841854 +0,2063% -723,1 B ₺
31.08.2026 64,708370 +0,1159% +0 ₺
28.08.2026 64,633454 +0,0780% +0 ₺
27.08.2026 64,583084 +0,0379% +0 ₺
26.08.2026 64,558600 +0,1454% +0 ₺
25.08.2026 64,464861 +0,1966% +0 ₺
24.08.2026 64,338367 +0,1816% +0 ₺
21.08.2026 64,221712 -0,0116% +0 ₺
20.08.2026 64,229148 +0,1110% +0 ₺
19.08.2026 64,157937 -0,0031% +0 ₺
18.08.2026 64,159941 +0,1574% +0 ₺
17.08.2026 64,059136 +0,1518% +0 ₺
14.08.2026 63,962053 +0,1544% +0 ₺
13.08.2026 63,863455 +0,0888% +0 ₺
12.08.2026 63,806826 +0,0613% -952,6 B ₺
11.08.2026 63,767737 +0,1570% +0 ₺
10.08.2026 63,667809 +0,2188% +0 ₺
07.08.2026 63,528792 +0,0723% +0 ₺
06.08.2026 63,482875 +0,1075% +0 ₺
05.08.2026 63,414712 +0,1623% +0 ₺
04.08.2026 63,311965 +0,3209% +0 ₺
03.08.2026 63,109440 +0,0674% +0 ₺
31.07.2026 63,066945 +0,0764% +0 ₺
30.07.2026 63,018785 +0,0279% +0 ₺
29.07.2026 63,001177 +0,0588% +0 ₺
28.07.2026 62,964129 +0,3094% +0 ₺
27.07.2026 62,769940 +0,0639% +0 ₺
24.07.2026 62,729855 -0,1045% +0 ₺
23.07.2026 62,795497 +0,0224% +0 ₺
22.07.2026 62,781442 +0,0337% +0 ₺
21.07.2026 62,760280 +0,1653% +0 ₺
20.07.2026 62,656713 +0,1218% +0 ₺
17.07.2026 62,580470 +0,1130% +0 ₺
16.07.2026 62,509814 +0,0403% +0 ₺
14.07.2026 62,484610 +0,1629% +0 ₺
13.07.2026 62,383001 +0,1422% -937,7 B ₺
10.07.2026 62,294430 +0,1001% -2,3 Mn ₺
09.07.2026 62,232118 -0,0384% +0 ₺
08.07.2026 62,256047 +0,0369% +0 ₺
07.07.2026 62,233056 +0,2516% +0 ₺
06.07.2026 62,076861 +0,1357% +0 ₺
03.07.2026 61,992721 +0,0769% +0 ₺
02.07.2026 61,945110 -0,0144% +0 ₺
01.07.2026 61,954025 +0,0954% +0 ₺
30.06.2026 61,894979 +0,2300% +0 ₺
29.06.2026 61,752929 +0,1169% +0 ₺
26.06.2026 61,680815 +0,1033% +0 ₺
25.06.2026 61,617168 +0,0879% +0 ₺
24.06.2026 61,563060 +0,0079% +0 ₺
23.06.2026 61,558167 +0,0000% +0 ₺

GJD Fon Bilgileri

Fon Profili

Fon kodu GJD
Yönetici şirket GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kategori Serbest Şemsiye Fonu
Karşılaştırma ölçütü BIST 100 TR
Kuruluş tarihi 12.08.2021
Risk seviyesi 6 / 7 · Yüksek Risk
Yönetim ücreti %0,25 / yıl
Alış valörü
Satış valörü
Vergilendirme Stopaj uygulanır (%17,5)
Katılım endeksine uygun mu Uygun Değil
Toplam yatırımcı sayısı 3
Toplam büyüklük 411,9 Mn ₺

Dönemsel Getiriler

Günlük -0,0601%
1 Hafta +0,0063%
2 Hafta +0,4650%
3 Hafta +1,0525%
1 Ay +1,8469%
3 Ay +6,7595%
6 Ay +13,8543%
Yıl Başı +17,5869%
1 Yıl +26,3207%
3 Yıl +131,5739%
Kuruluştan beri +659,9483%

GJD Garanti Portföy Ortas Serbest (Döviz) Özel Fon Hakkında Güncel Bilgiler

GJD Garanti Portföy Ortas Serbest (Döviz) Özel Fon, Garanti Portföy tarafından yönetilen Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. GJD fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 6'dir (Yüksek Risk). TEFAS'ta işlem görmemekte, yalnızca yöneticisi olan portföy şirketi üzerinden alınabilmektedir. Fonun yıllık yönetim ücreti %0,25'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır.

GJD fonunun güncel fiyatı 65,143346₺. Fon bugün %0,06 kaybettirdi, bu hafta %0,01 kazandırdı, bu ay %1,85 kazandırdı, yıl başından itibaren %17,59 kazandırdı. 3 yatırımcısı bulunan GJD fonunun toplam büyüklüğü 411,9 milyon liradır.

Son bir yılda GJD %26,3 getiri sağladı ve serbest şemsiye fonu kategorisindeki 1.260 fon arasında 546. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %40,8, medyanı %24,0; fon ortalamanın 14,4 puan altında.

Aynı dönemde dolar %17,6, BIST 100 %29,4, gram altın %39,1, enflasyon %27,4 değişti. GJD fonunun %26,3 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 1,1 puan eksi yönde.

Son 12 ayın 11 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Nisan 2026 (%3,6), en zayıf ay Mart 2026 (%−0,6) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.

Daha fazla bilgi için Garanti Portföy sayfasını ve Döviz Yatırım Fonları ve Serbest Yatırım Fonları sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

İnceleyebileceğiniz Diğer Fonlar

FONFOLYO İLE
Getirini takip et, geleceğini tahmin et
Türkiye'deki binlerce fon, tek portföyde. Üye ol, hemen başla.