FPZ QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon

72,397343₺
02.11.2026 · +0,1708% · +0,123471₺
MKK
Fon büyüklüğü
136,76 Mr ₺
Yatırımcı sayısı
19.393
TEFAS
Açık
Katılım
Uygun Değil
Stopaj
%17,5
Risk seviyesi
—

FPZ Fonu Fiyat Grafiği

FPZ Fiyat Grafiği

70.9271.3271.7172.1172.5105.1009.1015.1020.1026.1002.11

FPZ Fonunu Karşılaştır

FONFOLYO İLE
Getirini takip et, geleceğini tahmin et
Türkiye'deki binlerce fon, tek portföyde. Üye ol, hemen başla.

FPZ Getirileri

FPZ Aylık Getiri Haritası

Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Yıllık
2026
+1,4
+1,3
+1,6
+1,7
+1,7
+2,4
+1,9
+1,9
+2,0
+1,9
+0,2
—
+19,6%
2025
+1,7
+2,1
+4,6
+1,5
+2,0
+2,2
+2,2
+1,5
+1,6
+1,3
+1,4
+1,5
+26,4%
2024
+3,5
+3,1
+4,0
+0,5
+0,0
+2,2
+1,0
+3,2
+0,7
+0,7
+1,3
+2,2
+24,9%
2023
+0,2
-0,4
+3,6
+1,1
+3,2
+29,8
+5,9
-0,3
+2,8
+3,4
+3,7
+2,6
+67,1%
2022
+18,3
+2,7
+4,1
+0,9
+8,0
-0,7
+7,0
+4,7
+2,3
+2,6
+2,8
+0,9
+66,6%
2021
+0,4
-3,8
+13,3
+1,4
+3,5
+4,5
-1,1
-1,3
+4,0
+6,9
+27,6
-4,7
+58,3%
2020
—
—
—
—
-1,9
+1,3
+0,7
+5,3
+5,5
+4,2
+0,1
-4,5
+10,9%

FPZ Dönemsel Getiri Özeti

Günlük
+0,1708%
1 Hafta
+0,5664%
2 Hafta
+1,0622%
3 Hafta
+1,5593%
1 Ay
+2,0105%
3 Ay
+6,1338%
6 Ay
+12,6194%
Yıl Başı
+19,5508%
1 Yıl
+23,0413%
3 Yıl
+99,6670%
5 Yıl
+535,7312%
Kuruluş
+821,8455%

FPZ Tahmini Getiri Hesaplama

Tahmini değer
—

Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.

FPZ Fonu Karşılaştırma Tablosu

Gösterge 1 Ay 3 Ay 6 Ay Yılbaşı 1 Yıl 3 Yıl 5 Yıl
BIST 100 -12,31% -20,05% -25,50% -4,46% -1,93% +40,40% +601,82%
USD/TRY +1,64% +5,13% +10,69% +16,17% +18,82% +75,84% +423,01%
EUR/TRY +1,15% +2,26% +5,98% +10,80% +14,97% +85,41% +404,60%
Gram Altın -4,79% -0,20% -6,48% +4,71% +16,33% +245,28% +1.040,02%
Enflasyon (TÜFE) +0,00% +1,84% +6,48% +22,07% +24,22% +137,44% +609,18%
Mevduat +3,42% +12,01% +27,11% +47,96% +60,05% +403,81% +768,80%
FPZ +2,01% +6,13% +12,62% +19,55% +23,04% +99,67% +535,73%

Tüm getiriler 02.11.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.

FPZ Fon İçeriği

Toplam100%
Özel Sektör Dış Borçlanma +75,6%
Döviz Vadeli Mevduat +12,2%
Kamu Borçlanma Aracı +7,1%
Döviz +2,9%
OKS Yabancı Döviz +2,1%
Kira/İcare Borçlanma Diğer +0,1%
Varlık Türü Oran
Özel Sektör Dış Borçlanma %75,56
Döviz Vadeli Mevduat %12,21
Kamu Borçlanma Aracı %7,08
Döviz %2,93
OKS Yabancı Döviz %2,10
Kira/İcare Borçlanma Diğer %0,12

FPZ Nakit Akışı

FPZ Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları

0 ₺1,23 Mr ₺2,46 Mr ₺ 07.0818.0827.0807.0916.0925.0906.1015.1026.10
Net giriş günü Net çıkış günü

FPZ Yatırımcı Sayısı Değişimi

19.03819.18319.32819.47319.61807.0825.0810.0925.0913.1030.10

FPZ Günlük Değişim Tablosu

Tarih Fiyat Günlük % Net Akış
02.11.2026 72,397343 +0,1708% —
30.10.2026 72,273872 +0,0204% +0 ₺
28.10.2026 72,259114 +0,0629% -146,1 Mn ₺
27.10.2026 72,213698 +0,2302% -1,06 Mr ₺
26.10.2026 72,047852 +0,0809% +316,7 Mn ₺
23.10.2026 71,989588 +0,0663% +37,1 Mn ₺
22.10.2026 71,941855 +0,0554% +245,6 Mn ₺
21.10.2026 71,902006 +0,0658% -53,5 Mn ₺
20.10.2026 71,854705 +0,2238% +253,0 Mn ₺
19.10.2026 71,694222 +0,0807% +214,9 Mn ₺
16.10.2026 71,636442 +0,0678% +133,2 Mn ₺
15.10.2026 71,587933 +0,0632% +29,5 Mn ₺
14.10.2026 71,542743 +0,0721% -412,1 Mn ₺
13.10.2026 71,491227 +0,2538% +0 ₺
12.10.2026 71,310241 +0,0343% +298,8 Mn ₺
09.10.2026 71,285782 +0,0479% +467,6 Mn ₺
08.10.2026 71,251642 +0,0438% +1,61 Mr ₺
07.10.2026 71,220464 +0,0520% -2,46 Mr ₺
06.10.2026 71,183466 +0,2188% -585,4 Mn ₺
05.10.2026 71,028082 +0,0812% -49,7 Mn ₺
02.10.2026 70,970476 +0,0419% -18,3 Mn ₺
01.10.2026 70,940735 +0,0436% +80,8 Mn ₺
30.09.2026 70,909794 +0,0344% -110,4 Mn ₺
29.09.2026 70,885438 +0,2368% +160,4 Mn ₺
28.09.2026 70,717966 +0,0787% +324,5 Mn ₺
25.09.2026 70,662326 +0,0436% +287,8 Mn ₺
24.09.2026 70,631549 +0,0464% -748,6 Mn ₺
23.09.2026 70,598790 +0,0493% -573,3 Mn ₺
22.09.2026 70,563986 +0,2197% -630,2 Mn ₺
21.09.2026 70,409266 +0,0807% -421,5 Mn ₺
18.09.2026 70,352525 +0,0303% -635,9 Mn ₺
17.09.2026 70,331181 +0,0493% +612,5 Mn ₺
16.09.2026 70,296545 +0,0591% -491,0 Mn ₺
15.09.2026 70,255044 +0,2220% +173,9 Mn ₺
14.09.2026 70,099448 +0,0781% -17,9 Mn ₺
11.09.2026 70,044733 +0,0453% +12,8 Mn ₺
10.09.2026 70,013049 +0,0469% -91,0 Mn ₺
09.09.2026 69,980238 +0,0639% +308,7 Mn ₺
08.09.2026 69,935545 +0,2476% +0 ₺
07.09.2026 69,762785 +0,0467% +23,3 Mn ₺
04.09.2026 69,730193 +0,0438% +37,0 Mn ₺
03.09.2026 69,699637 +0,0469% +97,5 Mn ₺
02.09.2026 69,666959 +0,0392% +721,9 Mn ₺
01.09.2026 69,639638 +0,2201% +288,8 Mn ₺
31.08.2026 69,486716 +0,0724% +211,5 Mn ₺
28.08.2026 69,436437 +0,0464% +26,6 Mn ₺
27.08.2026 69,404256 +0,0473% +656,4 Mn ₺
26.08.2026 69,371452 +0,0505% +300,4 Mn ₺
25.08.2026 69,336429 +0,2451% +615,7 Mn ₺
24.08.2026 69,166881 +0,0623% +105,4 Mn ₺
21.08.2026 69,123809 +0,0474% -101,4 Mn ₺
20.08.2026 69,091026 +0,0451% -874,5 Mn ₺
19.08.2026 69,059901 +0,0487% +80,4 Mn ₺
18.08.2026 69,026298 +0,1997% +128,2 Mn ₺
17.08.2026 68,888698 +0,1017% +518,1 Mn ₺
14.08.2026 68,818694 +0,0505% +383,6 Mn ₺
13.08.2026 68,783943 +0,0431% -1,51 Mr ₺
12.08.2026 68,754313 +0,0607% -1,59 Mr ₺
11.08.2026 68,712583 +0,2277% -1,23 Mr ₺
10.08.2026 68,556489 +0,0000% -746,1 Mn ₺

FPZ Fon Bilgileri

Fon Profili

Fon kodu FPZ
Yönetici şirket QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kategori Serbest Şemsiye Fonu
Karşılaştırma ölçütü BIST 100 TR
Kuruluş tarihi 18.05.2020
Risk seviyesi —
Yönetim ücreti %1,30 / yıl
Alış valörü T+1
Satış valörü T+2
Vergilendirme Stopaj uygulanır (%17,5)
Katılım endeksine uygun mu Uygun Değil
Toplam yatırımcı sayısı 19.393
Toplam büyüklük 136,76 Mr ₺

Dönemsel Getiriler

Günlük +0,1708%
1 Hafta +0,5664%
2 Hafta +1,0622%
3 Hafta +1,5593%
1 Ay +2,0105%
3 Ay +6,1338%
6 Ay +12,6194%
Yıl Başı +19,5508%
1 Yıl +23,0413%
3 Yıl +99,6670%
Kuruluştan beri +821,8455%

FPZ QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon Hakkında Güncel Bilgiler

FPZ QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon, QNB Portföy tarafından yönetilen Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. TEFAS üzerinden işlem görmektedir; yatırımcılar bankaların yatırım hesabı üzerinden kolayca alıp satabilir. Fonun yıllık yönetim ücreti %1,30'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır. Alış işlemleri T+1, satış işlemleri T+2 valörlüdür.

FPZ fonunun güncel fiyatı 72,397343₺. Fon bugün %0,17 kazandırdı, bu hafta %0,57 kazandırdı, bu ay %2,01 kazandırdı, yıl başından itibaren %19,55 kazandırdı. 19.393 yatırımcısı bulunan FPZ fonunun toplam büyüklüğü 136,76 milyar liradır.

Son bir yılda FPZ %23,0 getiri sağladı ve serbest şemsiye fonu kategorisindeki 1.299 fon arasında 522. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %107,2, medyanı %21,6; fon ortalamanın 84,1 puan altında.

Aynı dönemde dolar %18,8, BIST 100 %−1,9, gram altın %16,3, enflasyon %24,2 değişti. FPZ fonunun %23,0 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 1,2 puan eksi yönde.

Son 12 ayın 12 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Haziran 2026 (%2,4), en zayıf ay Kasım 2026 (%0,2) oldu. Bu dönemde hiçbir ay ekside kapanmadı.

Daha fazla bilgi için QNB Portföy sayfasını ve Döviz Yatırım Fonları ve Serbest Yatırım Fonları sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Senin portföyün
Yatırımının değerini gün gün gör
Toplam değer, kâr/zarar ve dağılım anlık güncellenir.
Toplam Değer
₺128.450
+%2,4 +₺3.010 bugün