EBD Global Md Portföy İkinci Değişken Fon

0,265209
15.09.2026 · -1,0429% · -0,002795
Fon büyüklüğü
79,7 Mn ₺
Yatırımcı sayısı
562
TEFAS
Açık
Katılım
Uygun Değil
Stopaj
%17,5
Risk seviyesi

EBD Fonu Fiyat Grafiği

EBD Fiyat Grafiği

0.260.260.260.270.2717.0821.0827.0803.0909.0915.09

EBD Fonunu Karşılaştır

Senin portföyün
Yatırımının değerini gün gün gör
Toplam değer, kâr/zarar ve dağılım anlık güncellenir.
Toplam Değer
₺128.450
+%2,4 +₺3.010 bugün

EBD Getirileri

EBD Aylık Getiri Haritası

Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Yıllık
2026
+11,1
+0,7
-2,6
+12,1
+14,9
+2,1
-3,5
+0,4
+1,6
+41,3%
2025
+1,6
+0,4
+3,2
+0,4
+3,2
+3,1
+2,6
-4,8
+4,5
+1,1
0,0
+9,9
+27,4%
2024
+7,6
+5,6
+2,4
+7,6
+6,1
+3,5
+1,7
-0,9
+3,2
+0,5
+5,0
+2,6
+55,0%
2023
-2,2
+1,4
+0,4
+6,1
+2,9
+8,1
+12,0
+10,1
+3,5
+0,3
+3,3
+0,6
+56,3%
2022
+3,0
+0,2
+5,4
+4,9
+2,4
+0,0
+3,0
+10,2
+2,3
+8,1
+12,3
+7,0
+76,3%
2021
+2,2
+0,8
-1,3
+7,7
+1,4
-0,1
+1,8
+2,5
+0,7
+3,0
+6,5
+1,0
+29,1%
2020
+1,7
+3,4
0,0
-1,1
+1,5
+1,7
+8,7
+5,7
+23,5%

EBD Dönemsel Getiri Özeti

Günlük
-1,0429%
1 Hafta
+0,2483%
2 Hafta
+2,0847%
3 Hafta
+3,2295%
1 Ay
+0,8323%
3 Ay
+0,8058%
6 Ay
+28,1816%
Yıl Başı
+41,2647%
1 Yıl
+64,8387%
3 Yıl
+191,1825%
5 Yıl
+752,1592%
Kuruluş
+1.125,0970%

EBD Tahmini Getiri Hesaplama

Tahmini değer

Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.

EBD Fonu Karşılaştırma Tablosu

Gösterge 1 Ay 3 Ay 6 Ay Yılbaşı 1 Yıl 3 Yıl 5 Yıl
BIST 100 +0,45% -1,46% +8,73% +26,41% +29,41% +78,80% +899,71%
USD/TRY +1,71% +5,07% +10,25% +13,28% +17,64% +80,22% +475,92%
EUR/TRY +1,61% +4,50% +11,05% +11,42% +15,66% +95,15% +462,44%
Gram Altın -0,20% +5,71% -4,98% +14,03% +39,12% +307,94% +1.299,10%
Enflasyon (TÜFE) +0,00% +3,66% +10,93% +22,07% +27,39% +153,65% +651,66%
Mevduat +3,99% +12,84% +28,21% +39,96% +61,07% +406,67% +742,60%
EBD +0,83% +0,81% +28,18% +41,26% +64,84% +191,18% +752,16%

Tüm getiriler 15.09.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.

EBD Fon İçeriği

Toplam100%
Yabancı Hisse Senedi +84,1%
Vadesiz İşlem (TL) +15,8%
Döviz +0,1%
Varlık Türü Oran
Yabancı Hisse Senedi %84,12
Vadesiz İşlem (TL) %15,79
Döviz %0,09

EBD Nakit Akışı

EBD Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları

0 ₺5,1 Mn ₺10,2 Mn ₺ 23.0602.0713.0723.0703.0812.0821.0801.0910.09
Net giriş günü Net çıkış günü

EBD Yatırımcı Sayısı Değişimi

54859764669674523.0609.0728.0712.0828.0815.09

EBD Günlük Değişim Tablosu

Tarih Fiyat Günlük % Net Akış
15.09.2026 0,265209 -1,0429% -228,8 B ₺
14.09.2026 0,268004 +0,9101% -9,2 B ₺
11.09.2026 0,265587 -0,7448% -1,4 Mn ₺
10.09.2026 0,267580 +0,7045% +544,2 B ₺
09.09.2026 0,265708 +0,4370% +181,1 B ₺
08.09.2026 0,264552 +0,9486% +15,6 B ₺
07.09.2026 0,262066 +0,6978% -116,9 B ₺
04.09.2026 0,260250 +1,1104% -183,5 B ₺
03.09.2026 0,257392 -0,0842% +115,6 B ₺
02.09.2026 0,257609 -0,8407% -500,8 B ₺
01.09.2026 0,259793 -0,5059% +4,9 B ₺
31.08.2026 0,261114 +0,5000% +1,4 Mn ₺
28.08.2026 0,259815 +0,3058% +405,8 B ₺
27.08.2026 0,259023 +0,2248% -173,6 B ₺
26.08.2026 0,258442 +0,5955% -5,8 B ₺
25.08.2026 0,256912 -0,4907% -377,5 B ₺
24.08.2026 0,258179 +0,5393% -365,8 B ₺
21.08.2026 0,256794 -0,4343% -16,6 B ₺
20.08.2026 0,257914 -1,0250% -61,5 B ₺
19.08.2026 0,260585 -1,3627% +27,9 B ₺
18.08.2026 0,264185 +0,1520% -197,2 B ₺
17.08.2026 0,263784 +0,2905% -155,9 B ₺
14.08.2026 0,263020 +0,1321% -87,1 B ₺
13.08.2026 0,262673 +0,0636% -144,4 B ₺
12.08.2026 0,262506 -0,1935% -1,1 Mn ₺
11.08.2026 0,263015 +0,6764% -1,3 Mn ₺
10.08.2026 0,261248 -0,5516% -717,5 B ₺
07.08.2026 0,262697 +0,0122% -140,7 B ₺
06.08.2026 0,262665 +0,6796% +104,1 B ₺
05.08.2026 0,260892 +0,4315% +10,2 Mn ₺
04.08.2026 0,259771 +0,3895% -9,7 Mn ₺
03.08.2026 0,258763 -0,5033% -2,3 Mn ₺
31.07.2026 0,260072 +0,5957% -59,5 B ₺
30.07.2026 0,258532 +0,1503% -882,6 B ₺
29.07.2026 0,258144 -0,2808% -1,3 Mn ₺
28.07.2026 0,258871 -0,2800% -1,8 Mn ₺
27.07.2026 0,259598 +0,2785% +22,9 B ₺
24.07.2026 0,258877 +0,2855% -54,7 B ₺
23.07.2026 0,258140 +0,0775% +6,8 B ₺
22.07.2026 0,257940 +0,4803% -2,0 Mn ₺
21.07.2026 0,256707 -0,0016% -782,3 B ₺
20.07.2026 0,256711 -2,5876% -638,2 B ₺
17.07.2026 0,263530 +0,9450% -153,8 B ₺
16.07.2026 0,261063 -1,0567% -49,8 B ₺
14.07.2026 0,263851 -1,1861% -489,7 B ₺
13.07.2026 0,267018 +1,1838% -337,8 B ₺
10.07.2026 0,263894 -0,4643% -46,9 B ₺
09.07.2026 0,265125 -2,2739% -6,3 Mn ₺
08.07.2026 0,271294 +0,7902% +5,5 Mn ₺
07.07.2026 0,269167 +0,9860% -524,7 B ₺
06.07.2026 0,266539 -1,1834% -342,1 B ₺
03.07.2026 0,269731 -0,6479% -4,0 Mn ₺
02.07.2026 0,271490 -0,0427% -1,8 Mn ₺
01.07.2026 0,271606 +0,7998% -1,2 Mn ₺
30.06.2026 0,269451 -1,5639% -2,6 Mn ₺
29.06.2026 0,273732 +0,0029% -62,5 B ₺
26.06.2026 0,273724 -0,1874% +2,5 Mn ₺
25.06.2026 0,274238 -2,6088% +2,4 Mn ₺
24.06.2026 0,281584 +0,0377% +1,3 Mn ₺
23.06.2026 0,281478 +0,0000% -478,1 B ₺

EBD Fon Bilgileri

Fon Profili

Fon kodu EBD
Yönetici şirket GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kategori Değişken Şemsiye Fonu
Karşılaştırma ölçütü BIST 100 TR
Kuruluş tarihi 18.05.2020
Risk seviyesi
Yönetim ücreti %1,94 / yıl
Alış valörü T+1
Satış valörü T+2
Vergilendirme Stopaj uygulanır (%17,5)
Katılım endeksine uygun mu Uygun Değil
Toplam yatırımcı sayısı 562
Toplam büyüklük 79,7 Mn ₺

Dönemsel Getiriler

Günlük -1,0429%
1 Hafta +0,2483%
2 Hafta +2,0847%
3 Hafta +3,2295%
1 Ay +0,8323%
3 Ay +0,8058%
6 Ay +28,1816%
Yıl Başı +41,2647%
1 Yıl +64,8387%
3 Yıl +191,1825%
Kuruluştan beri +1.125,0970%

EBD Global Md Portföy İkinci Değişken Fon Hakkında Güncel Bilgiler

EBD Global Md Portföy İkinci Değişken Fon, Global Md Portföy tarafından yönetilen Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. TEFAS üzerinden işlem görmektedir; yatırımcılar bankaların yatırım hesabı üzerinden kolayca alıp satabilir. Fonun yıllık yönetim ücreti %1,94'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır. Alış işlemleri T+1, satış işlemleri T+2 valörlüdür.

EBD fonunun güncel fiyatı 0,265209₺. Fon bugün %1,04 kaybettirdi, bu hafta %0,25 kazandırdı, bu ay %0,83 kazandırdı, yıl başından itibaren %41,26 kazandırdı. 562 yatırımcısı bulunan EBD fonunun toplam büyüklüğü 79,7 milyon liradır.

Son bir yılda EBD %64,8 getiri sağladı ve değişken şemsiye fonu kategorisindeki 127 fon arasında 8. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %39,6, medyanı %40,3; fon ortalamanın 25,3 puan üzerinde. Bu, kategorinin en iyi dörtte birlik diliminde yer aldığı anlamına geliyor.

Aynı dönemde dolar %17,6, BIST 100 %29,4, gram altın %39,1, enflasyon %27,4 değişti. EBD fonunun %64,8 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 37,5 puan artı yönde.

Son 12 ayın 9 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Mayıs 2026 (%14,9), en zayıf ay Temmuz 2026 (%−3,5) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.

Daha fazla bilgi için Global Md Portföy sayfasını ve Değişken Yatırım Fonları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İnceleyebileceğiniz Diğer Fonlar

GELECEK TAHMİNİ
Portföyün yıl sonunda ne olur?
1 hafta, 1 ay, 3-6 ay ve yıl sonu için tahmini değer. Üye ol, portföyünü kur, gör.