TEFAS'ta alım-satım durduruldu

SPK'nın 17.09.2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteniyle BUV fonu TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatıldı.

BUV Bulls Portföy Voltran Serbest (TL) Fon

0,843412₺
30.10.2026 · -1,0655% · -0,009083₺
Fon büyüklüğü
7,2 Mn ₺
Yatırımcı sayısı
192
TEFAS
Kapalı
Katılım
Uygun Değil
Stopaj
%17,5
Risk seviyesi
6/7

BUV Fonu Fiyat Grafiği

BUV Fiyat Grafiği

0.830.880.940.991.0530.0906.1012.1019.1023.1030.10

BUV Fonunu Karşılaştır

Portföyünü oluştur, akıllı takip et
Getiri takibi Kâr / zarar Dağılım Gelecek tahmini

BUV Getirileri

BUV Aylık Getiri Haritası

Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Yıllık
2026
+15,2
+0,5
-8,1
+8,6
+1,3
+0,2
-12,7
+6,0
-17,9
-18,3
—
—
-27,2%
2025
—
—
—
—
—
0,0
+8,3
+7,1
-1,0
-0,2
-1,7
+2,9
+15,9%

BUV Dönemsel Getiri Özeti

Günlük
-1,0655%
1 Hafta
-4,4187%
2 Hafta
-7,7553%
3 Hafta
-9,6073%
1 Ay
-18,3232%
3 Ay
-30,2818%
6 Ay
-36,9993%
Yıl Başı
-27,2361%
1 Yıl
-26,0217%
3 Yıl
—
5 Yıl
—
Kuruluş
-15,6461%

BUV Tahmini Getiri Hesaplama

Tahmini değer
—

Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.

BUV Fonu Karşılaştırma Tablosu

Gösterge 1 Ay 3 Ay 6 Ay Yılbaşı 1 Yıl 3 Yıl 5 Yıl
BIST 100 -9,94% -19,06% -25,50% -4,46% -0,72% — —
USD/TRY +1,73% +5,17% +10,69% +16,17% +18,79% — —
EUR/TRY +0,28% +2,74% +5,98% +10,80% +14,50% — —
Gram Altın -5,31% -1,64% -6,48% +4,71% +15,75% — —
Enflasyon (TÜFE) +0,00% +1,84% +6,48% +22,07% +24,22% — —
Mevduat +3,68% +12,16% +27,11% +47,96% +60,26% — —
BUV -18,32% -30,28% -37,00% -27,24% -26,02% — —

Tüm getiriler 30.10.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.

BUV Fon İçeriği

Toplam100%
Hisse Senedi +100,0%
Varlık Türü Oran
Hisse Senedi %100,00

BUV Nakit Akışı

BUV Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları

0 ₺777,7 B ₺1,6 Mn ₺ 07.0818.0827.0807.0916.0925.0906.1015.1026.10
Net giriş günü Net çıkış günü

BUV Yatırımcı Sayısı Değişimi

18521023626228707.0825.0810.0925.0913.1030.10

BUV Günlük Değişim Tablosu

Tarih Fiyat Günlük % Net Akış
30.10.2026 0,843412 -1,0655% +0 ₺
28.10.2026 0,852495 -0,7701% +0 ₺
27.10.2026 0,859111 +1,0750% +0 ₺
26.10.2026 0,849974 -1,0330% +0 ₺
23.10.2026 0,858846 -2,6696% +0 ₺
22.10.2026 0,882403 -1,0717% +0 ₺
21.10.2026 0,891962 -1,6383% +0 ₺
20.10.2026 0,906818 -3,8470% +0 ₺
19.10.2026 0,943099 +1,8915% +0 ₺
16.10.2026 0,925591 +1,2327% +0 ₺
15.10.2026 0,914320 -0,5872% +0 ₺
14.10.2026 0,919721 -1,4705% +0 ₺
13.10.2026 0,933447 +0,6879% +0 ₺
12.10.2026 0,927070 +0,4129% +0 ₺
09.10.2026 0,923258 -1,0498% +0 ₺
08.10.2026 0,933053 -0,2166% +0 ₺
07.10.2026 0,935078 -5,0805% +0 ₺
06.10.2026 0,985127 -0,2084% +0 ₺
05.10.2026 0,987184 -0,7201% +0 ₺
02.10.2026 0,994344 +0,2898% +0 ₺
01.10.2026 0,991471 -3,9850% +0 ₺
30.09.2026 1,032621 -0,4654% +0 ₺
29.09.2026 1,037449 -0,6597% +0 ₺
28.09.2026 1,044338 +0,3282% +0 ₺
25.09.2026 1,040922 -3,1567% +0 ₺
24.09.2026 1,074852 -0,7370% +0 ₺
23.09.2026 1,082832 +0,0183% +0 ₺
22.09.2026 1,082634 +1,2429% +0 ₺
21.09.2026 1,069343 -1,4757% -6,7 B ₺
18.09.2026 1,085360 +0,3272% -593,2 B ₺
17.09.2026 1,081820 -0,8958% -280,7 B ₺
16.09.2026 1,091599 -6,4831% -1,2 Mn ₺
15.09.2026 1,167275 -1,3928% +103 ₺
14.09.2026 1,183763 -3,0066% -77,8 B ₺
11.09.2026 1,220457 -2,4391% -104,9 B ₺
10.09.2026 1,250969 -1,3213% -9,8 B ₺
09.09.2026 1,267719 +1,5604% -31,8 B ₺
08.09.2026 1,248242 +0,8307% -14,6 B ₺
07.09.2026 1,237958 +0,2516% -6,2 B ₺
04.09.2026 1,234851 -0,3249% -88,5 B ₺
03.09.2026 1,238876 -0,6858% -417,6 B ₺
02.09.2026 1,247431 +1,1837% -711,7 B ₺
01.09.2026 1,232838 -2,0113% -12,0 B ₺
31.08.2026 1,258143 -0,0489% +41,0 B ₺
28.08.2026 1,258758 -1,0185% -102,6 B ₺
27.08.2026 1,271710 +1,5283% +215 ₺
26.08.2026 1,252567 -0,2848% -30,5 B ₺
25.08.2026 1,256145 +1,5718% -122,0 B ₺
24.08.2026 1,236706 +0,0842% -448,5 B ₺
21.08.2026 1,235665 -0,0423% +27,0 B ₺
20.08.2026 1,236188 +1,9325% -34,1 B ₺
19.08.2026 1,212752 -0,9596% -664,1 B ₺
18.08.2026 1,224502 -0,5680% +199,9 B ₺
17.08.2026 1,231497 -0,0356% -313,8 B ₺
14.08.2026 1,231935 +0,0626% -185,7 B ₺
13.08.2026 1,231164 +2,3658% -203,1 B ₺
12.08.2026 1,202710 -0,8700% -1,6 Mn ₺
11.08.2026 1,213266 -1,0081% +97 ₺
10.08.2026 1,225622 -0,6916% -1,5 B ₺
07.08.2026 1,234158 +0,0000% -7,7 B ₺

BUV Fon Bilgileri

Fon Profili

Fon kodu BUV
Yönetici şirket BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kategori Serbest Şemsiye Fonu
Karşılaştırma ölçütü BIST 100 TR
Kuruluş tarihi 17.06.2025
Risk seviyesi 6 / 7 · Yüksek Risk
Yönetim ücreti %3,00 / yıl
Alış valörü T+1
Satış valörü T+2
Vergilendirme Stopaj uygulanır (%17,5)
Katılım endeksine uygun mu Uygun Değil
Toplam yatırımcı sayısı 192
Toplam büyüklük 7,2 Mn ₺

Dönemsel Getiriler

Günlük -1,0655%
1 Hafta -4,4187%
2 Hafta -7,7553%
3 Hafta -9,6073%
1 Ay -18,3232%
3 Ay -30,2818%
6 Ay -36,9993%
Yıl Başı -27,2361%
1 Yıl -26,0217%
3 Yıl —
Kuruluştan beri -15,6461%

BUV Bulls Portföy Voltran Serbest (TL) Fon Hakkında Güncel Bilgiler

BUV Bulls Portföy Voltran Serbest (TL) Fon, Bulls Portföy tarafından yönetilen Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. BUV fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 6'dir (Yüksek Risk). TEFAS'ta işlem görmemekte, yalnızca yöneticisi olan portföy şirketi üzerinden alınabilmektedir. Fonun yıllık yönetim ücreti %3,00'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır. Alış işlemleri T+1, satış işlemleri T+2 valörlüdür.

BUV fonunun güncel fiyatı 0,843412₺. Fon bugün %1,07 kaybettirdi, bu hafta %4,42 kaybettirdi, bu ay %18,32 kaybettirdi, yıl başından itibaren %27,24 kaybettirdi. 192 yatırımcısı bulunan BUV fonunun toplam büyüklüğü 7,2 milyon liradır.

Son bir yılda BUV %−26,0 getiri sağladı ve serbest şemsiye fonu kategorisindeki 1.299 fon arasında 1088. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %107,2, medyanı %21,6; fon ortalamanın 133,2 puan altında. Bu, kategorinin en alt dörtte birlik diliminde kaldığı anlamına geliyor.

Aynı dönemde dolar %18,8, BIST 100 %−0,7, gram altın %15,8, enflasyon %24,2 değişti. BUV fonunun %−26,0 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 50,2 puan eksi yönde.

Son 12 ayın 7 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Ocak 2026 (%15,2), en zayıf ay Ekim 2026 (%−18,3) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.

Daha fazla bilgi için Bulls Portföy sayfasını ve Serbest Yatırım Fonları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Senin portföyün
Yatırımının değerini gün gün gör
Toplam değer, kâr/zarar ve dağılım anlık güncellenir.
Toplam Değer
₺128.450
+%2,4 +₺3.010 bugün