BUV Bulls Portföy Voltran Serbest (TL) Fon

1,167275
15.09.2026 · -1,3928% · -0,016488
Fon büyüklüğü
12,2 Mn ₺
Yatırımcı sayısı
218
TEFAS
Açık
Katılım
Uygun Değil
Stopaj
%17,5
Risk seviyesi
6/7

BUV Fonu Fiyat Grafiği

BUV Fiyat Grafiği

1.161.191.221.251.2817.0821.0827.0803.0909.0915.09

BUV Fonunu Karşılaştır

GELECEK TAHMİNİ
Portföyün yıl sonunda ne olur?
1 hafta, 1 ay, 3-6 ay ve yıl sonu için tahmini değer. Üye ol, portföyünü kur, gör.

BUV Getirileri

BUV Aylık Getiri Haritası

Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Yıllık
2026
+15,2
+0,5
-8,1
+8,6
+1,3
+0,2
-12,7
+6,0
-7,2
+0,7%
2025
0,0
+8,3
+7,1
-1,0
-0,2
-1,7
+2,9
+15,9%

BUV Dönemsel Getiri Özeti

Günlük
-1,3928%
1 Hafta
-6,4865%
2 Hafta
-5,3181%
3 Hafta
-7,0748%
1 Ay
-5,2487%
3 Ay
-13,8877%
6 Ay
-7,6873%
Yıl Başı
+0,7047%
1 Yıl
+5,7882%
3 Yıl
5 Yıl
Kuruluş
+16,7450%

BUV Tahmini Getiri Hesaplama

Tahmini değer

Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.

BUV Fonu Karşılaştırma Tablosu

Gösterge 1 Ay 3 Ay 6 Ay Yılbaşı 1 Yıl 3 Yıl 5 Yıl
BIST 100 +0,45% -1,46% +8,73% +26,41% +29,41%
USD/TRY +1,71% +5,07% +10,25% +13,28% +17,64%
EUR/TRY +1,61% +4,50% +11,05% +11,42% +15,66%
Gram Altın -0,20% +5,71% -4,98% +14,03% +39,12%
Enflasyon (TÜFE) +0,00% +3,66% +10,93% +22,07% +27,39%
Mevduat +3,99% +12,84% +28,21% +39,96% +61,07%
BUV -5,25% -13,89% -7,69% +0,70% +5,79%

Tüm getiriler 15.09.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.

BUV Fon İçeriği

Toplam100%
Hisse Senedi +72,1%
Vadesiz İşlem (TL) +16,8%
Yatırım Fonları Katılma Payları +11,2%
Varlık Türü Oran
Hisse Senedi %72,05
Vadesiz İşlem (TL) %16,77
Yatırım Fonları Katılma Payları %11,18

BUV Nakit Akışı

BUV Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları

0 ₺8,5 Mn ₺17,0 Mn ₺ 23.0602.0713.0723.0703.0812.0821.0801.0910.09
Net giriş günü Net çıkış günü

BUV Yatırımcı Sayısı Değişimi

20225931537142823.0609.0728.0712.0828.0815.09

BUV Günlük Değişim Tablosu

Tarih Fiyat Günlük % Net Akış
15.09.2026 1,167275 -1,3928% +103 ₺
14.09.2026 1,183763 -3,0066% -77,8 B ₺
11.09.2026 1,220457 -2,4391% -104,9 B ₺
10.09.2026 1,250969 -1,3213% -9,8 B ₺
09.09.2026 1,267719 +1,5604% -31,8 B ₺
08.09.2026 1,248242 +0,8307% -14,6 B ₺
07.09.2026 1,237958 +0,2516% -6,2 B ₺
04.09.2026 1,234851 -0,3249% -88,5 B ₺
03.09.2026 1,238876 -0,6858% -417,6 B ₺
02.09.2026 1,247431 +1,1837% -711,7 B ₺
01.09.2026 1,232838 -2,0113% -12,0 B ₺
31.08.2026 1,258143 -0,0489% +41,0 B ₺
28.08.2026 1,258758 -1,0185% -102,6 B ₺
27.08.2026 1,271710 +1,5283% +215 ₺
26.08.2026 1,252567 -0,2848% -30,5 B ₺
25.08.2026 1,256145 +1,5718% -122,0 B ₺
24.08.2026 1,236706 +0,0842% -448,5 B ₺
21.08.2026 1,235665 -0,0423% +27,0 B ₺
20.08.2026 1,236188 +1,9325% -34,1 B ₺
19.08.2026 1,212752 -0,9596% -664,1 B ₺
18.08.2026 1,224502 -0,5680% +199,9 B ₺
17.08.2026 1,231497 -0,0356% -313,8 B ₺
14.08.2026 1,231935 +0,0626% -185,7 B ₺
13.08.2026 1,231164 +2,3658% -203,1 B ₺
12.08.2026 1,202710 -0,8700% -1,6 Mn ₺
11.08.2026 1,213266 -1,0081% +97 ₺
10.08.2026 1,225622 -0,6916% -1,5 B ₺
07.08.2026 1,234158 -0,8115% -7,7 B ₺
06.08.2026 1,244255 -0,7585% -111,7 B ₺
05.08.2026 1,253765 +1,9863% -166,1 B ₺
04.08.2026 1,229346 +1,7536% -77,7 B ₺
03.08.2026 1,208160 +1,8184% -17,0 B ₺
31.07.2026 1,186583 -1,9146% +28,5 B ₺
30.07.2026 1,209745 -2,9205% +1,4 Mn ₺
29.07.2026 1,246139 -1,0184% -153,3 B ₺
28.07.2026 1,258960 -0,5533% -262,8 B ₺
27.07.2026 1,265964 +0,4527% -597,0 B ₺
24.07.2026 1,260259 -0,1084% -95,5 B ₺
23.07.2026 1,261627 -0,2262% -16,1 B ₺
22.07.2026 1,264487 -1,0197% -40,3 B ₺
21.07.2026 1,277514 -0,2322% -69,0 B ₺
20.07.2026 1,280487 -2,3520% -500,8 B ₺
17.07.2026 1,311329 +0,9093% -189,4 B ₺
16.07.2026 1,299513 +1,6853% -215,9 B ₺
14.07.2026 1,277975 -1,5597% +2,0 B ₺
13.07.2026 1,298223 +0,2913% -2,3 Mn ₺
10.07.2026 1,294452 +0,8000% -1,3 Mn ₺
09.07.2026 1,284179 -3,1967% -342,1 B ₺
08.07.2026 1,326586 -0,3391% -175,8 B ₺
07.07.2026 1,331100 +0,0880% -38,2 B ₺
06.07.2026 1,329929 -2,1859% -748,8 B ₺
03.07.2026 1,359650 +0,4516% -16,6 B ₺
02.07.2026 1,353537 +0,4035% -51,3 B ₺
01.07.2026 1,348098 -0,7994% -163,7 B ₺
30.06.2026 1,358962 -0,9679% -6,3 B ₺
29.06.2026 1,372244 +0,4876% -580,0 B ₺
26.06.2026 1,365586 +0,4039% -2,1 Mn ₺
25.06.2026 1,360092 -0,7184% -6,8 Mn ₺
24.06.2026 1,369934 -1,4012% -17,0 Mn ₺
23.06.2026 1,389403 +0,0000% -201,4 B ₺

BUV Fon Bilgileri

Fon Profili

Fon kodu BUV
Yönetici şirket BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Kategori Serbest Şemsiye Fonu
Karşılaştırma ölçütü BIST 100 TR
Kuruluş tarihi 17.06.2025
Risk seviyesi 6 / 7 · Yüksek Risk
Yönetim ücreti %3,00 / yıl
Alış valörü T+1
Satış valörü T+2
Vergilendirme Stopaj uygulanır (%17,5)
Katılım endeksine uygun mu Uygun Değil
Toplam yatırımcı sayısı 218
Toplam büyüklük 12,2 Mn ₺

Dönemsel Getiriler

Günlük -1,3928%
1 Hafta -6,4865%
2 Hafta -5,3181%
3 Hafta -7,0748%
1 Ay -5,2487%
3 Ay -13,8877%
6 Ay -7,6873%
Yıl Başı +0,7047%
1 Yıl +5,7882%
3 Yıl
Kuruluştan beri +16,7450%

BUV Bulls Portföy Voltran Serbest (TL) Fon Hakkında Güncel Bilgiler

BUV Bulls Portföy Voltran Serbest (TL) Fon, BULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. BUV fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 6'dir (Yüksek Risk). TEFAS üzerinden işlem görmektedir; yatırımcılar bankaların yatırım hesabı üzerinden kolayca alıp satabilir. Fonun yıllık yönetim ücreti %3,00'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır. Alış işlemleri T+1, satış işlemleri T+2 valörlüdür.

BUV fonunun güncel fiyatı 1,167275₺. Fon bugün %1,39 kaybettirdi, bu hafta %6,49 kaybettirdi, bu ay %5,25 kaybettirdi, yıl başından itibaren %0,70 kazandırdı. 218 yatırımcısı bulunan BUV fonunun toplam büyüklüğü 12,2 milyon liradır.

Son bir yılda BUV %5,8 getiri sağladı ve serbest şemsiye fonu kategorisindeki 1.260 fon arasında 1101. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %40,8, medyanı %24,0; fon ortalamanın 35,0 puan altında. Bu, kategorinin en alt dörtte birlik diliminde kaldığı anlamına geliyor.

Aynı dönemde dolar %17,6, BIST 100 %29,4, gram altın %39,1, enflasyon %27,4 değişti. BUV fonunun %5,8 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 21,6 puan eksi yönde.

Son 12 ayın 7 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Ocak 2026 (%15,2), en zayıf ay Temmuz 2026 (%−12,7) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.

Daha fazla bilgi için Serbest Yatırım Fonları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İnceleyebileceğiniz Diğer Fonlar

Portföyünü oluştur, akıllı takip et
Getiri takibi Kâr / zarar Dağılım Gelecek tahmini