BOL Aktif Portföy Borçlanma Araçları Fonu

1,747638
15.09.2026 · +0,1817% · +0,003170
Fon büyüklüğü
123,8 Mn ₺
Yatırımcı sayısı
324
TEFAS
Açık
Katılım
Uygun Değil
Stopaj
%17,5
Risk seviyesi
3/7

BOL Fonu Fiyat Grafiği

BOL Fiyat Grafiği

1.681.701.721.731.7517.0821.0827.0803.0909.0915.09

BOL Fonunu Karşılaştır

Canlı portföy takibi
Tüm fonlarının getirisini tek yerden izle
Anlık kâr/zarar, dağılım ve günlük değişim — hepsi bir ekranda.

BOL Getirileri

BOL Aylık Getiri Haritası

Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Yıllık
2026
+2,9
+1,3
+1,4
+2,7
-0,2
+4,5
+2,1
+4,6
+1,5
+22,6%
2025
+5,3
+1,6
-4,3
+4,3
+4,0
+5,3
+2,8
+3,8
+2,2
+2,7
+2,8
+5,7
+42,4%

BOL Dönemsel Getiri Özeti

Günlük
+0,1817%
1 Hafta
+0,7341%
2 Hafta
+1,4240%
3 Hafta
+2,3757%
1 Ay
+4,0035%
3 Ay
+10,5119%
6 Ay
+17,1567%
Yıl Başı
+22,5847%
1 Yıl
+40,0541%
3 Yıl
5 Yıl
Kuruluş
+74,5578%

BOL Tahmini Getiri Hesaplama

Tahmini değer

Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.

BOL Fonu Karşılaştırma Tablosu

Gösterge 1 Ay 3 Ay 6 Ay Yılbaşı 1 Yıl 3 Yıl 5 Yıl
BIST 100 +0,45% -1,46% +8,73% +26,41% +29,41%
USD/TRY +1,71% +5,07% +10,25% +13,28% +17,64%
EUR/TRY +1,61% +4,50% +11,05% +11,42% +15,66%
Gram Altın -0,20% +5,71% -4,98% +14,03% +39,12%
Enflasyon (TÜFE) +0,00% +3,66% +10,93% +22,07% +27,39%
Mevduat +3,99% +12,84% +28,21% +39,96% +61,07%
BOL +4,00% +10,51% +17,16% +22,58% +40,05%

Tüm getiriler 15.09.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.

BOL Fon İçeriği

Toplam100%
Devlet Tahvili +67,8%
Döviz +13,7%
Yatırım Fonları Katılma Payları +10,2%
Hazine Bonosu +5,0%
Finansman Bonosu +3,4%
Varlık Türü Oran
Devlet Tahvili %67,81
Döviz %13,65
Yatırım Fonları Katılma Payları %10,20
Hazine Bonosu %4,97
Finansman Bonosu %3,37

BOL Nakit Akışı

BOL Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları

0 ₺27,5 Mn ₺55,0 Mn ₺ 23.0602.0713.0723.0703.0812.0821.0801.0910.09
Net giriş günü Net çıkış günü

BOL Yatırımcı Sayısı Değişimi

21724627430333223.0609.0728.0712.0828.0815.09

BOL Günlük Değişim Tablosu

Tarih Fiyat Günlük % Net Akış
15.09.2026 1,747638 +0,1817% +977,1 B ₺
14.09.2026 1,744468 +0,2363% +756,6 B ₺
11.09.2026 1,740355 +0,1187% +295,4 B ₺
10.09.2026 1,738292 +0,1298% +434,5 B ₺
09.09.2026 1,736039 +0,0655% +298,2 B ₺
08.09.2026 1,734902 +0,1596% +1,6 Mn ₺
07.09.2026 1,732137 +0,1765% +577,2 B ₺
04.09.2026 1,729085 +0,1688% -105,4 B ₺
03.09.2026 1,726172 +0,1206% -5,1 Mn ₺
02.09.2026 1,724093 +0,0576% +133,7 B ₺
01.09.2026 1,723101 +0,1100% +200,2 B ₺
31.08.2026 1,721207 +0,2568% -2,2 Mn ₺
28.08.2026 1,716799 +0,1211% +11,1 Mn ₺
27.08.2026 1,714723 +0,2628% +8,4 Mn ₺
26.08.2026 1,710228 +0,1843% -2,0 Mn ₺
25.08.2026 1,707082 +0,3688% -150,5 B ₺
24.08.2026 1,700809 +0,3703% +2,0 Mn ₺
21.08.2026 1,694534 +0,2520% -3,4 B ₺
20.08.2026 1,690275 +0,2243% +404,5 B ₺
19.08.2026 1,686493 -0,0008% -157,6 B ₺
18.08.2026 1,686507 +0,0950% +163,4 B ₺
17.08.2026 1,684907 +0,2704% +1,0 Mn ₺
14.08.2026 1,680364 +0,2689% +41,2 B ₺
13.08.2026 1,675857 +0,1756% +511,8 B ₺
12.08.2026 1,672920 -0,0127% +3,6 B ₺
11.08.2026 1,673132 +0,2519% -25,2 Mn ₺
10.08.2026 1,668928 +0,2118% +1,7 B ₺
07.08.2026 1,665400 -0,0472% +7,8 Mn ₺
06.08.2026 1,666187 +0,2390% +25,1 Mn ₺
05.08.2026 1,662215 +0,2851% -1,4 B ₺
04.08.2026 1,657490 +0,2870% +52,0 B ₺
03.08.2026 1,652747 +0,3991% -17,8 B ₺
31.07.2026 1,646177 -0,0030% +207 ₺
30.07.2026 1,646227 +0,0157% -32,5 B ₺
29.07.2026 1,645969 +0,1641% -158,9 B ₺
28.07.2026 1,643272 +0,2825% -205 ₺
27.07.2026 1,638643 +0,2125% -12,2 Mn ₺
24.07.2026 1,635169 -0,0275% +3,3 B ₺
23.07.2026 1,635618 -0,0153% -172,6 B ₺
22.07.2026 1,635869 +0,1400% -1,6 B ₺
21.07.2026 1,633582 -0,0254% +68,3 B ₺
20.07.2026 1,633997 +0,2204% -11,4 B ₺
17.07.2026 1,630403 +0,2786% -8,1 B ₺
16.07.2026 1,625874 -0,0108% +13,7 B ₺
14.07.2026 1,626050 -0,0173% +15,7 B ₺
13.07.2026 1,626332 +0,3111% +868 ₺
10.07.2026 1,621288 +0,1220% +96,5 B ₺
09.07.2026 1,619313 -0,1819% -5,0 Mn ₺
08.07.2026 1,622264 +0,0334% -4,4 B ₺
07.07.2026 1,621722 +0,0436% +10,6 B ₺
06.07.2026 1,621015 +0,1176% -57,4 B ₺
03.07.2026 1,619111 +0,1563% -15,5 B ₺
02.07.2026 1,616584 +0,0486% +55,0 Mn ₺
01.07.2026 1,615799 +0,2102% -10,5 B ₺
30.06.2026 1,612409 +0,1779% +4,9 Mn ₺
29.06.2026 1,609545 +0,2797% +7,0 Mn ₺
26.06.2026 1,605055 +0,2692% -586,0 B ₺
25.06.2026 1,600745 +0,0750% -24,2 B ₺
24.06.2026 1,599546 +0,0325% -18,6 B ₺
23.06.2026 1,599026 +0,0000% -563,3 B ₺

BOL Fon Bilgileri

Fon Profili

Fon kodu BOL
Yönetici şirket AKTİF PORTFÖY
Kategori Borçlanma Araçları Fonu
Karşılaştırma ölçütü BIST 100 TR
Kuruluş tarihi 10.01.2025
Risk seviyesi 3 / 7 · Orta-Düşük Risk
Yönetim ücreti %1,50 / yıl
Alış valörü T+1
Satış valörü T+1
Vergilendirme Stopaj uygulanır (%17,5)
Katılım endeksine uygun mu Uygun Değil
Toplam yatırımcı sayısı 324
Toplam büyüklük 123,8 Mn ₺

Dönemsel Getiriler

Günlük +0,1817%
1 Hafta +0,7341%
2 Hafta +1,4240%
3 Hafta +2,3757%
1 Ay +4,0035%
3 Ay +10,5119%
6 Ay +17,1567%
Yıl Başı +22,5847%
1 Yıl +40,0541%
3 Yıl
Kuruluştan beri +74,5578%

BOL Aktif Portföy Borçlanma Araçları Fonu Hakkında Güncel Bilgiler

BOL Aktif Portföy Borçlanma Araçları Fonu, Aktif Portföy tarafından yönetilen Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. BOL fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 3'dir (Orta-Düşük Risk). TEFAS üzerinden işlem görmektedir; yatırımcılar bankaların yatırım hesabı üzerinden kolayca alıp satabilir. Fonun yıllık yönetim ücreti %1,50'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır. Alış işlemleri T+1, satış işlemleri T+1 valörlüdür.

BOL fonunun güncel fiyatı 1,747638₺. Fon bugün %0,18 kazandırdı, bu hafta %0,73 kazandırdı, bu ay %4,00 kazandırdı, yıl başından itibaren %22,58 kazandırdı. 324 yatırımcısı bulunan BOL fonunun toplam büyüklüğü 123,8 milyon liradır.

Son bir yılda BOL %40,1 getiri sağladı ve borçlanma araçları fonu kategorisindeki 8 fon arasında 7. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %44,5, medyanı %44,0; fon ortalamanın 4,4 puan altında. Bu, kategorinin en alt dörtte birlik diliminde kaldığı anlamına geliyor.

Aynı dönemde dolar %17,6, BIST 100 %29,4, gram altın %39,1, enflasyon %27,4 değişti. BOL fonunun %40,1 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 12,7 puan artı yönde.

Son 12 ayın 11 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Aralık 2025 (%5,7), en zayıf ay Mayıs 2026 (%−0,2) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.

Daha fazla bilgi için Aktif Portföy sayfasını ve Borçlanma Araçları Yatırım Fonları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İnceleyebileceğiniz Diğer Fonlar

Senin portföyün
Yatırımının değerini gün gün gör
Toplam değer, kâr/zarar ve dağılım anlık güncellenir.
Toplam Değer
₺128.450
+%2,4 +₺3.010 bugün