Tasfiye kararı verildi
SPK'nın 17.09.2026 tarihli 2026/61 sayılı bülteniyle BBN fonunun Kurulca belirlenecek yöntemle tasfiye edileceği bildirildi. Fon, 2026/60 sayılı bültenle TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatılmıştı.
BBN Bulls Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
BBN Fonu Fiyat Grafiği
BBN Fiyat Grafiği
BBN Fonunu Karşılaştır
Kıyas ölçütleri fonla aynı başlangıç noktasından kendi getirileriyle çizilir; fiyat grafiği sabit kalır.
BBN Getirileri
BBN Aylık Getiri Haritası
BBN Dönemsel Getiri Özeti
BBN Tahmini Getiri Hesaplama
Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.
BBN Fonu Karşılaştırma Tablosu
| Gösterge | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yılbaşı | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | -10,68% | -17,75% | -17,46% | +4,09% | +13,03% | — | — |
| USD/TRY | +1,60% | +5,09% | +10,47% | +15,20% | +18,15% | — | — |
| EUR/TRY | -0,97% | +3,09% | +5,42% | +10,40% | +14,03% | — | — |
| Gram Altın | -3,22% | +9,93% | -3,49% | +11,34% | +15,41% | — | — |
| Enflasyon (TÜFE) | +0,00% | +1,84% | +6,48% | +22,07% | +24,22% | — | — |
| Mevduat | +3,70% | +12,37% | +27,40% | +45,48% | +60,56% | — | — |
| BBN | -69,59% | -73,13% | -73,92% | -75,26% | -88,98% | — | — |
Tüm getiriler 16.10.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.
BBN Fon İçeriği
| Varlık Türü | Oran |
|---|---|
| Hisse Senedi | %99,99 |
| TL Vadeli Mevduat | %0,01 |
BBN Nakit Akışı
BBN Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları
BBN Yatırımcı Sayısı Değişimi
BBN Günlük Değişim Tablosu
| Tarih | Fiyat | Günlük % | Net Akış |
|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | 0,175743 | -12,6765% | +0 ₺ |
| 15.10.2026 | 0,201255 | -12,3049% | +0 ₺ |
| 14.10.2026 | 0,229494 | -12,0328% | +0 ₺ |
| 13.10.2026 | 0,260886 | -11,8217% | +0 ₺ |
| 12.10.2026 | 0,295862 | +0,4802% | +0 ₺ |
| 09.10.2026 | 0,294448 | +8,4431% | +0 ₺ |
| 08.10.2026 | 0,271523 | -0,7356% | +0 ₺ |
| 07.10.2026 | 0,273535 | +6,3482% | +0 ₺ |
| 06.10.2026 | 0,257207 | -11,8018% | +0 ₺ |
| 05.10.2026 | 0,291624 | -6,2709% | +0 ₺ |
| 02.10.2026 | 0,311135 | +3,6257% | +0 ₺ |
| 01.10.2026 | 0,300249 | -3,2310% | +0 ₺ |
| 30.09.2026 | 0,310274 | +3,8348% | +0 ₺ |
| 29.09.2026 | 0,298815 | +7,0856% | +0 ₺ |
| 28.09.2026 | 0,279043 | +12,0817% | +0 ₺ |
| 25.09.2026 | 0,248964 | -11,8733% | +0 ₺ |
| 24.09.2026 | 0,282507 | -11,6633% | +0 ₺ |
| 23.09.2026 | 0,319807 | -11,4329% | +0 ₺ |
| 22.09.2026 | 0,361090 | -11,2648% | +0 ₺ |
| 21.09.2026 | 0,406930 | -11,1466% | +0 ₺ |
| 18.09.2026 | 0,457979 | -11,0406% | +0 ₺ |
| 17.09.2026 | 0,514818 | -10,9257% | -242 ₺ |
| 16.09.2026 | 0,577965 | -6,6787% | +0 ₺ |
| 15.09.2026 | 0,619328 | +2,7923% | +0 ₺ |
| 14.09.2026 | 0,602504 | +4,6341% | +0 ₺ |
| 11.09.2026 | 0,575820 | +10,9768% | +0 ₺ |
| 10.09.2026 | 0,518865 | +4,6059% | +0 ₺ |
| 09.09.2026 | 0,496019 | -2,8243% | +0 ₺ |
| 08.09.2026 | 0,510435 | -0,5192% | +0 ₺ |
| 07.09.2026 | 0,513099 | +5,4254% | +0 ₺ |
| 04.09.2026 | 0,486694 | -5,1554% | +0 ₺ |
| 03.09.2026 | 0,513149 | -4,4967% | +0 ₺ |
| 02.09.2026 | 0,537310 | -7,1474% | +0 ₺ |
| 01.09.2026 | 0,578670 | -10,7950% | +0 ₺ |
| 31.08.2026 | 0,648697 | +10,8272% | +0 ₺ |
| 28.08.2026 | 0,585323 | -1,8876% | +0 ₺ |
| 27.08.2026 | 0,596584 | +1,4478% | +0 ₺ |
| 26.08.2026 | 0,588070 | +0,6721% | +0 ₺ |
| 25.08.2026 | 0,584144 | +0,8761% | +0 ₺ |
| 24.08.2026 | 0,579071 | -0,6346% | +0 ₺ |
| 21.08.2026 | 0,582769 | +2,3520% | +0 ₺ |
| 20.08.2026 | 0,569377 | +0,2373% | +0 ₺ |
| 19.08.2026 | 0,568029 | -4,2654% | +0 ₺ |
| 18.08.2026 | 0,593337 | -0,4946% | +0 ₺ |
| 17.08.2026 | 0,596286 | -0,0928% | +0 ₺ |
| 14.08.2026 | 0,596840 | -1,8518% | +0 ₺ |
| 13.08.2026 | 0,608101 | -2,8079% | +0 ₺ |
| 12.08.2026 | 0,625669 | -0,9665% | +0 ₺ |
| 11.08.2026 | 0,631775 | -1,7952% | +0 ₺ |
| 10.08.2026 | 0,643324 | +0,4085% | +0 ₺ |
| 07.08.2026 | 0,640707 | +0,2111% | +0 ₺ |
| 06.08.2026 | 0,639357 | +0,6641% | +0 ₺ |
| 05.08.2026 | 0,635139 | +1,3597% | +0 ₺ |
| 04.08.2026 | 0,626619 | -4,3020% | +0 ₺ |
| 03.08.2026 | 0,654788 | -0,9464% | +0 ₺ |
| 31.07.2026 | 0,661044 | -1,9675% | +0 ₺ |
| 30.07.2026 | 0,674311 | +2,0264% | +0 ₺ |
| 29.07.2026 | 0,660918 | +5,0923% | +0 ₺ |
| 28.07.2026 | 0,628893 | -4,5370% | +0 ₺ |
| 27.07.2026 | 0,658782 | +0,0000% | +0 ₺ |
BBN Fon Bilgileri
Fon Profili
Dönemsel Getiriler
BBN Bulls Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Hakkında Güncel Bilgiler
BBN Bulls Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), Bulls Portföy tarafından yönetilen Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. BBN fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 6'dir (Yüksek Risk). TEFAS'ta işlem görmemekte, yalnızca yöneticisi olan portföy şirketi üzerinden alınabilmektedir. Fonun yıllık yönetim ücreti %0,60'dir. Hisse senedi yoğun fon olduğu için satış kazançlarında stopaj uygulanmaz.
BBN fonunun güncel fiyatı 0,175743₺. Fon bugün %12,68 kaybettirdi, bu hafta %40,31 kaybettirdi, bu ay %69,59 kaybettirdi, yıl başından itibaren %75,26 kaybettirdi. 12 yatırımcısı bulunan BBN fonunun toplam büyüklüğü 404,3 milyon liradır.
Son bir yılda BBN %−89,0 getiri sağladı ve serbest şemsiye fonu kategorisindeki 1.287 fon arasında 1227. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %95,7, medyanı %22,5; fon ortalamanın 184,7 puan altında. Bu, kategorinin en alt dörtte birlik diliminde kaldığı anlamına geliyor.
Aynı dönemde dolar %18,2, BIST 100 %13,0, gram altın %15,4, enflasyon %24,2 değişti. BBN fonunun %−89,0 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 113,2 puan eksi yönde.
Son 12 ayın 3 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Haziran 2026 (%15,0), en zayıf ay Eylül 2026 (%−52,2) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.
Daha fazla bilgi için Bulls Portföy sayfasını ve Serbest Yatırım Fonları ve Hisse Senedi Yatırım Fonları sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.