ARM AK Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
ARM Fonu Fiyat Grafiği
ARM Fiyat Grafiği
ARM Fonunu Karşılaştır
Kıyas ölçütleri fonla aynı başlangıç noktasından kendi getirileriyle çizilir; fiyat grafiği sabit kalır.
ARM Getirileri
ARM Aylık Getiri Haritası
ARM Dönemsel Getiri Özeti
ARM Tahmini Getiri Hesaplama
Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.
ARM Fonu Karşılaştırma Tablosu
| Gösterge | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | Yılbaşı | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | -1,98% | -3,84% | +6,11% | +23,36% | +26,29% | +74,48% | +875,58% |
| USD/TRY | +1,76% | +5,12% | +10,31% | +13,33% | +17,70% | +80,31% | +476,21% |
| EUR/TRY | +1,60% | +4,49% | +11,04% | +11,40% | +15,64% | +95,13% | +462,36% |
| Gram Altın | -0,58% | +5,30% | -5,34% | +13,60% | +38,59% | +306,39% | +1.293,78% |
| Enflasyon (TÜFE) | +0,00% | +3,66% | +10,93% | +22,07% | +27,39% | +153,65% | +651,66% |
| Mevduat | +4,12% | +12,98% | +28,36% | +40,13% | +61,27% | +407,29% | +743,63% |
| ARM | -0,40% | +2,56% | +6,06% | +17,52% | +30,65% | +177,04% | +587,86% |
Tüm getiriler 15.09.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.
ARM Fon İçeriği
| Varlık Türü | Oran |
|---|---|
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %64,46 |
| Borsa Yatırım Fonu (BYF/ETF) | %12,86 |
| Yabancı Hisse Senedi | %10,66 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonu | %3,47 |
| Vadesiz İşlem (TL) | %2,63 |
| Takas Para Piyasası | %2,43 |
| GSY Kamu Borçlanma | %1,80 |
| GY Kamu Borçlanma | %1,69 |
ARM Nakit Akışı
ARM Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları
ARM Yatırımcı Sayısı Değişimi
ARM Günlük Değişim Tablosu
| Tarih | Fiyat | Günlük % | Net Akış |
|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 18,389779 | -1,3980% | -427,0 B ₺ |
| 14.09.2026 | 18,650512 | +0,7266% | -20,4 Mn ₺ |
| 11.09.2026 | 18,515971 | -0,9882% | -4,4 Mn ₺ |
| 10.09.2026 | 18,700775 | +0,1044% | -2,2 Mn ₺ |
| 09.09.2026 | 18,681275 | +0,5278% | -5,1 Mn ₺ |
| 08.09.2026 | 18,583200 | -0,0025% | -684,8 B ₺ |
| 07.09.2026 | 18,583662 | +0,8614% | -5,3 Mn ₺ |
| 04.09.2026 | 18,424949 | -0,1964% | -11,4 Mn ₺ |
| 03.09.2026 | 18,461201 | -0,0857% | -4,8 Mn ₺ |
| 02.09.2026 | 18,477030 | -0,4767% | -2,3 Mn ₺ |
| 01.09.2026 | 18,565523 | -0,5329% | -413,8 B ₺ |
| 31.08.2026 | 18,664987 | +0,2833% | -5,1 Mn ₺ |
| 28.08.2026 | 18,612253 | +0,3417% | -134,2 Mn ₺ |
| 27.08.2026 | 18,548880 | +0,1541% | -304,3 B ₺ |
| 26.08.2026 | 18,520348 | +0,1243% | -4,2 Mn ₺ |
| 25.08.2026 | 18,497351 | -0,3620% | -6,2 Mn ₺ |
| 24.08.2026 | 18,564549 | +0,7735% | -6,0 Mn ₺ |
| 21.08.2026 | 18,422061 | -0,1943% | +6,1 Mn ₺ |
| 20.08.2026 | 18,457926 | -0,1551% | -1,9 Mn ₺ |
| 19.08.2026 | 18,486603 | -0,5252% | -2,5 Mn ₺ |
| 18.08.2026 | 18,584210 | +0,3322% | -396,2 B ₺ |
| 17.08.2026 | 18,522672 | +0,3237% | +17,9 Mn ₺ |
| 14.08.2026 | 18,462911 | +0,1041% | -1,0 Mn ₺ |
| 13.08.2026 | 18,443712 | -0,0185% | -2,0 Mn ₺ |
| 12.08.2026 | 18,447126 | +0,1746% | -6,3 Mn ₺ |
| 11.08.2026 | 18,414979 | +0,2074% | -1,6 Mn ₺ |
| 10.08.2026 | 18,376857 | +0,2693% | -4,4 Mn ₺ |
| 07.08.2026 | 18,327503 | -0,2357% | -7,8 Mn ₺ |
| 06.08.2026 | 18,370809 | +0,4624% | -11,1 Mn ₺ |
| 05.08.2026 | 18,286256 | +0,5219% | +6,8 Mn ₺ |
| 04.08.2026 | 18,191309 | +0,2350% | -1,8 Mn ₺ |
| 03.08.2026 | 18,148668 | +0,8337% | -4,7 Mn ₺ |
| 31.07.2026 | 17,998621 | +0,2973% | -5,1 Mn ₺ |
| 30.07.2026 | 17,945265 | -0,2157% | -28,0 Mn ₺ |
| 29.07.2026 | 17,984055 | -0,1780% | -2,2 Mn ₺ |
| 28.07.2026 | 18,016118 | -0,0518% | -3,0 Mn ₺ |
| 27.07.2026 | 18,025461 | +0,0851% | -3,7 Mn ₺ |
| 24.07.2026 | 18,010129 | +0,0898% | -1,2 Mn ₺ |
| 23.07.2026 | 17,993966 | +0,0892% | -18,5 Mn ₺ |
| 22.07.2026 | 17,977924 | +0,1193% | -5,4 Mn ₺ |
| 21.07.2026 | 17,956493 | +0,2727% | -32,5 B ₺ |
| 20.07.2026 | 17,907665 | -0,1133% | -2,3 Mn ₺ |
| 17.07.2026 | 17,927971 | +0,4483% | -7,1 Mn ₺ |
| 16.07.2026 | 17,847964 | +0,1875% | -7,3 Mn ₺ |
| 14.07.2026 | 17,814561 | -0,3884% | -6,7 Mn ₺ |
| 13.07.2026 | 17,884017 | +0,5780% | -1,3 Mn ₺ |
| 10.07.2026 | 17,781249 | -0,2672% | -5,1 Mn ₺ |
| 09.07.2026 | 17,828885 | -0,8631% | -13,0 Mn ₺ |
| 08.07.2026 | 17,984107 | +0,1289% | -3,6 Mn ₺ |
| 07.07.2026 | 17,960951 | +0,1360% | -1,8 Mn ₺ |
| 06.07.2026 | 17,936564 | -0,8064% | -6,3 Mn ₺ |
| 03.07.2026 | 18,082379 | +0,2005% | -5,6 Mn ₺ |
| 02.07.2026 | 18,046195 | +0,1658% | -6,2 Mn ₺ |
| 01.07.2026 | 18,016321 | +0,1216% | -9,2 Mn ₺ |
| 30.06.2026 | 17,994442 | -0,1542% | -1,2 Mn ₺ |
| 29.06.2026 | 18,022231 | +0,2131% | -2,7 Mn ₺ |
| 26.06.2026 | 17,983901 | -0,2266% | +28,7 Mn ₺ |
| 25.06.2026 | 18,024739 | -0,3068% | -10,2 Mn ₺ |
| 24.06.2026 | 18,080213 | -0,4203% | -6,2 Mn ₺ |
| 23.06.2026 | 18,156517 | +0,0000% | -743,3 B ₺ |
ARM Fon Bilgileri
Fon Profili
Dönemsel Getiriler
ARM AK Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu Hakkında Güncel Bilgiler
ARM AK Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu, AK Portföy tarafından yönetilen Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. TEFAS üzerinden işlem görmektedir; yatırımcılar bankaların yatırım hesabı üzerinden kolayca alıp satabilir. Fonun yıllık yönetim ücreti %1,95'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır. Alış işlemleri T+1, satış işlemleri T+2 valörlüdür.
ARM fonunun güncel fiyatı 18,389779₺. Fon bugün %1,40 kaybettirdi, bu hafta %1,04 kaybettirdi, bu ay %0,40 kaybettirdi, yıl başından itibaren %17,52 kazandırdı. 4.993 yatırımcısı bulunan ARM fonunun toplam büyüklüğü 2,98 milyar liradır.
Son bir yılda ARM %30,7 getiri sağladı ve fon sepeti şemsiye fonu kategorisindeki 72 fon arasında 61. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %41,0, medyanı %36,5; fon ortalamanın 10,3 puan altında. Bu, kategorinin en alt dörtte birlik diliminde kaldığı anlamına geliyor.
Aynı dönemde dolar %17,7, BIST 100 %26,3, gram altın %38,6, enflasyon %27,4 değişti. ARM fonunun %30,6 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 3,3 puan artı yönde.
Son 12 ayın 10 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Ocak 2026 (%13,1), en zayıf ay Mart 2026 (%−4,1) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.
Daha fazla bilgi için AK Portföy sayfasını ve Fon Sepeti Yatırım Fonları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.