AG2 Anadolu Hayat Emeklilik Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu

0,710625
15.09.2026 · -0,2974% · -0,002120
Fon büyüklüğü
150,7 Mn ₺
Yatırımcı sayısı
1.615
TEFAS
Kapalı
Katılım
Uygun Değil
Stopaj
%17,5
Risk seviyesi
5/7

AG2 Fonu Fiyat Grafiği

AG2 Fiyat Grafiği

0.700.710.710.710.7217.0821.0827.0803.0909.0915.09

AG2 Fonunu Karşılaştır

FONFOLYO İLE
Getirini takip et, geleceğini tahmin et
Türkiye'deki binlerce fon, tek portföyde. Üye ol, hemen başla.

AG2 Getirileri

AG2 Aylık Getiri Haritası

Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
Yıllık
2026
+2,3
+1,8
-2,6
+4,3
+1,0
+4,3
+1,4
+3,5
-0,1
+16,9%
2025
+2,6
+3,1
+3,7
+2,5
+2,4
+4,7
+4,0
+3,0
+2,7
+1,5
+2,3
+3,3
+42,1%
2024
+1,7
+3,8
+4,0
+1,4
+1,8
+2,1
+3,2
+5,3
+2,2
-0,1
+1,4
+1,8
+32,3%
2023
+1,3
-2,2
+5,5
+2,3
+0,7
+28,1
+6,6
-1,0
+1,2
+3,4
+6,2
+5,1
+70,1%
2022
+4,9
+1,6
+3,9
-0,3
+6,1
-2,2
+4,5
+5,9
+0,0
+4,7
+5,8
+2,8
+44,5%
2021
+15,7
-0,9
+4,7
+2,9
+5,3
+1,8
-1,3
-0,8
+3,0
+5,5
+23,3
-2,2
+69,8%
2020
+1,5
+2,9
-0,1
+4,3%

AG2 Dönemsel Getiri Özeti

Günlük
-0,2974%
1 Hafta
-0,5841%
2 Hafta
-0,1450%
3 Hafta
+0,2286%
1 Ay
+1,3634%
3 Ay
+7,2742%
6 Ay
+13,9481%
Yıl Başı
+16,8532%
1 Yıl
+26,9458%
3 Yıl
+155,2587%
5 Yıl
+600,3854%
Kuruluş
+857,0449%

AG2 Tahmini Getiri Hesaplama

Tahmini değer

Geçmiş performansa dayalı tahminî hesaplamadır. Gerçekleşmiş getirileri garanti etmez.

AG2 Fonu Karşılaştırma Tablosu

Gösterge 1 Ay 3 Ay 6 Ay Yılbaşı 1 Yıl 3 Yıl 5 Yıl
BIST 100 +0,45% +2,13% +8,73% +26,41% +29,41% +78,80% +899,71%
USD/TRY +1,71% +5,31% +10,25% +13,28% +17,64% +80,22% +475,92%
EUR/TRY +1,61% +5,04% +11,05% +11,42% +15,66% +95,15% +462,44%
Gram Altın -0,20% +8,79% -4,98% +14,03% +39,12% +307,94% +1.299,10%
Enflasyon (TÜFE) +0,00% +3,66% +10,93% +22,07% +27,39% +153,65% +651,66%
Mevduat +3,99% +13,31% +28,21% +39,96% +61,07% +406,67% +742,60%
AG2 +1,36% +7,27% +13,95% +16,85% +26,95% +155,26% +600,39%

Tüm getiriler 15.09.2026 itibarıyla, fonla aynı baz gününden hesaplanır. Yılbaşı = önceki yıl sonu kapanışına göre.

AG2 Fon İçeriği

Bu fon için portföy dağılımı verisi henüz yayımlanmamış.

AG2 Nakit Akışı

AG2 Fonuna Günlük Para Giriş / Çıkışları

0 ₺768,4 B ₺1,5 Mn ₺ 23.0602.0713.0723.0703.0812.0821.0801.0910.09
Net giriş günü Net çıkış günü

AG2 Yatırımcı Sayısı Değişimi

1.6011.6121.6221.6321.64323.0609.0728.0712.0828.0815.09

AG2 Günlük Değişim Tablosu

Tarih Fiyat Günlük % Net Akış
15.09.2026 0,710625 -0,2974% +301,7 B ₺
14.09.2026 0,712745 -0,0325% -602,7 B ₺
11.09.2026 0,712977 -0,2942% -630,6 B ₺
10.09.2026 0,715081 +0,0344% +421,5 B ₺
09.09.2026 0,714835 +0,0049% +1,5 Mn ₺
08.09.2026 0,714800 +0,2231% +73,5 B ₺
07.09.2026 0,713209 +0,1996% -136,6 B ₺
04.09.2026 0,711788 +0,2102% +149,9 B ₺
03.09.2026 0,710295 -0,0194% +462,6 B ₺
02.09.2026 0,710433 -0,1720% +167,4 B ₺
01.09.2026 0,711657 +0,0124% -228,2 B ₺
31.08.2026 0,711569 +0,1712% +539,1 B ₺
28.08.2026 0,710353 -0,0594% +153,5 B ₺
27.08.2026 0,710775 +0,0927% +93,8 B ₺
26.08.2026 0,710117 +0,1570% +94,4 B ₺
25.08.2026 0,709004 +0,1055% +17,0 B ₺
24.08.2026 0,708257 +0,1407% -12,8 B ₺
21.08.2026 0,707262 +0,1966% +492,0 B ₺
20.08.2026 0,705874 +0,3911% +484,4 B ₺
19.08.2026 0,703124 -0,2027% +274,4 B ₺
18.08.2026 0,704552 +0,1990% +61,2 B ₺
17.08.2026 0,703153 +0,2975% -92,6 B ₺
14.08.2026 0,701067 +0,1195% -1,1 Mn ₺
13.08.2026 0,700230 +0,1671% +105,0 B ₺
12.08.2026 0,699062 -0,1249% -140,5 B ₺
11.08.2026 0,699936 +0,3088% -88,1 B ₺
10.08.2026 0,697781 +0,1634% -242,3 B ₺
07.08.2026 0,696643 +0,0622% +66,5 B ₺
06.08.2026 0,696210 +0,3354% +120,2 B ₺
05.08.2026 0,693883 +0,2378% +896,2 B ₺
04.08.2026 0,692237 +0,3692% -989 ₺
03.08.2026 0,689691 +0,3309% -175,0 B ₺
31.07.2026 0,687416 +0,0801% +211,4 B ₺
30.07.2026 0,686866 +0,1203% +46,2 B ₺
29.07.2026 0,686041 -0,0214% -281,2 B ₺
28.07.2026 0,686188 +0,5684% +29,3 B ₺
27.07.2026 0,682310 -0,0475% -115,2 B ₺
24.07.2026 0,682634 -0,2328% +83,4 B ₺
23.07.2026 0,684227 -0,1528% -55,8 B ₺
22.07.2026 0,685274 +0,0077% -630,3 B ₺
21.07.2026 0,685221 +0,0653% +28,5 B ₺
20.07.2026 0,684774 +0,0701% +339,7 B ₺
17.07.2026 0,684294 +0,2537% +304,7 B ₺
16.07.2026 0,682562 -0,0308% +191,1 B ₺
14.07.2026 0,682772 +0,0797% -186,0 B ₺
13.07.2026 0,682228 +0,2106% -44,9 B ₺
10.07.2026 0,680794 +0,1414% -15,6 B ₺
09.07.2026 0,679833 -0,3119% -20,0 B ₺
08.07.2026 0,681960 +0,0415% +270,9 B ₺
07.07.2026 0,681677 +0,1684% -680,0 B ₺
06.07.2026 0,680531 +0,2815% +54,8 B ₺
03.07.2026 0,678621 +0,1118% +336,5 B ₺
02.07.2026 0,677863 -0,1545% -240,8 B ₺
01.07.2026 0,678912 +0,1893% +35,2 B ₺
30.06.2026 0,677629 +0,2626% -1,5 Mn ₺
29.06.2026 0,675854 +0,2452% -1,2 Mn ₺
26.06.2026 0,674201 +0,3538% +721,2 B ₺
25.06.2026 0,671824 -0,0366% +97,2 B ₺
24.06.2026 0,672070 -0,1977% +278,2 B ₺
23.06.2026 0,673401 +0,0000% +9,8 B ₺

AG2 Fon Bilgileri

Fon Profili

Fon kodu AG2
Yönetici şirket ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.
Kategori Borçlanma Araçları Fonu
Karşılaştırma ölçütü BIST 100 TR
Kuruluş tarihi 18.05.2020
Risk seviyesi 5 / 7 · Orta-Yüksek Risk
Yönetim ücreti %0,99 / yıl
Alış valörü
Satış valörü
Vergilendirme Stopaj uygulanır (%17,5)
Katılım endeksine uygun mu Uygun Değil
Toplam yatırımcı sayısı 1.615
Toplam büyüklük 150,7 Mn ₺

Dönemsel Getiriler

Günlük -0,2974%
1 Hafta -0,5841%
2 Hafta -0,1450%
3 Hafta +0,2286%
1 Ay +1,3634%
3 Ay +7,2742%
6 Ay +13,9481%
Yıl Başı +16,8532%
1 Yıl +26,9458%
3 Yıl +155,2587%
Kuruluştan beri +857,0449%

AG2 Anadolu Hayat Emeklilik Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu Hakkında Güncel Bilgiler

AG2 Anadolu Hayat Emeklilik Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu, Anadolu Hayat Emeklilik tarafından yönetilen Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. AG2 fonunun risk seviyesi 7 üzerinden 5'dir (Orta-Yüksek Risk). TEFAS'ta işlem görmemekte, yalnızca yöneticisi olan portföy şirketi üzerinden alınabilmektedir. Fonun yıllık yönetim ücreti %0,99'dir. Satış kazançlarında %17,5 stopaj uygulanır.

AG2 fonunun güncel fiyatı 0,710625₺. Fon bugün %0,30 kaybettirdi, bu hafta %0,58 kaybettirdi, bu ay %1,36 kazandırdı, yıl başından itibaren %16,85 kazandırdı. 1.615 yatırımcısı bulunan AG2 fonunun toplam büyüklüğü 150,7 milyon liradır.

Son bir yılda AG2 %27,0 getiri sağladı ve borçlanma araçları fonu kategorisindeki 22 fon arasında 22. sırada yer aldı. Kategori ortalaması %36,7, medyanı %36,3; fon ortalamanın 9,8 puan altında. Bu, kategorinin en alt dörtte birlik diliminde kaldığı anlamına geliyor.

Aynı dönemde dolar %17,6, BIST 100 %29,4, gram altın %39,1, enflasyon %27,4 değişti. AG2 fonunun %26,9 getirisi bu alternatiflerle birlikte okunmalı. Enflasyona göre reel getirisi 0,4 puan eksi yönde.

Son 12 ayın 10 tanesi artıda kapandı. En güçlü ay Nisan 2026 (%4,3), en zayıf ay Mart 2026 (%−2,6) oldu. Aradaki fark fonun ay bazında ne kadar dalgalanabildiğini gösteriyor.

Daha fazla bilgi için Anadolu Hayat Emeklilik sayfasını ve Borçlanma Araçları Emeklilik Fonları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İnceleyebileceğiniz Diğer Fonlar

Canlı portföy takibi
Tüm fonlarının getirisini tek yerden izle
Anlık kâr/zarar, dağılım ve günlük değişim — hepsi bir ekranda.